EU Tariff Measures Index (TARIC)
418 HS6 headings · 1404 measure lines · extract vintage 2026-10-20 19:28
The European Commission publishes every change to EU import measures - third-country duty rates, tariff quotas, certificate requirements - as daily DDS2/TARIC extracts locked behind a session-based JavaScript front-end. This index turns that corpus into plain, permanently-addressable pages: one per HS6 heading, each with the raw measure lines, their legal instruments and their official provenance.
Measure-type mix in this build: Third country duty (type 103): 245 · Non-preferential quota (type 122): 1,064 · Preferential quota (series) (type 123): 70.
Browse by HS heading
| HS6 heading | Measure lines | Types | Earliest start | Latest end |
|---|---|---|---|---|
| HS 010229 | 31 | 123 | 2027-07-01 | 2028-06-30 |
| HS 010410 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 010420 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 020110 | 4 | 122 | 2027-07-01 | 2027-12-31 |
| HS 020120 | 16 | 122 | 2027-07-01 | 2027-12-31 |
| HS 020130 | 24 | 122 | 2027-01-01 | 2028-06-30 |
| HS 020210 | 4 | 122 | 2027-07-01 | 2027-12-31 |
| HS 020220 | 20 | 122, 123 | 2027-07-01 | 2028-06-30 |
| HS 020230 | 26 | 122, 123 | 2027-07-01 | 2028-06-30 |
| HS 020319 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 020329 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 020410 | 8 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 020421 | 8 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 020422 | 8 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 020423 | 32 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 020430 | 8 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 020441 | 8 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 020442 | 8 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 020443 | 16 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 020450 | 112 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 020610 | 4 | 122 | 2027-07-01 | 2027-12-31 |
| HS 020629 | 28 | 122, 123 | 2027-07-01 | 2028-06-30 |
| HS 020727 | 3 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 030241 | 4 | 103, 122 | 2027-01-01 | 2028-02-14 |
| HS 030243 | 3 | 103 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 030244 | 3 | 103 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 030254 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 030319 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 030351 | 4 | 103, 122 | 2027-01-01 | 2028-02-14 |
| HS 030353 | 3 | 103 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 030354 | 3 | 103 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 030366 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 030389 | 3 | 103 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 030459 | 5 | 103, 122 | 2027-01-01 | 2028-02-14 |
| HS 030489 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 030499 | 4 | 103, 122 | 2027-01-01 | 2028-02-14 |
| HS 030551 | 4 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 030553 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 030562 | 4 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 030569 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 030572 | 12 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 030579 | 12 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 040210 | 1 | 122 | 2027-07-01 | 2028-06-30 |
| HS 040510 | 1 | 122 | 2027-07-01 | 2028-06-30 |
| HS 040590 | 1 | 122 | 2027-07-01 | 2028-06-30 |
| HS 040610 | 6 | 122 | 2027-07-01 | 2028-06-30 |
| HS 040620 | 1 | 122 | 2027-07-01 | 2028-06-30 |
| HS 040630 | 5 | 122 | 2027-07-01 | 2028-06-30 |
| HS 040640 | 3 | 122 | 2027-07-01 | 2028-06-30 |
| HS 040690 | 28 | 122, 123 | 2027-07-01 | 2028-06-30 |
| HS 040721 | 1 | 122 | 2027-07-01 | 2028-06-30 |
| HS 040729 | 1 | 122 | 2027-07-01 | 2028-06-30 |
| HS 040790 | 1 | 122 | 2027-07-01 | 2028-06-30 |
| HS 060311 | 3 | 103 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 060312 | 3 | 103 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 060313 | 3 | 103 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 060314 | 3 | 103 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 060315 | 3 | 103 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 060319 | 3 | 103 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 070190 | 3 | 103, 122 | 2027-01-01 | 2027-06-30 |
| HS 070200 | 13 | 103, 122, 490 | 2026-10-14 | 2027-12-31 |
| HS 070410 | 3 | 103 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 070511 | 3 | 103 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 070610 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 070690 | 3 | 103 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 070700 | 24 | 103, 105, 122, 123, 490 | 2026-10-14 | 2027-12-31 |
| HS 070810 | 3 | 103 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 070820 | 3 | 103 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 070960 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 070991 | 4 | 103 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 070993 | 7 | 103, 490 | 2026-10-14 | 2027-12-31 |
| HS 071220 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 071410 | 12 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 071420 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 071430 | 7 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 071440 | 7 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 071450 | 7 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 071490 | 7 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 080211 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 080212 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 080440 | 3 | 103 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 080510 | 30 | 103, 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 080521 | 6 | 103 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 080522 | 12 | 103 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 080529 | 5 | 103, 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 080540 | 3 | 103 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 080550 | 9 | 103, 122, 490 | 2026-10-14 | 2027-12-31 |
| HS 080610 | 13 | 103, 122, 490 | 2026-10-14 | 2027-12-31 |
| HS 080810 | 12 | 103, 122, 490 | 2026-10-14 | 2027-12-31 |
| HS 080830 | 13 | 103, 122, 490 | 2026-10-14 | 2027-12-31 |
| HS 080910 | 9 | 103, 122 | 2027-01-01 | 2028-05-31 |
| HS 080921 | 7 | 103 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 080929 | 11 | 103, 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 080930 | 15 | 103 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 080940 | 4 | 103 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 081010 | 3 | 103 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 081050 | 3 | 103 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 100119 | 3 | 122 | 2027-01-01 | 2028-06-30 |
| HS 100199 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 100310 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 100390 | 2 | 122, 123 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 100610 | 5 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 100620 | 42 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 100630 | 16 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 100640 | 2 | 122, 123 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 100821 | 1 | 122 | 2027-07-01 | 2028-06-30 |
| HS 100829 | 1 | 122 | 2027-07-01 | 2028-06-30 |
| HS 110422 | 1 | 122 | 2027-07-01 | 2028-06-30 |
| HS 110814 | 3 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 160100 | 2 | 122 | 2027-07-01 | 2028-06-30 |
| HS 160232 | 2 | 122 | 2027-07-01 | 2028-06-30 |
| HS 160241 | 1 | 122 | 2027-07-01 | 2028-06-30 |
| HS 160242 | 1 | 122 | 2027-07-01 | 2028-06-30 |
| HS 160249 | 6 | 122 | 2027-07-01 | 2028-06-30 |
| HS 160521 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 160529 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 160540 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 170250 | 1 | 122 | 2027-07-01 | 2027-07-19 |
| HS 190190 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 190211 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 190219 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 190220 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 190230 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 190240 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 190430 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 190490 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 190590 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 200820 | 5 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 200830 | 5 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 200840 | 6 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 200850 | 7 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 200860 | 5 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 200870 | 6 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 200880 | 5 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 200911 | 4 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 200919 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 200929 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 200939 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 200949 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 200961 | 2 | 103, 123 | 2027-01-01 | 2028-08-31 |
| HS 200969 | 8 | 103, 123 | 2027-01-01 | 2028-08-31 |
| HS 200979 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 200981 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 200989 | 6 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 200990 | 4 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 220430 | 4 | 103 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 230230 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 230240 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 230310 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 230910 | 9 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 230990 | 24 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 420100 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 420211 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 420212 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 420219 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 420221 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 420222 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 420231 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 420232 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 420239 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 420291 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 420292 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 420299 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 420330 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 420340 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 441239 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 441241 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 441249 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 441291 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 441299 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 442011 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 442090 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 460211 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 460212 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 460219 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 480990 | 1 | 552 | 2026-10-21 | |
| HS 481159 | 1 | 552 | 2026-10-21 | |
| HS 481190 | 1 | 552 | 2026-10-21 | |
| HS 500400 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 500500 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 500600 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 500700 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 500710 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 500720 | 10 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 500790 | 4 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 510600 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 510700 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 510800 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 510900 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 511000 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 511100 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 511200 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 511300 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 520400 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 520500 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 520600 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 520700 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 520800 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 520851 | 4 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 520852 | 4 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 520859 | 8 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 520900 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 520951 | 4 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 520952 | 4 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 520959 | 4 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 521000 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 521011 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 521019 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 521021 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 521029 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 521031 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 521032 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 521039 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 521041 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 521049 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 521051 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 521059 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 521100 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 521111 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 521112 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 521119 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 521120 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 521131 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 521132 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 521139 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 521141 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 521142 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 521143 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 521149 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 521151 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 521152 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 521159 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 521200 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 521211 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 521212 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 521213 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 521214 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 521215 | 8 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 521221 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 521222 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 521223 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 521224 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 521225 | 8 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 530600 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 530610 | 2 | 123 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 530820 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 530890 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 530900 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 531000 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 531100 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 540100 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 540200 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 540300 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 540400 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 540500 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 540600 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 540700 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 540800 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 550800 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 550900 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 551000 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 551100 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 551200 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 551300 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 551400 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 551500 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 551600 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 560500 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 560600 | 2 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 560890 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 570110 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 570190 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 570420 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 570490 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 570500 | 3 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 580110 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 580121 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 580122 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2028-08-31 |
| HS 580123 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2028-08-31 |
| HS 580126 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2028-08-31 |
| HS 580127 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2028-08-31 |
| HS 580132 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 580133 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 580136 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 580137 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 580190 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 580200 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 580300 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 580400 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 580600 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 580800 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 580900 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 581010 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 581091 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 581092 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 581099 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 600100 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 600200 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 600300 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 600400 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 600500 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 600600 | 1 | 122 | 2027-09-01 | 2028-08-31 |
| HS 610190 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 610210 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 611012 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 611019 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 620120 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 620130 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 620190 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 620220 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 620230 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 620290 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 620412 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 620422 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 620429 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 620432 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 620439 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 620442 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 620444 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 620449 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 620451 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 620452 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 620453 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 620459 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 620462 | 5 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 620463 | 3 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 620469 | 4 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 620520 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 620590 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 620630 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 620690 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 620791 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 620799 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 620891 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 620899 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 621320 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 621410 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 621420 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 621430 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 621440 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 621490 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 621510 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 621520 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 621590 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 621710 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 630120 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 630130 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 630140 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 630190 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 630221 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 630251 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 630291 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 630391 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 630399 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 630419 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 630492 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 630690 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 630710 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 630790 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 640351 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 640359 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 640391 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 640399 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 640610 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 640620 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 640690 | 4 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 650500 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 660200 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 680291 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 680292 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 680293 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 680299 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 691200 | 3 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 691310 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 691390 | 3 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 691490 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 701322 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 701328 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 701333 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 701337 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 701341 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 701349 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 701391 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 701399 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 701810 | 2 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 711719 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 720221 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 720229 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
| HS 720230 | 1 | 122 | 2027-01-01 | 2027-12-31 |
