HS 080810 – EU import measures (TARIC)
12 measure lines · 164 condition rows · extract vintage 2026-10-20 19:28
These are the European Union's currently published tariff measures for ten-digit commodity codes under HS 080810, taken verbatim from the Commission's DDS2/TARIC daily extract. Every line keeps its original duty text, geographic scope, quota order number and legal-instrument reference; nothing here is hand-edited.
GEO quick answers
What is the EU third-country duty rate for HS 080810?
The TARIC extract lists third-country duty rates 7.200 % MIN 0.360 EUR DTN, Cond: V 45.700 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 44.800 EUR/DTN(01):4.800 % + 0.900 EUR DTN ; V 43.900 EUR/DTN(01):4.800 % + 1.800 EUR DTN ; V 43.000 EUR/DTN(01):4.800 % + 2.700 EUR DTN ; V 42.000 EUR/DTN(01):4.800 % + 3.700 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):4.800 % + 23.800 EUR DTN, Cond: V 45.700 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 44.800 EUR/DTN(01):4.800 % + 0.900 EUR DTN ; V 43.900 EUR/DTN(01):4.800 % + 1.800 EUR DTN ; V 43.000 EUR/DTN(01):4.800 % + 2.700 EUR DTN ; V 42.000 EUR/DTN(01):4.800 % + 3.700 EUR DTN ; V 41.100 EUR/DTN(01):4.800 % + 4.600 EUR DTN ; V 40.200 EUR/DTN(01):4.800 % + 5.500 EUR DTN ; V 39.300 EUR/DTN(01):4.800 % + 6.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):4.800 % + 23.800 EUR DTN, Cond: V 45.700 EUR/DTN(01):9.000 % ; V 44.800 EUR/DTN(01):11.200 % + 0.900 EUR DTN ; V 43.900 EUR/DTN(01):11.200 % + 1.800 EUR DTN ; V 43.000 EUR/DTN(01):11.200 % + 2.700 EUR DTN ; V 42.000 EUR/DTN(01):11.200 % + 3.700 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):11.200 % + 23.800 EUR DTN, Cond: V 56.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 55.700 EUR/DTN(01):3.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 54.500 EUR/DTN(01):3.000 % + 2.300 EUR DTN ; V 53.400 EUR/DTN(01):3.000 % + 3.400 EUR DTN ; V 52.300 EUR/DTN(01):3.000 % + 4.500 EUR DTN ; V 51.100 EUR/DTN(01):3.000 % + 5.700 EUR DTN ; V 50.000 EUR/DTN(01):3.000 % + 6.800 EUR DTN ; V 48.800 EUR/DTN(01):3.000 % + 8.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):3.000 % + 23.800 EUR DTN, Cond: V 56.800 EUR/DTN(01):4.000 % ; V 55.700 EUR/DTN(01):6.400 % + 1.100 EUR DTN ; V 54.500 EUR/DTN(01):6.400 % + 2.300 EUR DTN ; V 53.400 EUR/DTN(01):6.400 % + 3.400 EUR DTN ; V 52.300 EUR/DTN(01):6.400 % + 4.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):6.400 % + 23.800 EUR DTN, Cond: V 56.800 EUR/DTN(01):4.000 % ; V 55.700 EUR/DTN(01):6.400 % + 1.100 EUR DTN ; V 54.500 EUR/DTN(01):6.400 % + 2.300 EUR DTN ; V 53.400 EUR/DTN(01):6.400 % + 3.400 EUR DTN ; V 52.300 EUR/DTN(01):6.400 % + 4.500 EUR DTN ; V 51.100 EUR/DTN(01):6.400 % + 5.700 EUR DTN ; V 50.000 EUR/DTN(01):6.400 % + 6.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):6.400 % + 23.800 EUR DTN for HS 080810, recorded under measure type 103 (Third country duty) in regulation DRAFT C0010/26, effective 2027-09-16 onwards.
Are there EU tariff quotas (order numbers) open for HS 080810, and for which origins?
Yes. Order number(s) 090061 apply to HS 080810 across 1 geographic scope code(s) (1008); legal instrument(s): REGULATION R1988/20.
Which certificates/conditions apply to HS 080810?
The extract attaches certificate requirement(s) C100, N954, U082, U162 to HS 080810: 164 condition rows in total, each with its own validity window and, where published, a quantified amount with currency/unit (rendered verbatim in the condition table).
Measure lines for HS 080810
| Goods code (10-digit) | Measure type | Duty text | Geographic area | Order no. | Valid from → to | Regulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0808101000 | 103 Third country duty | 7.200 % MIN 0.360 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-09-16 → 2027-12-15 | DRAFT C0010/26 |
| 0808108000 | 103 Third country duty | Cond: V 56.800 EUR/DTN(01):4.000 % ; V 55.700 EUR/DTN(01):6.400 % + 1.100 EUR DTN ; V 54.500 EUR/DTN(01):6.400 % + 2.300 EUR DTN ; V 53.400 EUR/DTN(01):6.400 % + 3.400 EUR DTN ; V 52.300 EUR/DTN(01):6.400 % + 4.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):6.400 % + 23.800 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-01-01 → 2027-02-14 | DRAFT C0010/26 |
| 0808108000 | 103 Third country duty | Cond: V 56.800 EUR/DTN(01):4.000 % ; V 55.700 EUR/DTN(01):6.400 % + 1.100 EUR DTN ; V 54.500 EUR/DTN(01):6.400 % + 2.300 EUR DTN ; V 53.400 EUR/DTN(01):6.400 % + 3.400 EUR DTN ; V 52.300 EUR/DTN(01):6.400 % + 4.500 EUR DTN ; V 51.100 EUR/DTN(01):6.400 % + 5.700 EUR DTN ; V 50.000 EUR/DTN(01):6.400 % + 6.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):6.400 % + 23.800 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-02-15 → 2027-03-31 | DRAFT C0010/26 |
| 0808108000 | 103 Third country duty | Cond: V 56.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 55.700 EUR/DTN(01):3.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 54.500 EUR/DTN(01):3.000 % + 2.300 EUR DTN ; V 53.400 EUR/DTN(01):3.000 % + 3.400 EUR DTN ; V 52.300 EUR/DTN(01):3.000 % + 4.500 EUR DTN ; V 51.100 EUR/DTN(01):3.000 % + 5.700 EUR DTN ; V 50.000 EUR/DTN(01):3.000 % + 6.800 EUR DTN ; V 48.800 EUR/DTN(01):3.000 % + 8.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):3.000 % + 23.800 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-04-01 → 2027-06-30 | DRAFT C0010/26 |
| 0808108000 | 103 Third country duty | Cond: V 45.700 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 44.800 EUR/DTN(01):4.800 % + 0.900 EUR DTN ; V 43.900 EUR/DTN(01):4.800 % + 1.800 EUR DTN ; V 43.000 EUR/DTN(01):4.800 % + 2.700 EUR DTN ; V 42.000 EUR/DTN(01):4.800 % + 3.700 EUR DTN ; V 41.100 EUR/DTN(01):4.800 % + 4.600 EUR DTN ; V 40.200 EUR/DTN(01):4.800 % + 5.500 EUR DTN ; V 39.300 EUR/DTN(01):4.800 % + 6.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):4.800 % + 23.800 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-07-01 → 2027-07-15 | DRAFT C0010/26 |
| 0808108000 | 103 Third country duty | Cond: V 45.700 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 44.800 EUR/DTN(01):4.800 % + 0.900 EUR DTN ; V 43.900 EUR/DTN(01):4.800 % + 1.800 EUR DTN ; V 43.000 EUR/DTN(01):4.800 % + 2.700 EUR DTN ; V 42.000 EUR/DTN(01):4.800 % + 3.700 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):4.800 % + 23.800 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-07-16 → 2027-07-31 | DRAFT C0010/26 |
| 0808108000 | 103 Third country duty | Cond: V 45.700 EUR/DTN(01):9.000 % ; V 44.800 EUR/DTN(01):11.200 % + 0.900 EUR DTN ; V 43.900 EUR/DTN(01):11.200 % + 1.800 EUR DTN ; V 43.000 EUR/DTN(01):11.200 % + 2.700 EUR DTN ; V 42.000 EUR/DTN(01):11.200 % + 3.700 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):11.200 % + 23.800 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-08-01 → 2027-12-31 | DRAFT C0010/26 |
| 0808108000 | 122 Non-preferential quota | Cond: V 56.800 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 55.700 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 54.500 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.300 EUR DTN ; V 53.400 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.400 EUR DTN ; V 52.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.500 EUR DTN ; V 51.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.700 EUR DTN ; V 50.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 6.800 EUR DTN ; V 48.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 8.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 23.800 EUR DTN | 1008 (erga omnes group) | 090061 | 2027-04-01 → 2027-06-30 | REGULATION R1988/20 |
| 0808108000 | 122 Non-preferential quota | Cond: V 45.700 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 44.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.900 EUR DTN ; V 43.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.800 EUR DTN ; V 43.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 42.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.700 EUR DTN ; V 41.100 EUR/DTN(01):0.000 % + 4.600 EUR DTN ; V 40.200 EUR/DTN(01):0.000 % + 5.500 EUR DTN ; V 39.300 EUR/DTN(01):0.000 % + 6.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 23.800 EUR DTN | 1008 (erga omnes group) | 090061 | 2027-07-01 → 2027-07-15 | REGULATION R1988/20 |
| 0808108000 | 122 Non-preferential quota | Cond: V 45.700 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 44.800 EUR/DTN(01):0.000 % + 0.900 EUR DTN ; V 43.900 EUR/DTN(01):0.000 % + 1.800 EUR DTN ; V 43.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 42.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 3.700 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):0.000 % + 23.800 EUR DTN | 1008 (erga omnes group) | 090061 | 2027-07-16 → 2027-07-31 | REGULATION R1988/20 |
| 0808108000 | 490 Measure type 490 | 168.500 EUR DTN | ZA | – | 2026-10-14 → 2026-10-20 | REGULATION R2185/25 |
| 0808108000 | 490 Measure type 490 | 157.500 EUR DTN | ZA | – | 2026-10-21 → open-ended | REGULATION R2185/25 |
Certificate / condition rows for HS 080810
| Order no. | Condition code | Certificate | Amount / unit | Valid from → to |
|---|---|---|---|---|
| – | C | U162 | – | 2026-10-10 → 2026-12-15 |
| – | C | U162 | – | 2027-09-16 → 2027-12-15 |
| – | C | U162 | – | 2028-09-16 → 2028-10-11 |
| – | C | U162 | – | 2026-10-10 → 2026-12-31 |
| – | C | U162 | – | 2027-01-01 → 2027-02-14 |
| – | C | U162 | – | 2027-02-15 → 2027-03-31 |
| – | C | U162 | – | 2027-04-01 → 2027-06-30 |
| – | C | U162 | – | 2027-07-01 → 2027-07-15 |
| – | C | U162 | – | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| – | C | U162 | – | 2027-08-01 → 2027-12-31 |
| – | C | U162 | – | 2028-01-01 → 2028-02-14 |
| – | C | U162 | – | 2028-02-15 → 2028-03-31 |
| – | C | U162 | – | 2028-04-01 → 2028-06-30 |
| – | C | U162 | – | 2028-07-01 → 2028-07-15 |
| – | C | U162 | – | 2028-07-16 → 2028-07-31 |
| – | C | U162 | – | 2028-08-01 → 2028-10-11 |
| – | C | U082 | – | 2026-10-10 → 2026-12-15 |
| – | C | U082 | – | 2027-09-16 → 2027-12-15 |
| – | C | U082 | – | 2028-09-16 → 2028-10-11 |
| – | C | U082 | – | 2026-10-10 → 2026-12-31 |
| – | C | U082 | – | 2027-01-01 → 2027-02-14 |
| – | C | U082 | – | 2027-02-15 → 2027-03-31 |
| – | C | U082 | – | 2027-04-01 → 2027-06-30 |
| – | C | U082 | – | 2027-07-01 → 2027-07-15 |
| – | C | U082 | – | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| – | C | U082 | – | 2027-08-01 → 2027-12-31 |
| – | C | U082 | – | 2028-01-01 → 2028-02-14 |
| – | C | U082 | – | 2028-02-15 → 2028-03-31 |
| – | C | U082 | – | 2028-04-01 → 2028-06-30 |
| – | C | U082 | – | 2028-07-01 → 2028-07-15 |
| – | C | U082 | – | 2028-07-16 → 2028-07-31 |
| – | C | U082 | – | 2028-08-01 → 2028-10-11 |
| – | H | C100 | – | 2026-10-10 → 2026-12-15 |
| – | H | C100 | – | 2027-09-16 → 2027-12-15 |
| – | H | C100 | – | 2028-09-16 → 2028-10-11 |
| – | H | C100 | – | 2026-10-10 → 2026-12-31 |
| – | H | C100 | – | 2027-01-01 → 2027-02-14 |
| – | H | C100 | – | 2027-02-15 → 2027-03-31 |
| – | H | C100 | – | 2027-04-01 → 2027-06-30 |
| – | H | C100 | – | 2027-07-01 → 2027-07-15 |
| – | H | C100 | – | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| – | H | C100 | – | 2027-08-01 → 2027-12-31 |
| – | H | C100 | – | 2028-01-01 → 2028-02-14 |
| – | H | C100 | – | 2028-02-15 → 2028-03-31 |
| – | H | C100 | – | 2028-04-01 → 2028-06-30 |
| – | H | C100 | – | 2028-07-01 → 2028-07-15 |
| – | H | C100 | – | 2028-07-16 → 2028-07-31 |
| – | H | C100 | – | 2028-08-01 → 2028-10-11 |
| – | H | N954 | – | 2026-10-10 → 2026-12-15 |
| – | H | N954 | – | 2027-09-16 → 2027-12-15 |
| – | H | N954 | – | 2028-09-16 → 2028-10-11 |
| – | H | N954 | – | 2026-10-10 → 2026-12-31 |
| – | H | N954 | – | 2027-01-01 → 2027-02-14 |
| – | H | N954 | – | 2027-02-15 → 2027-03-31 |
| – | H | N954 | – | 2027-04-01 → 2027-06-30 |
| – | H | N954 | – | 2027-07-01 → 2027-07-15 |
| – | H | N954 | – | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| – | H | N954 | – | 2027-08-01 → 2027-12-31 |
| – | H | N954 | – | 2028-01-01 → 2028-02-14 |
| – | H | N954 | – | 2028-02-15 → 2028-03-31 |
| – | H | N954 | – | 2028-04-01 → 2028-06-30 |
| – | H | N954 | – | 2028-07-01 → 2028-07-15 |
| – | H | N954 | – | 2028-07-16 → 2028-07-31 |
| – | H | N954 | – | 2028-08-01 → 2028-10-11 |
| – | H | U162 | – | 2026-10-10 → 2026-12-15 |
| – | H | U162 | – | 2027-09-16 → 2027-12-15 |
| – | H | U162 | – | 2028-09-16 → 2028-10-11 |
| – | H | U162 | – | 2026-10-10 → 2026-12-31 |
| – | H | U162 | – | 2027-01-01 → 2027-02-14 |
| – | H | U162 | – | 2027-02-15 → 2027-03-31 |
| – | H | U162 | – | 2027-04-01 → 2027-06-30 |
| – | H | U162 | – | 2027-07-01 → 2027-07-15 |
| – | H | U162 | – | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| – | H | U162 | – | 2027-08-01 → 2027-12-31 |
| – | H | U162 | – | 2028-01-01 → 2028-02-14 |
| – | H | U162 | – | 2028-02-15 → 2028-03-31 |
| – | H | U162 | – | 2028-04-01 → 2028-06-30 |
| – | H | U162 | – | 2028-07-01 → 2028-07-15 |
| – | H | U162 | – | 2028-07-16 → 2028-07-31 |
| – | H | U162 | – | 2028-08-01 → 2028-10-11 |
| – | H | – | – | 2026-10-10 → 2026-12-15 |
| – | H | – | – | 2027-09-16 → 2027-12-15 |
| – | H | – | – | 2028-09-16 → 2028-10-11 |
| – | H | – | – | 2026-10-10 → 2026-12-31 |
| – | H | – | – | 2027-01-01 → 2027-02-14 |
| – | H | – | – | 2027-02-15 → 2027-03-31 |
| – | H | – | – | 2027-04-01 → 2027-06-30 |
| – | H | – | – | 2027-07-01 → 2027-07-15 |
| – | H | – | – | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| – | H | – | – | 2027-08-01 → 2027-12-31 |
| – | H | – | – | 2028-01-01 → 2028-02-14 |
| – | H | – | – | 2028-02-15 → 2028-03-31 |
| – | H | – | – | 2028-04-01 → 2028-06-30 |
| – | H | – | – | 2028-07-01 → 2028-07-15 |
| – | H | – | – | 2028-07-16 → 2028-07-31 |
| – | H | – | – | 2028-08-01 → 2028-10-11 |
| – | V | – | 56.8 EUR DTN | 2027-01-01 → 2027-02-14 |
| – | V | – | 55.7 EUR DTN | 2027-01-01 → 2027-02-14 |
| – | V | – | 0 EUR DTN | 2027-01-01 → 2027-02-14 |
| – | V | – | 53.4 EUR DTN | 2027-01-01 → 2027-02-14 |
| – | V | – | 52.3 EUR DTN | 2027-01-01 → 2027-02-14 |
| – | V | – | 54.5 EUR DTN | 2027-01-01 → 2027-02-14 |
| – | V | – | 56.8 EUR DTN | 2027-02-15 → 2027-03-31 |
| – | V | – | 55.7 EUR DTN | 2027-02-15 → 2027-03-31 |
| – | V | – | 54.5 EUR DTN | 2027-02-15 → 2027-03-31 |
| – | V | – | 0 EUR DTN | 2027-02-15 → 2027-03-31 |
| – | V | – | 52.3 EUR DTN | 2027-02-15 → 2027-03-31 |
| – | V | – | 51.1 EUR DTN | 2027-02-15 → 2027-03-31 |
| – | V | – | 50 EUR DTN | 2027-02-15 → 2027-03-31 |
| – | V | – | 53.4 EUR DTN | 2027-02-15 → 2027-03-31 |
| – | V | – | 56.8 EUR DTN | 2027-04-01 → 2027-06-30 |
| – | V | – | 55.7 EUR DTN | 2027-04-01 → 2027-06-30 |
| – | V | – | 54.5 EUR DTN | 2027-04-01 → 2027-06-30 |
| – | V | – | 53.4 EUR DTN | 2027-04-01 → 2027-06-30 |
| – | V | – | 0 EUR DTN | 2027-04-01 → 2027-06-30 |
| – | V | – | 51.1 EUR DTN | 2027-04-01 → 2027-06-30 |
| – | V | – | 50 EUR DTN | 2027-04-01 → 2027-06-30 |
| – | V | – | 48.8 EUR DTN | 2027-04-01 → 2027-06-30 |
| – | V | – | 52.3 EUR DTN | 2027-04-01 → 2027-06-30 |
| – | V | – | 45.7 EUR DTN | 2027-07-01 → 2027-07-15 |
| – | V | – | 44.8 EUR DTN | 2027-07-01 → 2027-07-15 |
| – | V | – | 43.9 EUR DTN | 2027-07-01 → 2027-07-15 |
| – | V | – | 43 EUR DTN | 2027-07-01 → 2027-07-15 |
| – | V | – | 0 EUR DTN | 2027-07-01 → 2027-07-15 |
| – | V | – | 41.1 EUR DTN | 2027-07-01 → 2027-07-15 |
| – | V | – | 40.2 EUR DTN | 2027-07-01 → 2027-07-15 |
| – | V | – | 39.3 EUR DTN | 2027-07-01 → 2027-07-15 |
| – | V | – | 42 EUR DTN | 2027-07-01 → 2027-07-15 |
| – | V | – | 45.7 EUR DTN | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| – | V | – | 44.8 EUR DTN | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| – | V | – | 0 EUR DTN | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| – | V | – | 43 EUR DTN | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| – | V | – | 42 EUR DTN | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| – | V | – | 43.9 EUR DTN | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| – | V | – | 45.7 EUR DTN | 2027-08-01 → 2027-12-31 |
| – | V | – | 44.8 EUR DTN | 2027-08-01 → 2027-12-31 |
| – | V | – | 0 EUR DTN | 2027-08-01 → 2027-12-31 |
| – | V | – | 43 EUR DTN | 2027-08-01 → 2027-12-31 |
| – | V | – | 42 EUR DTN | 2027-08-01 → 2027-12-31 |
| – | V | – | 43.9 EUR DTN | 2027-08-01 → 2027-12-31 |
| 090061 | V | – | 56.8 EUR DTN | 2027-04-01 → 2027-06-30 |
| 090061 | V | – | 55.7 EUR DTN | 2027-04-01 → 2027-06-30 |
| 090061 | V | – | 54.5 EUR DTN | 2027-04-01 → 2027-06-30 |
| 090061 | V | – | 53.4 EUR DTN | 2027-04-01 → 2027-06-30 |
| 090061 | V | – | 0 EUR DTN | 2027-04-01 → 2027-06-30 |
| 090061 | V | – | 51.1 EUR DTN | 2027-04-01 → 2027-06-30 |
| 090061 | V | – | 50 EUR DTN | 2027-04-01 → 2027-06-30 |
| 090061 | V | – | 48.8 EUR DTN | 2027-04-01 → 2027-06-30 |
| 090061 | V | – | 52.3 EUR DTN | 2027-04-01 → 2027-06-30 |
| 090061 | V | – | 45.7 EUR DTN | 2027-07-01 → 2027-07-15 |
| 090061 | V | – | 44.8 EUR DTN | 2027-07-01 → 2027-07-15 |
| 090061 | V | – | 43.9 EUR DTN | 2027-07-01 → 2027-07-15 |
| 090061 | V | – | 43 EUR DTN | 2027-07-01 → 2027-07-15 |
| 090061 | V | – | 0 EUR DTN | 2027-07-01 → 2027-07-15 |
| 090061 | V | – | 41.1 EUR DTN | 2027-07-01 → 2027-07-15 |
| 090061 | V | – | 40.2 EUR DTN | 2027-07-01 → 2027-07-15 |
| 090061 | V | – | 39.3 EUR DTN | 2027-07-01 → 2027-07-15 |
| 090061 | V | – | 42 EUR DTN | 2027-07-01 → 2027-07-15 |
| 090061 | V | – | 45.7 EUR DTN | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| 090061 | V | – | 44.8 EUR DTN | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| 090061 | V | – | 0 EUR DTN | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| 090061 | V | – | 43 EUR DTN | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| 090061 | V | – | 42 EUR DTN | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| 090061 | V | – | 43.9 EUR DTN | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
Related EU measure pages in HS 0808xx
Looking for the whole family? See the EU tariff measures index, or run a live calculation in the US tariff calculator.
Source: European Commission, DG TAXUD/DDS2, TARIC daily extracts · publication_date 2026-10-20 19:28 · fetched_at 2026-10-20T20:27:28Z · normalized by exportsonar.com · extract: DDS2 measures.jsp (CC BY 4.0 attribution preserved)