HS 080830 – EU import measures (TARIC)
13 measure lines · 180 condition rows · extract vintage 2026-10-20 19:28
These are the European Union's currently published tariff measures for ten-digit commodity codes under HS 080830, taken verbatim from the Commission's DDS2/TARIC daily extract. Every line keeps its original duty text, geographic scope, quota order number and legal-instrument reference; nothing here is hand-edited.
GEO quick answers
What is the EU third-country duty rate for HS 080830?
The TARIC extract lists third-country duty rates 2.500 % MIN 1.000 EUR DTN, 7.200 % MIN 0.360 EUR DTN, Cond: V 38.800 EUR/DTN(01):10.400 % ; V 38.000 EUR/DTN(01):10.400 % + 0.800 EUR DTN ; V 37.200 EUR/DTN(01):10.400 % + 1.600 EUR DTN ; V 36.500 EUR/DTN(01):10.400 % + 2.300 EUR DTN ; V 35.700 EUR/DTN(01):10.400 % + 3.100 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):10.400 % + 23.800 EUR DTN, Cond: V 46.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 45.600 EUR/DTN(01):4.000 % + 0.900 EUR DTN ; V 44.600 EUR/DTN(01):4.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 43.700 EUR/DTN(01):4.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 42.800 EUR/DTN(01):4.000 % + 3.700 EUR DTN ; V 41.900 EUR/DTN(01):4.000 % + 4.600 EUR DTN ; V 40.900 EUR/DTN(01):4.000 % + 5.600 EUR DTN ; V 40.000 EUR/DTN(01):4.000 % + 6.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):4.000 % + 23.800 EUR DTN, Cond: V 46.500 EUR/DTN(01):5.000 % ; V 45.600 EUR/DTN(01):8.000 % + 0.900 EUR DTN ; V 44.600 EUR/DTN(01):8.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 43.700 EUR/DTN(01):8.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 42.800 EUR/DTN(01):8.000 % + 3.700 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):8.000 % + 23.800 EUR DTN, Cond: V 51.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 50.000 EUR/DTN(01):2.500 % + 1.000 EUR DTN ; V 49.000 EUR/DTN(01):2.500 % + 2.000 EUR DTN ; V 47.900 EUR/DTN(01):2.500 % + 3.100 EUR DTN ; V 46.900 EUR/DTN(01):2.500 % + 4.100 EUR DTN ; V 45.900 EUR/DTN(01):2.500 % + 5.100 EUR DTN ; V 44.900 EUR/DTN(01):2.500 % + 6.100 EUR DTN ; V 43.900 EUR/DTN(01):2.500 % + 7.100 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):2.500 % + 23.800 EUR DTN, Cond: V 51.000 EUR/DTN(01):10.400 % ; V 50.000 EUR/DTN(01):10.400 % + 1.000 EUR DTN ; V 49.000 EUR/DTN(01):10.400 % + 2.000 EUR DTN ; V 47.900 EUR/DTN(01):10.400 % + 3.100 EUR DTN ; V 46.900 EUR/DTN(01):10.400 % + 4.100 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):10.400 % + 23.800 EUR DTN, Cond: V 51.000 EUR/DTN(01):5.000 % ; V 50.000 EUR/DTN(01):8.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 49.000 EUR/DTN(01):8.000 % + 2.000 EUR DTN ; V 47.900 EUR/DTN(01):8.000 % + 3.100 EUR DTN ; V 46.900 EUR/DTN(01):8.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):8.000 % + 23.800 EUR DTN, Cond: V 51.000 EUR/DTN(01):8.000 % ; V 50.000 EUR/DTN(01):8.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 49.000 EUR/DTN(01):8.000 % + 2.000 EUR DTN ; V 47.900 EUR/DTN(01):8.000 % + 3.100 EUR DTN ; V 46.900 EUR/DTN(01):8.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):8.000 % + 23.800 EUR DTN for HS 080830, recorded under measure type 103 (Third country duty) in regulation DRAFT C0010/26, effective 2027-08-01 onwards.
Are there EU tariff quotas (order numbers) open for HS 080830, and for which origins?
Yes. Order number(s) 090062 apply to HS 080830 across 1 geographic scope code(s) (1008); legal instrument(s): REGULATION R1988/20.
Which certificates/conditions apply to HS 080830?
The extract attaches certificate requirement(s) C100, N954, U082, U162 to HS 080830: 180 condition rows in total, each with its own validity window and, where published, a quantified amount with currency/unit (rendered verbatim in the condition table).
Measure lines for HS 080830
| Goods code (10-digit) | Measure type | Duty text | Geographic area | Order no. | Valid from → to | Regulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0808301000 | 103 Third country duty | 7.200 % MIN 0.360 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-08-01 → 2027-12-31 | DRAFT C0010/26 |
| 0808309000 | 103 Third country duty | Cond: V 51.000 EUR/DTN(01):8.000 % ; V 50.000 EUR/DTN(01):8.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 49.000 EUR/DTN(01):8.000 % + 2.000 EUR DTN ; V 47.900 EUR/DTN(01):8.000 % + 3.100 EUR DTN ; V 46.900 EUR/DTN(01):8.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):8.000 % + 23.800 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-01-01 → 2027-01-31 | DRAFT C0010/26 |
| 0808309000 | 103 Third country duty | Cond: V 51.000 EUR/DTN(01):5.000 % ; V 50.000 EUR/DTN(01):8.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 49.000 EUR/DTN(01):8.000 % + 2.000 EUR DTN ; V 47.900 EUR/DTN(01):8.000 % + 3.100 EUR DTN ; V 46.900 EUR/DTN(01):8.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):8.000 % + 23.800 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-02-01 → 2027-03-31 | DRAFT C0010/26 |
| 0808309000 | 103 Third country duty | Cond: V 51.000 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 50.000 EUR/DTN(01):2.500 % + 1.000 EUR DTN ; V 49.000 EUR/DTN(01):2.500 % + 2.000 EUR DTN ; V 47.900 EUR/DTN(01):2.500 % + 3.100 EUR DTN ; V 46.900 EUR/DTN(01):2.500 % + 4.100 EUR DTN ; V 45.900 EUR/DTN(01):2.500 % + 5.100 EUR DTN ; V 44.900 EUR/DTN(01):2.500 % + 6.100 EUR DTN ; V 43.900 EUR/DTN(01):2.500 % + 7.100 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):2.500 % + 23.800 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-04-01 → 2027-04-30 | DRAFT C0010/26 |
| 0808309000 | 103 Third country duty | 2.500 % MIN 1.000 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-05-01 → 2027-06-30 | DRAFT C0010/26 |
| 0808309000 | 103 Third country duty | Cond: V 46.500 EUR/DTN(01):0.000 % ; V 45.600 EUR/DTN(01):4.000 % + 0.900 EUR DTN ; V 44.600 EUR/DTN(01):4.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 43.700 EUR/DTN(01):4.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 42.800 EUR/DTN(01):4.000 % + 3.700 EUR DTN ; V 41.900 EUR/DTN(01):4.000 % + 4.600 EUR DTN ; V 40.900 EUR/DTN(01):4.000 % + 5.600 EUR DTN ; V 40.000 EUR/DTN(01):4.000 % + 6.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):4.000 % + 23.800 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-07-01 → 2027-07-15 | DRAFT C0010/26 |
| 0808309000 | 103 Third country duty | Cond: V 46.500 EUR/DTN(01):5.000 % ; V 45.600 EUR/DTN(01):8.000 % + 0.900 EUR DTN ; V 44.600 EUR/DTN(01):8.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 43.700 EUR/DTN(01):8.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 42.800 EUR/DTN(01):8.000 % + 3.700 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):8.000 % + 23.800 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-07-16 → 2027-07-31 | DRAFT C0010/26 |
| 0808309000 | 103 Third country duty | Cond: V 38.800 EUR/DTN(01):10.400 % ; V 38.000 EUR/DTN(01):10.400 % + 0.800 EUR DTN ; V 37.200 EUR/DTN(01):10.400 % + 1.600 EUR DTN ; V 36.500 EUR/DTN(01):10.400 % + 2.300 EUR DTN ; V 35.700 EUR/DTN(01):10.400 % + 3.100 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):10.400 % + 23.800 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-08-01 → 2027-10-31 | DRAFT C0010/26 |
| 0808309000 | 103 Third country duty | Cond: V 51.000 EUR/DTN(01):10.400 % ; V 50.000 EUR/DTN(01):10.400 % + 1.000 EUR DTN ; V 49.000 EUR/DTN(01):10.400 % + 2.000 EUR DTN ; V 47.900 EUR/DTN(01):10.400 % + 3.100 EUR DTN ; V 46.900 EUR/DTN(01):10.400 % + 4.100 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):10.400 % + 23.800 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-11-01 → 2027-12-31 | DRAFT C0010/26 |
| 0808309000 | 122 Non-preferential quota | Cond: V 38.800 EUR/DTN(01):5.000 % ; V 38.000 EUR/DTN(01):5.000 % + 0.800 EUR DTN ; V 37.200 EUR/DTN(01):5.000 % + 1.600 EUR DTN ; V 36.500 EUR/DTN(01):5.000 % + 2.300 EUR DTN ; V 35.700 EUR/DTN(01):5.000 % + 3.100 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):5.000 % + 23.800 EUR DTN | 1008 (erga omnes group) | 090062 | 2027-08-01 → 2027-10-31 | REGULATION R1988/20 |
| 0808309000 | 122 Non-preferential quota | Cond: V 51.000 EUR/DTN(01):5.000 % ; V 50.000 EUR/DTN(01):5.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 49.000 EUR/DTN(01):5.000 % + 2.000 EUR DTN ; V 47.900 EUR/DTN(01):5.000 % + 3.100 EUR DTN ; V 46.900 EUR/DTN(01):5.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):5.000 % + 23.800 EUR DTN | 1008 (erga omnes group) | 090062 | 2027-11-01 → 2027-12-31 | REGULATION R1988/20 |
| 0808309000 | 490 Measure type 490 | 218.500 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2026-10-14 → 2026-10-20 | REGULATION R2185/25 |
| 0808309000 | 490 Measure type 490 | 210.900 EUR DTN | TR | – | 2026-10-21 → open-ended | REGULATION R2185/25 |
Certificate / condition rows for HS 080830
| Order no. | Condition code | Certificate | Amount / unit | Valid from → to |
|---|---|---|---|---|
| – | C | U162 | – | 2026-10-10 → 2026-12-31 |
| – | C | U162 | – | 2027-08-01 → 2027-12-31 |
| – | C | U162 | – | 2028-08-01 → 2028-10-11 |
| – | C | U082 | – | 2026-10-10 → 2026-12-31 |
| – | C | U082 | – | 2027-08-01 → 2027-12-31 |
| – | C | U082 | – | 2028-08-01 → 2028-10-11 |
| 090192 | C | U162 | – | 2026-10-10 → 2026-10-31 |
| 090192 | C | U162 | – | 2026-11-01 → 2026-12-31 |
| 090192 | C | U162 | – | 2027-01-01 → 2027-01-31 |
| 090192 | C | U162 | – | 2027-02-01 → 2027-03-31 |
| 090192 | C | U162 | – | 2027-04-01 → 2027-04-30 |
| 090192 | C | U162 | – | 2027-05-01 → 2027-06-30 |
| 090192 | C | U162 | – | 2027-07-01 → 2027-07-15 |
| 090192 | C | U162 | – | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| 090192 | C | U162 | – | 2027-08-01 → 2027-10-31 |
| 090192 | C | U162 | – | 2027-11-01 → 2027-12-31 |
| 090192 | C | U162 | – | 2028-01-01 → 2028-01-31 |
| 090192 | C | U162 | – | 2028-02-01 → 2028-03-31 |
| 090192 | C | U162 | – | 2028-04-01 → 2028-04-30 |
| 090192 | C | U162 | – | 2028-05-01 → 2028-06-30 |
| 090192 | C | U162 | – | 2028-07-01 → 2028-07-15 |
| 090192 | C | U162 | – | 2028-07-16 → 2028-07-31 |
| 090192 | C | U162 | – | 2028-08-01 → 2028-10-10 |
| 090192 | C | U082 | – | 2026-10-10 → 2026-10-31 |
| 090192 | C | U082 | – | 2026-11-01 → 2026-12-31 |
| 090192 | C | U082 | – | 2027-01-01 → 2027-01-31 |
| 090192 | C | U082 | – | 2027-02-01 → 2027-03-31 |
| 090192 | C | U082 | – | 2027-04-01 → 2027-04-30 |
| 090192 | C | U082 | – | 2027-05-01 → 2027-06-30 |
| 090192 | C | U082 | – | 2027-07-01 → 2027-07-15 |
| 090192 | C | U082 | – | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| 090192 | C | U082 | – | 2027-08-01 → 2027-10-31 |
| 090192 | C | U082 | – | 2027-11-01 → 2027-12-31 |
| 090192 | C | U082 | – | 2028-01-01 → 2028-01-31 |
| 090192 | C | U082 | – | 2028-02-01 → 2028-03-31 |
| 090192 | C | U082 | – | 2028-04-01 → 2028-04-30 |
| 090192 | C | U082 | – | 2028-05-01 → 2028-06-30 |
| 090192 | C | U082 | – | 2028-07-01 → 2028-07-15 |
| 090192 | C | U082 | – | 2028-07-16 → 2028-07-31 |
| 090192 | C | U082 | – | 2028-08-01 → 2028-10-10 |
| – | H | C100 | – | 2026-10-10 → 2026-12-31 |
| – | H | C100 | – | 2027-08-01 → 2027-12-31 |
| – | H | C100 | – | 2028-08-01 → 2028-10-11 |
| – | H | N954 | – | 2026-10-10 → 2026-12-31 |
| – | H | N954 | – | 2027-08-01 → 2027-12-31 |
| – | H | N954 | – | 2028-08-01 → 2028-10-11 |
| – | H | U162 | – | 2026-10-10 → 2026-12-31 |
| – | H | U162 | – | 2027-08-01 → 2027-12-31 |
| – | H | U162 | – | 2028-08-01 → 2028-10-11 |
| – | H | – | – | 2026-10-10 → 2026-12-31 |
| – | H | – | – | 2027-08-01 → 2027-12-31 |
| – | H | – | – | 2028-08-01 → 2028-10-11 |
| 090192 | H | C100 | – | 2026-10-10 → 2026-10-31 |
| 090192 | H | C100 | – | 2026-11-01 → 2026-12-31 |
| 090192 | H | C100 | – | 2027-01-01 → 2027-01-31 |
| 090192 | H | C100 | – | 2027-02-01 → 2027-03-31 |
| 090192 | H | C100 | – | 2027-04-01 → 2027-04-30 |
| 090192 | H | C100 | – | 2027-05-01 → 2027-06-30 |
| 090192 | H | C100 | – | 2027-07-01 → 2027-07-15 |
| 090192 | H | C100 | – | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| 090192 | H | C100 | – | 2027-08-01 → 2027-10-31 |
| 090192 | H | C100 | – | 2027-11-01 → 2027-12-31 |
| 090192 | H | C100 | – | 2028-01-01 → 2028-01-31 |
| 090192 | H | C100 | – | 2028-02-01 → 2028-03-31 |
| 090192 | H | C100 | – | 2028-04-01 → 2028-04-30 |
| 090192 | H | C100 | – | 2028-05-01 → 2028-06-30 |
| 090192 | H | C100 | – | 2028-07-01 → 2028-07-15 |
| 090192 | H | C100 | – | 2028-07-16 → 2028-07-31 |
| 090192 | H | C100 | – | 2028-08-01 → 2028-10-10 |
| 090192 | H | N954 | – | 2026-10-10 → 2026-10-31 |
| 090192 | H | N954 | – | 2026-11-01 → 2026-12-31 |
| 090192 | H | N954 | – | 2027-01-01 → 2027-01-31 |
| 090192 | H | N954 | – | 2027-02-01 → 2027-03-31 |
| 090192 | H | N954 | – | 2027-04-01 → 2027-04-30 |
| 090192 | H | N954 | – | 2027-05-01 → 2027-06-30 |
| 090192 | H | N954 | – | 2027-07-01 → 2027-07-15 |
| 090192 | H | N954 | – | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| 090192 | H | N954 | – | 2027-08-01 → 2027-10-31 |
| 090192 | H | N954 | – | 2027-11-01 → 2027-12-31 |
| 090192 | H | N954 | – | 2028-01-01 → 2028-01-31 |
| 090192 | H | N954 | – | 2028-02-01 → 2028-03-31 |
| 090192 | H | N954 | – | 2028-04-01 → 2028-04-30 |
| 090192 | H | N954 | – | 2028-05-01 → 2028-06-30 |
| 090192 | H | N954 | – | 2028-07-01 → 2028-07-15 |
| 090192 | H | N954 | – | 2028-07-16 → 2028-07-31 |
| 090192 | H | N954 | – | 2028-08-01 → 2028-10-10 |
| 090192 | H | U162 | – | 2026-10-10 → 2026-10-31 |
| 090192 | H | U162 | – | 2026-11-01 → 2026-12-31 |
| 090192 | H | U162 | – | 2027-01-01 → 2027-01-31 |
| 090192 | H | U162 | – | 2027-02-01 → 2027-03-31 |
| 090192 | H | U162 | – | 2027-04-01 → 2027-04-30 |
| 090192 | H | U162 | – | 2027-05-01 → 2027-06-30 |
| 090192 | H | U162 | – | 2027-07-01 → 2027-07-15 |
| 090192 | H | U162 | – | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| 090192 | H | U162 | – | 2027-08-01 → 2027-10-31 |
| 090192 | H | U162 | – | 2027-11-01 → 2027-12-31 |
| 090192 | H | U162 | – | 2028-01-01 → 2028-01-31 |
| 090192 | H | U162 | – | 2028-02-01 → 2028-03-31 |
| 090192 | H | U162 | – | 2028-04-01 → 2028-04-30 |
| 090192 | H | U162 | – | 2028-05-01 → 2028-06-30 |
| 090192 | H | U162 | – | 2028-07-01 → 2028-07-15 |
| 090192 | H | U162 | – | 2028-07-16 → 2028-07-31 |
| 090192 | H | U162 | – | 2028-08-01 → 2028-10-10 |
| 090192 | H | – | – | 2026-10-10 → 2026-10-31 |
| 090192 | H | – | – | 2026-11-01 → 2026-12-31 |
| 090192 | H | – | – | 2027-01-01 → 2027-01-31 |
| 090192 | H | – | – | 2027-02-01 → 2027-03-31 |
| 090192 | H | – | – | 2027-04-01 → 2027-04-30 |
| 090192 | H | – | – | 2027-05-01 → 2027-06-30 |
| 090192 | H | – | – | 2027-07-01 → 2027-07-15 |
| 090192 | H | – | – | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| 090192 | H | – | – | 2027-08-01 → 2027-10-31 |
| 090192 | H | – | – | 2027-11-01 → 2027-12-31 |
| 090192 | H | – | – | 2028-01-01 → 2028-01-31 |
| 090192 | H | – | – | 2028-02-01 → 2028-03-31 |
| 090192 | H | – | – | 2028-04-01 → 2028-04-30 |
| 090192 | H | – | – | 2028-05-01 → 2028-06-30 |
| 090192 | H | – | – | 2028-07-01 → 2028-07-15 |
| 090192 | H | – | – | 2028-07-16 → 2028-07-31 |
| 090192 | H | – | – | 2028-08-01 → 2028-10-10 |
| – | V | – | 51 EUR DTN | 2027-01-01 → 2027-01-31 |
| – | V | – | 50 EUR DTN | 2027-01-01 → 2027-01-31 |
| – | V | – | 0 EUR DTN | 2027-01-01 → 2027-01-31 |
| – | V | – | 47.9 EUR DTN | 2027-01-01 → 2027-01-31 |
| – | V | – | 46.9 EUR DTN | 2027-01-01 → 2027-01-31 |
| – | V | – | 49 EUR DTN | 2027-01-01 → 2027-01-31 |
| – | V | – | 51 EUR DTN | 2027-02-01 → 2027-03-31 |
| – | V | – | 50 EUR DTN | 2027-02-01 → 2027-03-31 |
| – | V | – | 0 EUR DTN | 2027-02-01 → 2027-03-31 |
| – | V | – | 47.9 EUR DTN | 2027-02-01 → 2027-03-31 |
| – | V | – | 46.9 EUR DTN | 2027-02-01 → 2027-03-31 |
| – | V | – | 49 EUR DTN | 2027-02-01 → 2027-03-31 |
| – | V | – | 51 EUR DTN | 2027-04-01 → 2027-04-30 |
| – | V | – | 50 EUR DTN | 2027-04-01 → 2027-04-30 |
| – | V | – | 49 EUR DTN | 2027-04-01 → 2027-04-30 |
| – | V | – | 47.9 EUR DTN | 2027-04-01 → 2027-04-30 |
| – | V | – | 0 EUR DTN | 2027-04-01 → 2027-04-30 |
| – | V | – | 45.9 EUR DTN | 2027-04-01 → 2027-04-30 |
| – | V | – | 44.9 EUR DTN | 2027-04-01 → 2027-04-30 |
| – | V | – | 43.9 EUR DTN | 2027-04-01 → 2027-04-30 |
| – | V | – | 46.9 EUR DTN | 2027-04-01 → 2027-04-30 |
| – | V | – | 46.5 EUR DTN | 2027-07-01 → 2027-07-15 |
| – | V | – | 45.6 EUR DTN | 2027-07-01 → 2027-07-15 |
| – | V | – | 44.6 EUR DTN | 2027-07-01 → 2027-07-15 |
| – | V | – | 43.7 EUR DTN | 2027-07-01 → 2027-07-15 |
| – | V | – | 0 EUR DTN | 2027-07-01 → 2027-07-15 |
| – | V | – | 41.9 EUR DTN | 2027-07-01 → 2027-07-15 |
| – | V | – | 40.9 EUR DTN | 2027-07-01 → 2027-07-15 |
| – | V | – | 40 EUR DTN | 2027-07-01 → 2027-07-15 |
| – | V | – | 42.8 EUR DTN | 2027-07-01 → 2027-07-15 |
| – | V | – | 46.5 EUR DTN | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| – | V | – | 45.6 EUR DTN | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| – | V | – | 0 EUR DTN | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| – | V | – | 43.7 EUR DTN | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| – | V | – | 42.8 EUR DTN | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| – | V | – | 44.6 EUR DTN | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| – | V | – | 38.8 EUR DTN | 2027-08-01 → 2027-10-31 |
| – | V | – | 38 EUR DTN | 2027-08-01 → 2027-10-31 |
| – | V | – | 0 EUR DTN | 2027-08-01 → 2027-10-31 |
| – | V | – | 36.5 EUR DTN | 2027-08-01 → 2027-10-31 |
| – | V | – | 35.7 EUR DTN | 2027-08-01 → 2027-10-31 |
| – | V | – | 37.2 EUR DTN | 2027-08-01 → 2027-10-31 |
| – | V | – | 51 EUR DTN | 2027-11-01 → 2027-12-31 |
| – | V | – | 50 EUR DTN | 2027-11-01 → 2027-12-31 |
| – | V | – | 0 EUR DTN | 2027-11-01 → 2027-12-31 |
| – | V | – | 47.9 EUR DTN | 2027-11-01 → 2027-12-31 |
| – | V | – | 46.9 EUR DTN | 2027-11-01 → 2027-12-31 |
| – | V | – | 49 EUR DTN | 2027-11-01 → 2027-12-31 |
| 090062 | V | – | 38.8 EUR DTN | 2027-08-01 → 2027-10-31 |
| 090062 | V | – | 38 EUR DTN | 2027-08-01 → 2027-10-31 |
| 090062 | V | – | 0 EUR DTN | 2027-08-01 → 2027-10-31 |
| 090062 | V | – | 36.5 EUR DTN | 2027-08-01 → 2027-10-31 |
| 090062 | V | – | 35.7 EUR DTN | 2027-08-01 → 2027-10-31 |
| 090062 | V | – | 37.2 EUR DTN | 2027-08-01 → 2027-10-31 |
| 090062 | V | – | 51 EUR DTN | 2027-11-01 → 2027-12-31 |
| 090062 | V | – | 50 EUR DTN | 2027-11-01 → 2027-12-31 |
| 090062 | V | – | 0 EUR DTN | 2027-11-01 → 2027-12-31 |
| 090062 | V | – | 47.9 EUR DTN | 2027-11-01 → 2027-12-31 |
| 090062 | V | – | 46.9 EUR DTN | 2027-11-01 → 2027-12-31 |
| 090062 | V | – | 49 EUR DTN | 2027-11-01 → 2027-12-31 |
Related EU measure pages in HS 0808xx
Looking for the whole family? See the EU tariff measures index, or run a live calculation in the US tariff calculator.
Source: European Commission, DG TAXUD/DDS2, TARIC daily extracts · publication_date 2026-10-20 19:28 · fetched_at 2026-10-20T20:27:28Z · normalized by exportsonar.com · extract: DDS2 measures.jsp (CC BY 4.0 attribution preserved)