HS 080610 – EU import measures (TARIC)
13 measure lines · 150 condition rows · extract vintage 2026-10-20 19:28
These are the European Union's currently published tariff measures for ten-digit commodity codes under HS 080610, taken verbatim from the Commission's DDS2/TARIC daily extract. Every line keeps its original duty text, geographic scope, quota order number and legal-instrument reference; nothing here is hand-edited.
GEO quick answers
What is the EU third-country duty rate for HS 080610?
The TARIC extract lists third-country duty rates 11.500 %, 14.100 %, 14.400 %, 17.600 %, 8.000 %, Cond: V 47.600 EUR/DTN(01):11.500 % ; V 46.600 EUR/DTN(01):14.400 % + 1.000 EUR DTN ; V 45.700 EUR/DTN(01):14.400 % + 1.900 EUR DTN ; V 44.700 EUR/DTN(01):14.400 % + 2.900 EUR DTN ; V 43.800 EUR/DTN(01):14.400 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):14.400 % + 9.600 EUR DTN, Cond: V 54.600 EUR/DTN(01):14.100 % ; V 53.500 EUR/DTN(01):17.600 % + 1.100 EUR DTN ; V 52.400 EUR/DTN(01):17.600 % + 2.200 EUR DTN ; V 51.300 EUR/DTN(01):17.600 % + 3.300 EUR DTN ; V 50.200 EUR/DTN(01):17.600 % + 4.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):17.600 % + 9.600 EUR DTN for HS 080610, recorded under measure type 103 (Third country duty) in regulation DRAFT C0010/26, effective 2027-01-01 onwards.
Are there EU tariff quotas (order numbers) open for HS 080610, and for which origins?
Yes. Order number(s) 090060 apply to HS 080610 across 1 geographic scope code(s) (1008); legal instrument(s): REGULATION R1988/20.
Which certificates/conditions apply to HS 080610?
The extract attaches certificate requirement(s) C100, N954, U082, U162 to HS 080610: 150 condition rows in total, each with its own validity window and, where published, a quantified amount with currency/unit (rendered verbatim in the condition table).
Measure lines for HS 080610
| Goods code (10-digit) | Measure type | Duty text | Geographic area | Order no. | Valid from → to | Regulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0806101000 | 490 Measure type 490 | 229.000 EUR DTN | TR | – | 2026-10-14 → 2026-10-20 | REGULATION R2185/25 |
| 0806101000 | 490 Measure type 490 | 215.600 EUR DTN | TR | – | 2026-10-21 → open-ended | REGULATION R2185/25 |
| 0806101005 | 103 Third country duty | 8.000 % | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-01-01 → 2027-01-31 | DRAFT C0010/26 |
| 0806101005 | 103 Third country duty | 8.000 % | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-12-01 → 2027-12-31 | DRAFT C0010/26 |
| 0806101090 | 103 Third country duty | 11.500 % | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-01-01 → 2027-07-14 | DRAFT C0010/26 |
| 0806101090 | 103 Third country duty | 14.100 % | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-07-15 → 2027-07-20 | DRAFT C0010/26 |
| 0806101090 | 103 Third country duty | Cond: V 54.600 EUR/DTN(01):14.100 % ; V 53.500 EUR/DTN(01):17.600 % + 1.100 EUR DTN ; V 52.400 EUR/DTN(01):17.600 % + 2.200 EUR DTN ; V 51.300 EUR/DTN(01):17.600 % + 3.300 EUR DTN ; V 50.200 EUR/DTN(01):17.600 % + 4.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):17.600 % + 9.600 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-07-21 → 2027-10-31 | DRAFT C0010/26 |
| 0806101090 | 103 Third country duty | Cond: V 47.600 EUR/DTN(01):11.500 % ; V 46.600 EUR/DTN(01):14.400 % + 1.000 EUR DTN ; V 45.700 EUR/DTN(01):14.400 % + 1.900 EUR DTN ; V 44.700 EUR/DTN(01):14.400 % + 2.900 EUR DTN ; V 43.800 EUR/DTN(01):14.400 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):14.400 % + 9.600 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-11-01 → 2027-11-20 | DRAFT C0010/26 |
| 0806101090 | 103 Third country duty | 11.500 % | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-11-21 → 2027-12-31 | DRAFT C0010/26 |
| 0806101090 | 122 Non-preferential quota | Cond: V 54.600 EUR/DTN(01):9.000 % ; V 53.500 EUR/DTN(01):9.000 % + 1.100 EUR DTN ; V 52.400 EUR/DTN(01):9.000 % + 2.200 EUR DTN ; V 51.300 EUR/DTN(01):9.000 % + 3.300 EUR DTN ; V 50.200 EUR/DTN(01):9.000 % + 4.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):9.000 % + 9.600 EUR DTN | 1008 (erga omnes group) | 090060 | 2027-07-21 → 2027-10-31 | REGULATION R1988/20 |
| 0806109000 | 103 Third country duty | 14.400 % | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-01-01 → 2027-07-14 | DRAFT C0010/26 |
| 0806109000 | 103 Third country duty | 17.600 % | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-07-15 → 2027-10-31 | DRAFT C0010/26 |
| 0806109000 | 103 Third country duty | 14.400 % | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-11-01 → 2027-12-31 | DRAFT C0010/26 |
Certificate / condition rows for HS 080610
| Order no. | Condition code | Certificate | Amount / unit | Valid from → to |
|---|---|---|---|---|
| 090191 | C | U162 | – | 2026-12-01 → 2026-12-31 |
| 090191 | C | U162 | – | 2027-01-01 → 2027-01-31 |
| 090191 | C | U162 | – | 2027-12-01 → 2027-12-31 |
| 090191 | C | U162 | – | 2028-01-01 → 2028-01-31 |
| 090191 | C | U162 | – | 2026-10-10 → 2026-10-31 |
| 090191 | C | U162 | – | 2026-11-01 → 2026-11-20 |
| 090191 | C | U162 | – | 2026-11-21 → 2026-12-31 |
| 090191 | C | U162 | – | 2027-01-01 → 2027-07-14 |
| 090191 | C | U162 | – | 2027-07-15 → 2027-07-20 |
| 090191 | C | U162 | – | 2027-07-21 → 2027-10-31 |
| 090191 | C | U162 | – | 2027-11-01 → 2027-11-20 |
| 090191 | C | U162 | – | 2027-11-21 → 2027-12-31 |
| 090191 | C | U162 | – | 2028-01-01 → 2028-07-14 |
| 090191 | C | U162 | – | 2028-07-15 → 2028-07-20 |
| 090191 | C | U162 | – | 2028-07-21 → 2028-10-10 |
| 090191 | C | U162 | – | 2026-10-10 → 2026-10-31 |
| 090191 | C | U162 | – | 2026-11-01 → 2026-12-31 |
| 090191 | C | U162 | – | 2027-01-01 → 2027-07-14 |
| 090191 | C | U162 | – | 2027-07-15 → 2027-10-31 |
| 090191 | C | U162 | – | 2027-11-01 → 2027-12-31 |
| 090191 | C | U162 | – | 2028-01-01 → 2028-07-14 |
| 090191 | C | U162 | – | 2028-07-15 → 2028-10-10 |
| 090191 | C | U082 | – | 2026-12-01 → 2026-12-31 |
| 090191 | C | U082 | – | 2027-01-01 → 2027-01-31 |
| 090191 | C | U082 | – | 2027-12-01 → 2027-12-31 |
| 090191 | C | U082 | – | 2028-01-01 → 2028-01-31 |
| 090191 | C | U082 | – | 2026-10-10 → 2026-10-31 |
| 090191 | C | U082 | – | 2026-11-01 → 2026-11-20 |
| 090191 | C | U082 | – | 2026-11-21 → 2026-12-31 |
| 090191 | C | U082 | – | 2027-01-01 → 2027-07-14 |
| 090191 | C | U082 | – | 2027-07-15 → 2027-07-20 |
| 090191 | C | U082 | – | 2027-07-21 → 2027-10-31 |
| 090191 | C | U082 | – | 2027-11-01 → 2027-11-20 |
| 090191 | C | U082 | – | 2027-11-21 → 2027-12-31 |
| 090191 | C | U082 | – | 2028-01-01 → 2028-07-14 |
| 090191 | C | U082 | – | 2028-07-15 → 2028-07-20 |
| 090191 | C | U082 | – | 2028-07-21 → 2028-10-10 |
| 090191 | C | U082 | – | 2026-10-10 → 2026-10-31 |
| 090191 | C | U082 | – | 2026-11-01 → 2026-12-31 |
| 090191 | C | U082 | – | 2027-01-01 → 2027-07-14 |
| 090191 | C | U082 | – | 2027-07-15 → 2027-10-31 |
| 090191 | C | U082 | – | 2027-11-01 → 2027-12-31 |
| 090191 | C | U082 | – | 2028-01-01 → 2028-07-14 |
| 090191 | C | U082 | – | 2028-07-15 → 2028-10-10 |
| 090191 | H | C100 | – | 2026-12-01 → 2026-12-31 |
| 090191 | H | C100 | – | 2027-01-01 → 2027-01-31 |
| 090191 | H | C100 | – | 2027-12-01 → 2027-12-31 |
| 090191 | H | C100 | – | 2028-01-01 → 2028-01-31 |
| 090191 | H | C100 | – | 2026-10-10 → 2026-10-31 |
| 090191 | H | C100 | – | 2026-11-01 → 2026-11-20 |
| 090191 | H | C100 | – | 2026-11-21 → 2026-12-31 |
| 090191 | H | C100 | – | 2027-01-01 → 2027-07-14 |
| 090191 | H | C100 | – | 2027-07-15 → 2027-07-20 |
| 090191 | H | C100 | – | 2027-07-21 → 2027-10-31 |
| 090191 | H | C100 | – | 2027-11-01 → 2027-11-20 |
| 090191 | H | C100 | – | 2027-11-21 → 2027-12-31 |
| 090191 | H | C100 | – | 2028-01-01 → 2028-07-14 |
| 090191 | H | C100 | – | 2028-07-15 → 2028-07-20 |
| 090191 | H | C100 | – | 2028-07-21 → 2028-10-10 |
| 090191 | H | C100 | – | 2026-10-10 → 2026-10-31 |
| 090191 | H | C100 | – | 2026-11-01 → 2026-12-31 |
| 090191 | H | C100 | – | 2027-01-01 → 2027-07-14 |
| 090191 | H | C100 | – | 2027-07-15 → 2027-10-31 |
| 090191 | H | C100 | – | 2027-11-01 → 2027-12-31 |
| 090191 | H | C100 | – | 2028-01-01 → 2028-07-14 |
| 090191 | H | C100 | – | 2028-07-15 → 2028-10-10 |
| 090191 | H | N954 | – | 2026-12-01 → 2026-12-31 |
| 090191 | H | N954 | – | 2027-01-01 → 2027-01-31 |
| 090191 | H | N954 | – | 2027-12-01 → 2027-12-31 |
| 090191 | H | N954 | – | 2028-01-01 → 2028-01-31 |
| 090191 | H | N954 | – | 2026-10-10 → 2026-10-31 |
| 090191 | H | N954 | – | 2026-11-01 → 2026-11-20 |
| 090191 | H | N954 | – | 2026-11-21 → 2026-12-31 |
| 090191 | H | N954 | – | 2027-01-01 → 2027-07-14 |
| 090191 | H | N954 | – | 2027-07-15 → 2027-07-20 |
| 090191 | H | N954 | – | 2027-07-21 → 2027-10-31 |
| 090191 | H | N954 | – | 2027-11-01 → 2027-11-20 |
| 090191 | H | N954 | – | 2027-11-21 → 2027-12-31 |
| 090191 | H | N954 | – | 2028-01-01 → 2028-07-14 |
| 090191 | H | N954 | – | 2028-07-15 → 2028-07-20 |
| 090191 | H | N954 | – | 2028-07-21 → 2028-10-10 |
| 090191 | H | N954 | – | 2026-10-10 → 2026-10-31 |
| 090191 | H | N954 | – | 2026-11-01 → 2026-12-31 |
| 090191 | H | N954 | – | 2027-01-01 → 2027-07-14 |
| 090191 | H | N954 | – | 2027-07-15 → 2027-10-31 |
| 090191 | H | N954 | – | 2027-11-01 → 2027-12-31 |
| 090191 | H | N954 | – | 2028-01-01 → 2028-07-14 |
| 090191 | H | N954 | – | 2028-07-15 → 2028-10-10 |
| 090191 | H | U162 | – | 2026-12-01 → 2026-12-31 |
| 090191 | H | U162 | – | 2027-01-01 → 2027-01-31 |
| 090191 | H | U162 | – | 2027-12-01 → 2027-12-31 |
| 090191 | H | U162 | – | 2028-01-01 → 2028-01-31 |
| 090191 | H | U162 | – | 2026-10-10 → 2026-10-31 |
| 090191 | H | U162 | – | 2026-11-01 → 2026-11-20 |
| 090191 | H | U162 | – | 2026-11-21 → 2026-12-31 |
| 090191 | H | U162 | – | 2027-01-01 → 2027-07-14 |
| 090191 | H | U162 | – | 2027-07-15 → 2027-07-20 |
| 090191 | H | U162 | – | 2027-07-21 → 2027-10-31 |
| 090191 | H | U162 | – | 2027-11-01 → 2027-11-20 |
| 090191 | H | U162 | – | 2027-11-21 → 2027-12-31 |
| 090191 | H | U162 | – | 2028-01-01 → 2028-07-14 |
| 090191 | H | U162 | – | 2028-07-15 → 2028-07-20 |
| 090191 | H | U162 | – | 2028-07-21 → 2028-10-10 |
| 090191 | H | U162 | – | 2026-10-10 → 2026-10-31 |
| 090191 | H | U162 | – | 2026-11-01 → 2026-12-31 |
| 090191 | H | U162 | – | 2027-01-01 → 2027-07-14 |
| 090191 | H | U162 | – | 2027-07-15 → 2027-10-31 |
| 090191 | H | U162 | – | 2027-11-01 → 2027-12-31 |
| 090191 | H | U162 | – | 2028-01-01 → 2028-07-14 |
| 090191 | H | U162 | – | 2028-07-15 → 2028-10-10 |
| 090191 | H | – | – | 2026-12-01 → 2026-12-31 |
| 090191 | H | – | – | 2027-01-01 → 2027-01-31 |
| 090191 | H | – | – | 2027-12-01 → 2027-12-31 |
| 090191 | H | – | – | 2028-01-01 → 2028-01-31 |
| 090191 | H | – | – | 2026-10-10 → 2026-10-31 |
| 090191 | H | – | – | 2026-11-01 → 2026-11-20 |
| 090191 | H | – | – | 2026-11-21 → 2026-12-31 |
| 090191 | H | – | – | 2027-01-01 → 2027-07-14 |
| 090191 | H | – | – | 2027-07-15 → 2027-07-20 |
| 090191 | H | – | – | 2027-07-21 → 2027-10-31 |
| 090191 | H | – | – | 2027-11-01 → 2027-11-20 |
| 090191 | H | – | – | 2027-11-21 → 2027-12-31 |
| 090191 | H | – | – | 2028-01-01 → 2028-07-14 |
| 090191 | H | – | – | 2028-07-15 → 2028-07-20 |
| 090191 | H | – | – | 2028-07-21 → 2028-10-10 |
| 090191 | H | – | – | 2026-10-10 → 2026-10-31 |
| 090191 | H | – | – | 2026-11-01 → 2026-12-31 |
| 090191 | H | – | – | 2027-01-01 → 2027-07-14 |
| 090191 | H | – | – | 2027-07-15 → 2027-10-31 |
| 090191 | H | – | – | 2027-11-01 → 2027-12-31 |
| 090191 | H | – | – | 2028-01-01 → 2028-07-14 |
| 090191 | H | – | – | 2028-07-15 → 2028-10-10 |
| – | V | – | 54.6 EUR DTN | 2027-07-21 → 2027-10-31 |
| – | V | – | 53.5 EUR DTN | 2027-07-21 → 2027-10-31 |
| – | V | – | 0 EUR DTN | 2027-07-21 → 2027-10-31 |
| – | V | – | 51.3 EUR DTN | 2027-07-21 → 2027-10-31 |
| – | V | – | 50.2 EUR DTN | 2027-07-21 → 2027-10-31 |
| – | V | – | 52.4 EUR DTN | 2027-07-21 → 2027-10-31 |
| – | V | – | 47.6 EUR DTN | 2027-11-01 → 2027-11-20 |
| – | V | – | 46.6 EUR DTN | 2027-11-01 → 2027-11-20 |
| – | V | – | 0 EUR DTN | 2027-11-01 → 2027-11-20 |
| – | V | – | 44.7 EUR DTN | 2027-11-01 → 2027-11-20 |
| – | V | – | 43.8 EUR DTN | 2027-11-01 → 2027-11-20 |
| – | V | – | 45.7 EUR DTN | 2027-11-01 → 2027-11-20 |
| 090060 | V | – | 54.6 EUR DTN | 2027-07-21 → 2027-10-31 |
| 090060 | V | – | 53.5 EUR DTN | 2027-07-21 → 2027-10-31 |
| 090060 | V | – | 0 EUR DTN | 2027-07-21 → 2027-10-31 |
| 090060 | V | – | 51.3 EUR DTN | 2027-07-21 → 2027-10-31 |
| 090060 | V | – | 50.2 EUR DTN | 2027-07-21 → 2027-10-31 |
| 090060 | V | – | 52.4 EUR DTN | 2027-07-21 → 2027-10-31 |
Looking for the whole family? See the EU tariff measures index, or run a live calculation in the US tariff calculator.
Source: European Commission, DG TAXUD/DDS2, TARIC daily extracts · publication_date 2026-10-20 19:28 · fetched_at 2026-10-20T20:27:28Z · normalized by exportsonar.com · extract: DDS2 measures.jsp (CC BY 4.0 attribution preserved)