HS 100620 – EU import measures (TARIC)
42 measure lines · 84 condition rows · extract vintage 2026-10-20 19:28
These are the European Union's currently published tariff measures for ten-digit commodity codes under HS 100620, taken verbatim from the Commission's DDS2/TARIC daily extract. Every line keeps its original duty text, geographic scope, quota order number and legal-instrument reference; nothing here is hand-edited.
GEO quick answers
What is the EU third-country duty rate for HS 100620?
HS 100620 carries no standalone third-country duty line in this TARIC extract: it has 42 measure lines in total, all of type(s) 122 (Non-preferential quota) (see table below); the first listed line (1006201100) carries duty text 16.910 EUR TNE.
Are there EU tariff quotas (order numbers) open for HS 100620, and for which origins?
Yes. Order number(s) 090141 apply to HS 100620 across 1 geographic scope code(s) (BD); legal instrument(s): REGULATION R1988/20.
Which certificates/conditions apply to HS 100620?
The extract attaches certificate requirement(s) U074 to HS 100620: 84 condition rows in total, each with its own validity window and, where published, a quantified amount with currency/unit (rendered verbatim in the condition table).
Measure lines for HS 100620
| Goods code (10-digit) | Measure type | Duty text | Geographic area | Order no. | Valid from → to | Regulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006201100 | 122 Non-preferential quota | 16.910 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-01-01 → 2027-03-05 | REGULATION R1988/20 |
| 1006201100 | 122 Non-preferential quota | 10.660 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-03-06 → 2027-09-06 | REGULATION R1988/20 |
| 1006201100 | 122 Non-preferential quota | 16.910 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-09-07 → 2027-12-31 | REGULATION R1988/20 |
| 1006201300 | 122 Non-preferential quota | 16.910 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-01-01 → 2027-03-05 | REGULATION R1988/20 |
| 1006201300 | 122 Non-preferential quota | 10.660 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-03-06 → 2027-09-06 | REGULATION R1988/20 |
| 1006201300 | 122 Non-preferential quota | 16.910 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-09-07 → 2027-12-31 | REGULATION R1988/20 |
| 1006201500 | 122 Non-preferential quota | 16.910 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-01-01 → 2027-03-05 | REGULATION R1988/20 |
| 1006201500 | 122 Non-preferential quota | 10.660 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-03-06 → 2027-09-06 | REGULATION R1988/20 |
| 1006201500 | 122 Non-preferential quota | 16.910 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-09-07 → 2027-12-31 | REGULATION R1988/20 |
| 1006201713 | 122 Non-preferential quota | 28.160 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-01-01 → 2027-03-05 | REGULATION R1988/20 |
| 1006201713 | 122 Non-preferential quota | 28.160 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-03-06 → 2027-09-06 | REGULATION R1988/20 |
| 1006201713 | 122 Non-preferential quota | 28.160 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-09-07 → 2027-12-31 | REGULATION R1988/20 |
| 1006201718 | 122 Non-preferential quota | 16.910 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-01-01 → 2027-03-05 | REGULATION R1988/20 |
| 1006201718 | 122 Non-preferential quota | 10.660 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-03-06 → 2027-09-06 | REGULATION R1988/20 |
| 1006201718 | 122 Non-preferential quota | 16.910 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-09-07 → 2027-12-31 | REGULATION R1988/20 |
| 1006201791 | 122 Non-preferential quota | 16.910 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-01-01 → 2027-03-05 | REGULATION R1988/20 |
| 1006201791 | 122 Non-preferential quota | 10.660 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-03-06 → 2027-09-06 | REGULATION R1988/20 |
| 1006201791 | 122 Non-preferential quota | 16.910 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-09-07 → 2027-12-31 | REGULATION R1988/20 |
| 1006201799 | 122 Non-preferential quota | 16.910 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-01-01 → 2027-03-05 | REGULATION R1988/20 |
| 1006201799 | 122 Non-preferential quota | 10.660 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-03-06 → 2027-09-06 | REGULATION R1988/20 |
| 1006201799 | 122 Non-preferential quota | 16.910 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-09-07 → 2027-12-31 | REGULATION R1988/20 |
| 1006209200 | 122 Non-preferential quota | 16.910 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-01-01 → 2027-03-05 | REGULATION R1988/20 |
| 1006209200 | 122 Non-preferential quota | 10.660 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-03-06 → 2027-09-06 | REGULATION R1988/20 |
| 1006209200 | 122 Non-preferential quota | 16.910 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-09-07 → 2027-12-31 | REGULATION R1988/20 |
| 1006209400 | 122 Non-preferential quota | 16.910 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-01-01 → 2027-03-05 | REGULATION R1988/20 |
| 1006209400 | 122 Non-preferential quota | 10.660 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-03-06 → 2027-09-06 | REGULATION R1988/20 |
| 1006209400 | 122 Non-preferential quota | 16.910 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-09-07 → 2027-12-31 | REGULATION R1988/20 |
| 1006209600 | 122 Non-preferential quota | 16.910 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-01-01 → 2027-03-05 | REGULATION R1988/20 |
| 1006209600 | 122 Non-preferential quota | 10.660 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-03-06 → 2027-09-06 | REGULATION R1988/20 |
| 1006209600 | 122 Non-preferential quota | 16.910 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-09-07 → 2027-12-31 | REGULATION R1988/20 |
| 1006209813 | 122 Non-preferential quota | 28.160 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-01-01 → 2027-03-05 | REGULATION R1988/20 |
| 1006209813 | 122 Non-preferential quota | 28.160 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-03-06 → 2027-09-06 | REGULATION R1988/20 |
| 1006209813 | 122 Non-preferential quota | 28.160 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-09-07 → 2027-12-31 | REGULATION R1988/20 |
| 1006209818 | 122 Non-preferential quota | 16.910 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-01-01 → 2027-03-05 | REGULATION R1988/20 |
| 1006209818 | 122 Non-preferential quota | 10.660 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-03-06 → 2027-09-06 | REGULATION R1988/20 |
| 1006209818 | 122 Non-preferential quota | 16.910 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-09-07 → 2027-12-31 | REGULATION R1988/20 |
| 1006209891 | 122 Non-preferential quota | 16.910 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-01-01 → 2027-03-05 | REGULATION R1988/20 |
| 1006209891 | 122 Non-preferential quota | 10.660 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-03-06 → 2027-09-06 | REGULATION R1988/20 |
| 1006209891 | 122 Non-preferential quota | 16.910 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-09-07 → 2027-12-31 | REGULATION R1988/20 |
| 1006209899 | 122 Non-preferential quota | 16.910 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-01-01 → 2027-03-05 | REGULATION R1988/20 |
| 1006209899 | 122 Non-preferential quota | 10.660 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-03-06 → 2027-09-06 | REGULATION R1988/20 |
| 1006209899 | 122 Non-preferential quota | 16.910 EUR TNE | BD | 090141 | 2027-09-07 → 2027-12-31 | REGULATION R1988/20 |
Certificate / condition rows for HS 100620
| Order no. | Condition code | Certificate | Amount / unit | Valid from → to |
|---|---|---|---|---|
| 090141 | B | – | – | 2027-01-01 → 2027-03-05 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-01-01 → 2027-03-05 |
| 090141 | B | – | – | 2027-03-06 → 2027-09-06 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-03-06 → 2027-09-06 |
| 090141 | B | – | – | 2027-09-07 → 2027-12-31 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-09-07 → 2027-12-31 |
| 090141 | B | – | – | 2027-01-01 → 2027-03-05 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-01-01 → 2027-03-05 |
| 090141 | B | – | – | 2027-03-06 → 2027-09-06 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-03-06 → 2027-09-06 |
| 090141 | B | – | – | 2027-09-07 → 2027-12-31 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-09-07 → 2027-12-31 |
| 090141 | B | – | – | 2027-01-01 → 2027-03-05 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-01-01 → 2027-03-05 |
| 090141 | B | – | – | 2027-03-06 → 2027-09-06 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-03-06 → 2027-09-06 |
| 090141 | B | – | – | 2027-09-07 → 2027-12-31 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-09-07 → 2027-12-31 |
| 090141 | B | – | – | 2027-01-01 → 2027-03-05 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-01-01 → 2027-03-05 |
| 090141 | B | – | – | 2027-03-06 → 2027-09-06 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-03-06 → 2027-09-06 |
| 090141 | B | – | – | 2027-09-07 → 2027-12-31 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-09-07 → 2027-12-31 |
| 090141 | B | – | – | 2027-01-01 → 2027-03-05 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-01-01 → 2027-03-05 |
| 090141 | B | – | – | 2027-03-06 → 2027-09-06 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-03-06 → 2027-09-06 |
| 090141 | B | – | – | 2027-09-07 → 2027-12-31 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-09-07 → 2027-12-31 |
| 090141 | B | – | – | 2027-01-01 → 2027-03-05 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-01-01 → 2027-03-05 |
| 090141 | B | – | – | 2027-03-06 → 2027-09-06 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-03-06 → 2027-09-06 |
| 090141 | B | – | – | 2027-09-07 → 2027-12-31 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-09-07 → 2027-12-31 |
| 090141 | B | – | – | 2027-01-01 → 2027-03-05 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-01-01 → 2027-03-05 |
| 090141 | B | – | – | 2027-03-06 → 2027-09-06 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-03-06 → 2027-09-06 |
| 090141 | B | – | – | 2027-09-07 → 2027-12-31 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-09-07 → 2027-12-31 |
| 090141 | B | – | – | 2027-01-01 → 2027-03-05 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-01-01 → 2027-03-05 |
| 090141 | B | – | – | 2027-03-06 → 2027-09-06 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-03-06 → 2027-09-06 |
| 090141 | B | – | – | 2027-09-07 → 2027-12-31 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-09-07 → 2027-12-31 |
| 090141 | B | – | – | 2027-01-01 → 2027-03-05 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-01-01 → 2027-03-05 |
| 090141 | B | – | – | 2027-03-06 → 2027-09-06 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-03-06 → 2027-09-06 |
| 090141 | B | – | – | 2027-09-07 → 2027-12-31 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-09-07 → 2027-12-31 |
| 090141 | B | – | – | 2027-01-01 → 2027-03-05 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-01-01 → 2027-03-05 |
| 090141 | B | – | – | 2027-03-06 → 2027-09-06 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-03-06 → 2027-09-06 |
| 090141 | B | – | – | 2027-09-07 → 2027-12-31 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-09-07 → 2027-12-31 |
| 090141 | B | – | – | 2027-01-01 → 2027-03-05 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-01-01 → 2027-03-05 |
| 090141 | B | – | – | 2027-03-06 → 2027-09-06 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-03-06 → 2027-09-06 |
| 090141 | B | – | – | 2027-09-07 → 2027-12-31 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-09-07 → 2027-12-31 |
| 090141 | B | – | – | 2027-01-01 → 2027-03-05 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-01-01 → 2027-03-05 |
| 090141 | B | – | – | 2027-03-06 → 2027-09-06 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-03-06 → 2027-09-06 |
| 090141 | B | – | – | 2027-09-07 → 2027-12-31 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-09-07 → 2027-12-31 |
| 090141 | B | – | – | 2027-01-01 → 2027-03-05 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-01-01 → 2027-03-05 |
| 090141 | B | – | – | 2027-03-06 → 2027-09-06 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-03-06 → 2027-09-06 |
| 090141 | B | – | – | 2027-09-07 → 2027-12-31 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-09-07 → 2027-12-31 |
| 090141 | B | – | – | 2027-01-01 → 2027-03-05 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-01-01 → 2027-03-05 |
| 090141 | B | – | – | 2027-03-06 → 2027-09-06 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-03-06 → 2027-09-06 |
| 090141 | B | – | – | 2027-09-07 → 2027-12-31 |
| 090141 | B | U074 | – | 2027-09-07 → 2027-12-31 |
Related EU measure pages in HS 1006xx
HS 100610 · HS 100630 · HS 100640
Looking for the whole family? See the EU tariff measures index, or run a live calculation in the US tariff calculator.
Source: European Commission, DG TAXUD/DDS2, TARIC daily extracts · publication_date 2026-10-20 19:28 · fetched_at 2026-10-20T20:27:28Z · normalized by exportsonar.com · extract: DDS2 measures.jsp (CC BY 4.0 attribution preserved)