HS 080921 – EU import measures (TARIC)
7 measure lines · 134 condition rows · extract vintage 2026-10-20 19:28
These are the European Union's currently published tariff measures for ten-digit commodity codes under HS 080921, taken verbatim from the Commission's DDS2/TARIC daily extract. Every line keeps its original duty text, geographic scope, quota order number and legal-instrument reference; nothing here is hand-edited.
GEO quick answers
What is the EU third-country duty rate for HS 080921?
The TARIC extract lists third-country duty rates 12.000 %, 12.000 % MIN 2.400 EUR DTN, Cond: V 125.400 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 42.200 EUR/DTN(01):12.000 % + 3.700 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.000 % + 27.400 EUR DTN ; V 122.900 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 120.400 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 117.900 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 115.400 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 45.900 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 45.000 EUR/DTN(01):12.000 % + 0.900 EUR DTN ; V 44.100 EUR/DTN(01):12.000 % + 1.800 EUR DTN ; V 43.100 EUR/DTN(01):12.000 % + 2.800 EUR DTN, Cond: V 125.400 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 46.600 EUR/DTN(01):12.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.000 % + 27.400 EUR DTN ; V 122.900 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 120.400 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 117.900 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 115.400 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 50.700 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 49.700 EUR/DTN(01):12.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 48.700 EUR/DTN(01):12.000 % + 2.000 EUR DTN ; V 47.700 EUR/DTN(01):12.000 % + 3.000 EUR DTN, Cond: V 149.400 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 46.600 EUR/DTN(01):12.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.000 % + 27.400 EUR DTN ; V 146.400 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 143.400 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 140.400 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 137.400 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 50.700 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 49.700 EUR/DTN(01):12.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 48.700 EUR/DTN(01):12.000 % + 2.000 EUR DTN ; V 47.700 EUR/DTN(01):12.000 % + 3.000 EUR DTN, Cond: V 91.600 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 42.200 EUR/DTN(01):12.000 % + 3.700 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.000 % + 27.400 EUR DTN ; V 89.800 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 87.900 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 86.100 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 84.100 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 45.900 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 45.000 EUR/DTN(01):12.000 % + 0.900 EUR DTN ; V 44.100 EUR/DTN(01):12.000 % + 1.800 EUR DTN ; V 43.100 EUR/DTN(01):12.000 % + 2.800 EUR DTN for HS 080921, recorded under measure type 103 (Third country duty) in regulation DRAFT C0010/26, effective 2027-01-01 onwards.
Are there EU tariff quotas (order numbers) open for HS 080921, and for which origins?
No tariff-quota order numbers appear for HS 080921 in this TARIC extract; all 7 measure lines are non-quota instrument types.
Which certificates/conditions apply to HS 080921?
The extract attaches certificate requirement(s) C100, N954, U082, U162 to HS 080921: 134 condition rows in total, each with its own validity window and, where published, a quantified amount with currency/unit (rendered verbatim in the condition table).
Measure lines for HS 080921
| Goods code (10-digit) | Measure type | Duty text | Geographic area | Order no. | Valid from → to | Regulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0809210000 | 103 Third country duty | 12.000 % | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-01-01 → 2027-04-30 | DRAFT C0010/26 |
| 0809210000 | 103 Third country duty | 12.000 % MIN 2.400 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-05-01 → 2027-05-20 | DRAFT C0010/26 |
| 0809210000 | 103 Third country duty | Cond: V 149.400 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 46.600 EUR/DTN(01):12.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.000 % + 27.400 EUR DTN ; V 146.400 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 143.400 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 140.400 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 137.400 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 50.700 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 49.700 EUR/DTN(01):12.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 48.700 EUR/DTN(01):12.000 % + 2.000 EUR DTN ; V 47.700 EUR/DTN(01):12.000 % + 3.000 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-05-21 → 2027-05-31 | DRAFT C0010/26 |
| 0809210000 | 103 Third country duty | Cond: V 125.400 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 46.600 EUR/DTN(01):12.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.000 % + 27.400 EUR DTN ; V 122.900 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 120.400 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 117.900 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 115.400 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 50.700 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 49.700 EUR/DTN(01):12.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 48.700 EUR/DTN(01):12.000 % + 2.000 EUR DTN ; V 47.700 EUR/DTN(01):12.000 % + 3.000 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-06-01 → 2027-07-15 | DRAFT C0010/26 |
| 0809210000 | 103 Third country duty | Cond: V 125.400 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 42.200 EUR/DTN(01):12.000 % + 3.700 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.000 % + 27.400 EUR DTN ; V 122.900 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 120.400 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 117.900 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 115.400 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 45.900 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 45.000 EUR/DTN(01):12.000 % + 0.900 EUR DTN ; V 44.100 EUR/DTN(01):12.000 % + 1.800 EUR DTN ; V 43.100 EUR/DTN(01):12.000 % + 2.800 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-07-16 → 2027-07-31 | DRAFT C0010/26 |
| 0809210000 | 103 Third country duty | Cond: V 91.600 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 42.200 EUR/DTN(01):12.000 % + 3.700 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.000 % + 27.400 EUR DTN ; V 89.800 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 87.900 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 86.100 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 84.100 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 45.900 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 45.000 EUR/DTN(01):12.000 % + 0.900 EUR DTN ; V 44.100 EUR/DTN(01):12.000 % + 1.800 EUR DTN ; V 43.100 EUR/DTN(01):12.000 % + 2.800 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-08-01 → 2027-08-10 | DRAFT C0010/26 |
| 0809210000 | 103 Third country duty | 12.000 % | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-08-11 → 2027-12-31 | DRAFT C0010/26 |
Certificate / condition rows for HS 080921
| Order no. | Condition code | Certificate | Amount / unit | Valid from → to |
|---|---|---|---|---|
| – | C | U162 | – | 2026-10-10 → 2026-12-31 |
| – | C | U162 | – | 2027-01-01 → 2027-04-30 |
| – | C | U162 | – | 2027-05-01 → 2027-05-20 |
| – | C | U162 | – | 2027-05-21 → 2027-05-31 |
| – | C | U162 | – | 2027-06-01 → 2027-07-15 |
| – | C | U162 | – | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| – | C | U162 | – | 2027-08-01 → 2027-08-10 |
| – | C | U162 | – | 2027-08-11 → 2027-12-31 |
| – | C | U162 | – | 2028-01-01 → 2028-04-30 |
| – | C | U162 | – | 2028-05-01 → 2028-05-20 |
| – | C | U162 | – | 2028-05-21 → 2028-05-31 |
| – | C | U162 | – | 2028-06-01 → 2028-07-15 |
| – | C | U162 | – | 2028-07-16 → 2028-07-31 |
| – | C | U162 | – | 2028-08-01 → 2028-08-10 |
| – | C | U162 | – | 2028-08-11 → 2028-10-11 |
| – | C | U082 | – | 2026-10-10 → 2026-12-31 |
| – | C | U082 | – | 2027-01-01 → 2027-04-30 |
| – | C | U082 | – | 2027-05-01 → 2027-05-20 |
| – | C | U082 | – | 2027-05-21 → 2027-05-31 |
| – | C | U082 | – | 2027-06-01 → 2027-07-15 |
| – | C | U082 | – | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| – | C | U082 | – | 2027-08-01 → 2027-08-10 |
| – | C | U082 | – | 2027-08-11 → 2027-12-31 |
| – | C | U082 | – | 2028-01-01 → 2028-04-30 |
| – | C | U082 | – | 2028-05-01 → 2028-05-20 |
| – | C | U082 | – | 2028-05-21 → 2028-05-31 |
| – | C | U082 | – | 2028-06-01 → 2028-07-15 |
| – | C | U082 | – | 2028-07-16 → 2028-07-31 |
| – | C | U082 | – | 2028-08-01 → 2028-08-10 |
| – | C | U082 | – | 2028-08-11 → 2028-10-11 |
| – | H | C100 | – | 2026-10-10 → 2026-12-31 |
| – | H | C100 | – | 2027-01-01 → 2027-04-30 |
| – | H | C100 | – | 2027-05-01 → 2027-05-20 |
| – | H | C100 | – | 2027-05-21 → 2027-05-31 |
| – | H | C100 | – | 2027-06-01 → 2027-07-15 |
| – | H | C100 | – | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| – | H | C100 | – | 2027-08-01 → 2027-08-10 |
| – | H | C100 | – | 2027-08-11 → 2027-12-31 |
| – | H | C100 | – | 2028-01-01 → 2028-04-30 |
| – | H | C100 | – | 2028-05-01 → 2028-05-20 |
| – | H | C100 | – | 2028-05-21 → 2028-05-31 |
| – | H | C100 | – | 2028-06-01 → 2028-07-15 |
| – | H | C100 | – | 2028-07-16 → 2028-07-31 |
| – | H | C100 | – | 2028-08-01 → 2028-08-10 |
| – | H | C100 | – | 2028-08-11 → 2028-10-11 |
| – | H | N954 | – | 2026-10-10 → 2026-12-31 |
| – | H | N954 | – | 2027-01-01 → 2027-04-30 |
| – | H | N954 | – | 2027-05-01 → 2027-05-20 |
| – | H | N954 | – | 2027-05-21 → 2027-05-31 |
| – | H | N954 | – | 2027-06-01 → 2027-07-15 |
| – | H | N954 | – | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| – | H | N954 | – | 2027-08-01 → 2027-08-10 |
| – | H | N954 | – | 2027-08-11 → 2027-12-31 |
| – | H | N954 | – | 2028-01-01 → 2028-04-30 |
| – | H | N954 | – | 2028-05-01 → 2028-05-20 |
| – | H | N954 | – | 2028-05-21 → 2028-05-31 |
| – | H | N954 | – | 2028-06-01 → 2028-07-15 |
| – | H | N954 | – | 2028-07-16 → 2028-07-31 |
| – | H | N954 | – | 2028-08-01 → 2028-08-10 |
| – | H | N954 | – | 2028-08-11 → 2028-10-11 |
| – | H | U162 | – | 2026-10-10 → 2026-12-31 |
| – | H | U162 | – | 2027-01-01 → 2027-04-30 |
| – | H | U162 | – | 2027-05-01 → 2027-05-20 |
| – | H | U162 | – | 2027-05-21 → 2027-05-31 |
| – | H | U162 | – | 2027-06-01 → 2027-07-15 |
| – | H | U162 | – | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| – | H | U162 | – | 2027-08-01 → 2027-08-10 |
| – | H | U162 | – | 2027-08-11 → 2027-12-31 |
| – | H | U162 | – | 2028-01-01 → 2028-04-30 |
| – | H | U162 | – | 2028-05-01 → 2028-05-20 |
| – | H | U162 | – | 2028-05-21 → 2028-05-31 |
| – | H | U162 | – | 2028-06-01 → 2028-07-15 |
| – | H | U162 | – | 2028-07-16 → 2028-07-31 |
| – | H | U162 | – | 2028-08-01 → 2028-08-10 |
| – | H | U162 | – | 2028-08-11 → 2028-10-11 |
| – | H | – | – | 2026-10-10 → 2026-12-31 |
| – | H | – | – | 2027-01-01 → 2027-04-30 |
| – | H | – | – | 2027-05-01 → 2027-05-20 |
| – | H | – | – | 2027-05-21 → 2027-05-31 |
| – | H | – | – | 2027-06-01 → 2027-07-15 |
| – | H | – | – | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| – | H | – | – | 2027-08-01 → 2027-08-10 |
| – | H | – | – | 2027-08-11 → 2027-12-31 |
| – | H | – | – | 2028-01-01 → 2028-04-30 |
| – | H | – | – | 2028-05-01 → 2028-05-20 |
| – | H | – | – | 2028-05-21 → 2028-05-31 |
| – | H | – | – | 2028-06-01 → 2028-07-15 |
| – | H | – | – | 2028-07-16 → 2028-07-31 |
| – | H | – | – | 2028-08-01 → 2028-08-10 |
| – | H | – | – | 2028-08-11 → 2028-10-11 |
| – | V | – | 149.4 EUR DTN | 2027-05-21 → 2027-05-31 |
| – | V | – | 146.4 EUR DTN | 2027-05-21 → 2027-05-31 |
| – | V | – | 143.4 EUR DTN | 2027-05-21 → 2027-05-31 |
| – | V | – | 140.4 EUR DTN | 2027-05-21 → 2027-05-31 |
| – | V | – | 137.4 EUR DTN | 2027-05-21 → 2027-05-31 |
| – | V | – | 0 EUR DTN | 2027-05-21 → 2027-05-31 |
| – | V | – | 49.7 EUR DTN | 2027-05-21 → 2027-05-31 |
| – | V | – | 48.7 EUR DTN | 2027-05-21 → 2027-05-31 |
| – | V | – | 47.7 EUR DTN | 2027-05-21 → 2027-05-31 |
| – | V | – | 46.6 EUR DTN | 2027-05-21 → 2027-05-31 |
| – | V | – | 50.7 EUR DTN | 2027-05-21 → 2027-05-31 |
| – | V | – | 125.4 EUR DTN | 2027-06-01 → 2027-07-15 |
| – | V | – | 122.9 EUR DTN | 2027-06-01 → 2027-07-15 |
| – | V | – | 120.4 EUR DTN | 2027-06-01 → 2027-07-15 |
| – | V | – | 117.9 EUR DTN | 2027-06-01 → 2027-07-15 |
| – | V | – | 115.4 EUR DTN | 2027-06-01 → 2027-07-15 |
| – | V | – | 0 EUR DTN | 2027-06-01 → 2027-07-15 |
| – | V | – | 49.7 EUR DTN | 2027-06-01 → 2027-07-15 |
| – | V | – | 48.7 EUR DTN | 2027-06-01 → 2027-07-15 |
| – | V | – | 47.7 EUR DTN | 2027-06-01 → 2027-07-15 |
| – | V | – | 46.6 EUR DTN | 2027-06-01 → 2027-07-15 |
| – | V | – | 50.7 EUR DTN | 2027-06-01 → 2027-07-15 |
| – | V | – | 125.4 EUR DTN | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| – | V | – | 122.9 EUR DTN | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| – | V | – | 120.4 EUR DTN | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| – | V | – | 117.9 EUR DTN | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| – | V | – | 115.4 EUR DTN | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| – | V | – | 0 EUR DTN | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| – | V | – | 45 EUR DTN | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| – | V | – | 44.1 EUR DTN | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| – | V | – | 43.1 EUR DTN | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| – | V | – | 42.2 EUR DTN | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| – | V | – | 45.9 EUR DTN | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| – | V | – | 91.6 EUR DTN | 2027-08-01 → 2027-08-10 |
| – | V | – | 89.8 EUR DTN | 2027-08-01 → 2027-08-10 |
| – | V | – | 87.9 EUR DTN | 2027-08-01 → 2027-08-10 |
| – | V | – | 86.1 EUR DTN | 2027-08-01 → 2027-08-10 |
| – | V | – | 84.1 EUR DTN | 2027-08-01 → 2027-08-10 |
| – | V | – | 0 EUR DTN | 2027-08-01 → 2027-08-10 |
| – | V | – | 45 EUR DTN | 2027-08-01 → 2027-08-10 |
| – | V | – | 44.1 EUR DTN | 2027-08-01 → 2027-08-10 |
| – | V | – | 43.1 EUR DTN | 2027-08-01 → 2027-08-10 |
| – | V | – | 42.2 EUR DTN | 2027-08-01 → 2027-08-10 |
| – | V | – | 45.9 EUR DTN | 2027-08-01 → 2027-08-10 |
Related EU measure pages in HS 0809xx
HS 080910 · HS 080929 · HS 080930 · HS 080940
Looking for the whole family? See the EU tariff measures index, or run a live calculation in the US tariff calculator.
Source: European Commission, DG TAXUD/DDS2, TARIC daily extracts · publication_date 2026-10-20 19:28 · fetched_at 2026-10-20T20:27:28Z · normalized by exportsonar.com · extract: DDS2 measures.jsp (CC BY 4.0 attribution preserved)