HS 080929 – EU import measures (TARIC)
11 measure lines · 144 condition rows · extract vintage 2026-10-20 19:28
These are the European Union's currently published tariff measures for ten-digit commodity codes under HS 080929, taken verbatim from the Commission's DDS2/TARIC daily extract. Every line keeps its original duty text, geographic scope, quota order number and legal-instrument reference; nothing here is hand-edited.
GEO quick answers
What is the EU third-country duty rate for HS 080929?
The TARIC extract lists third-country duty rates 12.000 %, 12.000 % MIN 2.400 EUR DTN, Cond: V 125.400 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 122.900 EUR/DTN(01):12.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 120.400 EUR/DTN(01):12.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 117.900 EUR/DTN(01):12.000 % + 7.500 EUR DTN ; V 115.400 EUR/DTN(01):12.000 % + 10.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.000 % + 27.400 EUR DTN, Cond: V 125.400 EUR/DTN(01):6.000 % ; V 122.900 EUR/DTN(01):12.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 120.400 EUR/DTN(01):12.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 117.900 EUR/DTN(01):12.000 % + 7.500 EUR DTN ; V 115.400 EUR/DTN(01):12.000 % + 10.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.000 % + 27.400 EUR DTN, Cond: V 149.400 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 146.400 EUR/DTN(01):12.000 % + 3.000 EUR DTN ; V 143.400 EUR/DTN(01):12.000 % + 6.000 EUR DTN ; V 140.400 EUR/DTN(01):12.000 % + 9.000 EUR DTN ; V 137.400 EUR/DTN(01):12.000 % + 12.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.000 % + 27.400 EUR DTN, Cond: V 91.600 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 89.800 EUR/DTN(01):12.000 % + 1.800 EUR DTN ; V 87.900 EUR/DTN(01):12.000 % + 3.700 EUR DTN ; V 86.100 EUR/DTN(01):12.000 % + 5.500 EUR DTN ; V 84.100 EUR/DTN(01):12.000 % + 7.300 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.000 % + 27.400 EUR DTN for HS 080929, recorded under measure type 103 (Third country duty) in regulation DRAFT C0010/26, effective 2027-01-01 onwards.
Are there EU tariff quotas (order numbers) open for HS 080929, and for which origins?
Yes. Order number(s) 090040 apply to HS 080929 across 1 geographic scope code(s) (1008); legal instrument(s): REGULATION R1988/20.
Which certificates/conditions apply to HS 080929?
The extract attaches certificate requirement(s) C100, N954, U082, U162 to HS 080929: 144 condition rows in total, each with its own validity window and, where published, a quantified amount with currency/unit (rendered verbatim in the condition table).
Measure lines for HS 080929
| Goods code (10-digit) | Measure type | Duty text | Geographic area | Order no. | Valid from → to | Regulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0809290000 | 103 Third country duty | 12.000 % | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-01-01 → 2027-04-30 | DRAFT C0010/26 |
| 0809290000 | 103 Third country duty | 12.000 % MIN 2.400 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-05-01 → 2027-05-20 | DRAFT C0010/26 |
| 0809290000 | 103 Third country duty | Cond: V 149.400 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 146.400 EUR/DTN(01):12.000 % + 3.000 EUR DTN ; V 143.400 EUR/DTN(01):12.000 % + 6.000 EUR DTN ; V 140.400 EUR/DTN(01):12.000 % + 9.000 EUR DTN ; V 137.400 EUR/DTN(01):12.000 % + 12.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.000 % + 27.400 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-05-21 → 2027-05-31 | DRAFT C0010/26 |
| 0809290000 | 103 Third country duty | Cond: V 125.400 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 122.900 EUR/DTN(01):12.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 120.400 EUR/DTN(01):12.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 117.900 EUR/DTN(01):12.000 % + 7.500 EUR DTN ; V 115.400 EUR/DTN(01):12.000 % + 10.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.000 % + 27.400 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-06-01 → 2027-06-15 | DRAFT C0010/26 |
| 0809290000 | 103 Third country duty | Cond: V 125.400 EUR/DTN(01):6.000 % ; V 122.900 EUR/DTN(01):12.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 120.400 EUR/DTN(01):12.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 117.900 EUR/DTN(01):12.000 % + 7.500 EUR DTN ; V 115.400 EUR/DTN(01):12.000 % + 10.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.000 % + 27.400 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-06-16 → 2027-07-15 | DRAFT C0010/26 |
| 0809290000 | 103 Third country duty | Cond: V 125.400 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 122.900 EUR/DTN(01):12.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 120.400 EUR/DTN(01):12.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 117.900 EUR/DTN(01):12.000 % + 7.500 EUR DTN ; V 115.400 EUR/DTN(01):12.000 % + 10.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.000 % + 27.400 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-07-16 → 2027-07-31 | DRAFT C0010/26 |
| 0809290000 | 103 Third country duty | Cond: V 91.600 EUR/DTN(01):12.000 % ; V 89.800 EUR/DTN(01):12.000 % + 1.800 EUR DTN ; V 87.900 EUR/DTN(01):12.000 % + 3.700 EUR DTN ; V 86.100 EUR/DTN(01):12.000 % + 5.500 EUR DTN ; V 84.100 EUR/DTN(01):12.000 % + 7.300 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.000 % + 27.400 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-08-01 → 2027-08-10 | DRAFT C0010/26 |
| 0809290000 | 103 Third country duty | 12.000 % | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-08-11 → 2027-12-31 | DRAFT C0010/26 |
| 0809290000 | 122 Non-preferential quota | Cond: V 149.400 EUR/DTN(01):4.000 % ; V 146.400 EUR/DTN(01):4.000 % + 3.000 EUR DTN ; V 143.400 EUR/DTN(01):4.000 % + 6.000 EUR DTN ; V 140.400 EUR/DTN(01):4.000 % + 9.000 EUR DTN ; V 137.400 EUR/DTN(01):4.000 % + 12.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):4.000 % + 27.400 EUR DTN | 1008 (erga omnes group) | 090040 | 2027-05-21 → 2027-05-31 | REGULATION R1988/20 |
| 0809290000 | 122 Non-preferential quota | Cond: V 125.400 EUR/DTN(01):4.000 % ; V 122.900 EUR/DTN(01):4.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 120.400 EUR/DTN(01):4.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 117.900 EUR/DTN(01):4.000 % + 7.500 EUR DTN ; V 115.400 EUR/DTN(01):4.000 % + 10.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):4.000 % + 27.400 EUR DTN | 1008 (erga omnes group) | 090040 | 2027-06-01 → 2027-06-15 | REGULATION R1988/20 |
| 0809290000 | 122 Non-preferential quota | Cond: V 125.400 EUR/DTN(01):4.000 % ; V 122.900 EUR/DTN(01):4.000 % + 2.500 EUR DTN ; V 120.400 EUR/DTN(01):4.000 % + 5.000 EUR DTN ; V 117.900 EUR/DTN(01):4.000 % + 7.500 EUR DTN ; V 115.400 EUR/DTN(01):4.000 % + 10.000 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):4.000 % + 27.400 EUR DTN | 1008 (erga omnes group) | 090040 | 2027-06-16 → 2027-07-15 | REGULATION R1988/20 |
Certificate / condition rows for HS 080929
| Order no. | Condition code | Certificate | Amount / unit | Valid from → to |
|---|---|---|---|---|
| 090194 | C | U162 | – | 2026-10-10 → 2026-12-31 |
| 090194 | C | U162 | – | 2027-01-01 → 2027-04-30 |
| 090194 | C | U162 | – | 2027-05-01 → 2027-05-20 |
| 090194 | C | U162 | – | 2027-05-21 → 2027-05-31 |
| 090194 | C | U162 | – | 2027-06-01 → 2027-06-15 |
| 090194 | C | U162 | – | 2027-06-16 → 2027-07-15 |
| 090194 | C | U162 | – | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| 090194 | C | U162 | – | 2027-08-01 → 2027-08-10 |
| 090194 | C | U162 | – | 2027-08-11 → 2027-12-31 |
| 090194 | C | U162 | – | 2028-01-01 → 2028-04-30 |
| 090194 | C | U162 | – | 2028-05-01 → 2028-05-20 |
| 090194 | C | U162 | – | 2028-05-21 → 2028-05-31 |
| 090194 | C | U162 | – | 2028-06-01 → 2028-06-15 |
| 090194 | C | U162 | – | 2028-07-16 → 2028-07-31 |
| 090194 | C | U162 | – | 2028-08-01 → 2028-08-10 |
| 090194 | C | U162 | – | 2028-08-11 → 2028-10-10 |
| 090194 | C | U082 | – | 2026-10-10 → 2026-12-31 |
| 090194 | C | U082 | – | 2027-01-01 → 2027-04-30 |
| 090194 | C | U082 | – | 2027-05-01 → 2027-05-20 |
| 090194 | C | U082 | – | 2027-05-21 → 2027-05-31 |
| 090194 | C | U082 | – | 2027-06-01 → 2027-06-15 |
| 090194 | C | U082 | – | 2027-06-16 → 2027-07-15 |
| 090194 | C | U082 | – | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| 090194 | C | U082 | – | 2027-08-01 → 2027-08-10 |
| 090194 | C | U082 | – | 2027-08-11 → 2027-12-31 |
| 090194 | C | U082 | – | 2028-01-01 → 2028-04-30 |
| 090194 | C | U082 | – | 2028-05-01 → 2028-05-20 |
| 090194 | C | U082 | – | 2028-05-21 → 2028-05-31 |
| 090194 | C | U082 | – | 2028-06-01 → 2028-06-15 |
| 090194 | C | U082 | – | 2028-07-16 → 2028-07-31 |
| 090194 | C | U082 | – | 2028-08-01 → 2028-08-10 |
| 090194 | C | U082 | – | 2028-08-11 → 2028-10-10 |
| 090194 | H | C100 | – | 2026-10-10 → 2026-12-31 |
| 090194 | H | C100 | – | 2027-01-01 → 2027-04-30 |
| 090194 | H | C100 | – | 2027-05-01 → 2027-05-20 |
| 090194 | H | C100 | – | 2027-05-21 → 2027-05-31 |
| 090194 | H | C100 | – | 2027-06-01 → 2027-06-15 |
| 090194 | H | C100 | – | 2027-06-16 → 2027-07-15 |
| 090194 | H | C100 | – | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| 090194 | H | C100 | – | 2027-08-01 → 2027-08-10 |
| 090194 | H | C100 | – | 2027-08-11 → 2027-12-31 |
| 090194 | H | C100 | – | 2028-01-01 → 2028-04-30 |
| 090194 | H | C100 | – | 2028-05-01 → 2028-05-20 |
| 090194 | H | C100 | – | 2028-05-21 → 2028-05-31 |
| 090194 | H | C100 | – | 2028-06-01 → 2028-06-15 |
| 090194 | H | C100 | – | 2028-07-16 → 2028-07-31 |
| 090194 | H | C100 | – | 2028-08-01 → 2028-08-10 |
| 090194 | H | C100 | – | 2028-08-11 → 2028-10-10 |
| 090194 | H | N954 | – | 2026-10-10 → 2026-12-31 |
| 090194 | H | N954 | – | 2027-01-01 → 2027-04-30 |
| 090194 | H | N954 | – | 2027-05-01 → 2027-05-20 |
| 090194 | H | N954 | – | 2027-05-21 → 2027-05-31 |
| 090194 | H | N954 | – | 2027-06-01 → 2027-06-15 |
| 090194 | H | N954 | – | 2027-06-16 → 2027-07-15 |
| 090194 | H | N954 | – | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| 090194 | H | N954 | – | 2027-08-01 → 2027-08-10 |
| 090194 | H | N954 | – | 2027-08-11 → 2027-12-31 |
| 090194 | H | N954 | – | 2028-01-01 → 2028-04-30 |
| 090194 | H | N954 | – | 2028-05-01 → 2028-05-20 |
| 090194 | H | N954 | – | 2028-05-21 → 2028-05-31 |
| 090194 | H | N954 | – | 2028-06-01 → 2028-06-15 |
| 090194 | H | N954 | – | 2028-07-16 → 2028-07-31 |
| 090194 | H | N954 | – | 2028-08-01 → 2028-08-10 |
| 090194 | H | N954 | – | 2028-08-11 → 2028-10-10 |
| 090194 | H | U162 | – | 2026-10-10 → 2026-12-31 |
| 090194 | H | U162 | – | 2027-01-01 → 2027-04-30 |
| 090194 | H | U162 | – | 2027-05-01 → 2027-05-20 |
| 090194 | H | U162 | – | 2027-05-21 → 2027-05-31 |
| 090194 | H | U162 | – | 2027-06-01 → 2027-06-15 |
| 090194 | H | U162 | – | 2027-06-16 → 2027-07-15 |
| 090194 | H | U162 | – | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| 090194 | H | U162 | – | 2027-08-01 → 2027-08-10 |
| 090194 | H | U162 | – | 2027-08-11 → 2027-12-31 |
| 090194 | H | U162 | – | 2028-01-01 → 2028-04-30 |
| 090194 | H | U162 | – | 2028-05-01 → 2028-05-20 |
| 090194 | H | U162 | – | 2028-05-21 → 2028-05-31 |
| 090194 | H | U162 | – | 2028-06-01 → 2028-06-15 |
| 090194 | H | U162 | – | 2028-07-16 → 2028-07-31 |
| 090194 | H | U162 | – | 2028-08-01 → 2028-08-10 |
| 090194 | H | U162 | – | 2028-08-11 → 2028-10-10 |
| 090194 | H | – | – | 2026-10-10 → 2026-12-31 |
| 090194 | H | – | – | 2027-01-01 → 2027-04-30 |
| 090194 | H | – | – | 2027-05-01 → 2027-05-20 |
| 090194 | H | – | – | 2027-05-21 → 2027-05-31 |
| 090194 | H | – | – | 2027-06-01 → 2027-06-15 |
| 090194 | H | – | – | 2027-06-16 → 2027-07-15 |
| 090194 | H | – | – | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| 090194 | H | – | – | 2027-08-01 → 2027-08-10 |
| 090194 | H | – | – | 2027-08-11 → 2027-12-31 |
| 090194 | H | – | – | 2028-01-01 → 2028-04-30 |
| 090194 | H | – | – | 2028-05-01 → 2028-05-20 |
| 090194 | H | – | – | 2028-05-21 → 2028-05-31 |
| 090194 | H | – | – | 2028-06-01 → 2028-06-15 |
| 090194 | H | – | – | 2028-07-16 → 2028-07-31 |
| 090194 | H | – | – | 2028-08-01 → 2028-08-10 |
| 090194 | H | – | – | 2028-08-11 → 2028-10-10 |
| – | V | – | 149.4 EUR DTN | 2027-05-21 → 2027-05-31 |
| – | V | – | 146.4 EUR DTN | 2027-05-21 → 2027-05-31 |
| – | V | – | 0 EUR DTN | 2027-05-21 → 2027-05-31 |
| – | V | – | 140.4 EUR DTN | 2027-05-21 → 2027-05-31 |
| – | V | – | 137.4 EUR DTN | 2027-05-21 → 2027-05-31 |
| – | V | – | 143.4 EUR DTN | 2027-05-21 → 2027-05-31 |
| – | V | – | 125.4 EUR DTN | 2027-06-01 → 2027-06-15 |
| – | V | – | 122.9 EUR DTN | 2027-06-01 → 2027-06-15 |
| – | V | – | 0 EUR DTN | 2027-06-01 → 2027-06-15 |
| – | V | – | 117.9 EUR DTN | 2027-06-01 → 2027-06-15 |
| – | V | – | 115.4 EUR DTN | 2027-06-01 → 2027-06-15 |
| – | V | – | 120.4 EUR DTN | 2027-06-01 → 2027-06-15 |
| – | V | – | 125.4 EUR DTN | 2027-06-16 → 2027-07-15 |
| – | V | – | 122.9 EUR DTN | 2027-06-16 → 2027-07-15 |
| – | V | – | 0 EUR DTN | 2027-06-16 → 2027-07-15 |
| – | V | – | 117.9 EUR DTN | 2027-06-16 → 2027-07-15 |
| – | V | – | 115.4 EUR DTN | 2027-06-16 → 2027-07-15 |
| – | V | – | 120.4 EUR DTN | 2027-06-16 → 2027-07-15 |
| – | V | – | 125.4 EUR DTN | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| – | V | – | 122.9 EUR DTN | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| – | V | – | 0 EUR DTN | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| – | V | – | 117.9 EUR DTN | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| – | V | – | 115.4 EUR DTN | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| – | V | – | 120.4 EUR DTN | 2027-07-16 → 2027-07-31 |
| – | V | – | 91.6 EUR DTN | 2027-08-01 → 2027-08-10 |
| – | V | – | 89.8 EUR DTN | 2027-08-01 → 2027-08-10 |
| – | V | – | 0 EUR DTN | 2027-08-01 → 2027-08-10 |
| – | V | – | 86.1 EUR DTN | 2027-08-01 → 2027-08-10 |
| – | V | – | 84.1 EUR DTN | 2027-08-01 → 2027-08-10 |
| – | V | – | 87.9 EUR DTN | 2027-08-01 → 2027-08-10 |
| 090040 | V | – | 149.4 EUR DTN | 2027-05-21 → 2027-05-31 |
| 090040 | V | – | 146.4 EUR DTN | 2027-05-21 → 2027-05-31 |
| 090040 | V | – | 0 EUR DTN | 2027-05-21 → 2027-05-31 |
| 090040 | V | – | 140.4 EUR DTN | 2027-05-21 → 2027-05-31 |
| 090040 | V | – | 137.4 EUR DTN | 2027-05-21 → 2027-05-31 |
| 090040 | V | – | 143.4 EUR DTN | 2027-05-21 → 2027-05-31 |
| 090040 | V | – | 125.4 EUR DTN | 2027-06-01 → 2027-06-15 |
| 090040 | V | – | 122.9 EUR DTN | 2027-06-01 → 2027-06-15 |
| 090040 | V | – | 0 EUR DTN | 2027-06-01 → 2027-06-15 |
| 090040 | V | – | 117.9 EUR DTN | 2027-06-01 → 2027-06-15 |
| 090040 | V | – | 115.4 EUR DTN | 2027-06-01 → 2027-06-15 |
| 090040 | V | – | 120.4 EUR DTN | 2027-06-01 → 2027-06-15 |
| 090040 | V | – | 125.4 EUR DTN | 2027-06-16 → 2027-07-15 |
| 090040 | V | – | 122.9 EUR DTN | 2027-06-16 → 2027-07-15 |
| 090040 | V | – | 0 EUR DTN | 2027-06-16 → 2027-07-15 |
| 090040 | V | – | 117.9 EUR DTN | 2027-06-16 → 2027-07-15 |
| 090040 | V | – | 115.4 EUR DTN | 2027-06-16 → 2027-07-15 |
| 090040 | V | – | 120.4 EUR DTN | 2027-06-16 → 2027-07-15 |
Related EU measure pages in HS 0809xx
HS 080910 · HS 080921 · HS 080930 · HS 080940
Looking for the whole family? See the EU tariff measures index, or run a live calculation in the US tariff calculator.
Source: European Commission, DG TAXUD/DDS2, TARIC daily extracts · publication_date 2026-10-20 19:28 · fetched_at 2026-10-20T20:27:28Z · normalized by exportsonar.com · extract: DDS2 measures.jsp (CC BY 4.0 attribution preserved)