HS 070700 – EU import measures (TARIC)
24 measure lines · 392 condition rows · extract vintage 2026-10-20 19:28
These are the European Union's currently published tariff measures for ten-digit commodity codes under HS 070700, taken verbatim from the Commission's DDS2/TARIC daily extract. Every line keeps its original duty text, geographic scope, quota order number and legal-instrument reference; nothing here is hand-edited.
GEO quick answers
What is the EU third-country duty rate for HS 070700?
The TARIC extract lists third-country duty rates Cond: V 110.500 EUR/DTN(01):12.800 % ; V 108.300 EUR/DTN(01):12.800 % + 2.200 EUR DTN ; V 106.100 EUR/DTN(01):12.800 % + 4.400 EUR DTN ; V 103.900 EUR/DTN(01):12.800 % + 6.600 EUR DTN ; V 101.700 EUR/DTN(01):12.800 % + 8.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.800 % + 37.800 EUR DTN, Cond: V 48.100 EUR/DTN(01):12.800 % ; V 47.100 EUR/DTN(01):12.800 % + 1.000 EUR DTN ; V 46.200 EUR/DTN(01):12.800 % + 1.900 EUR DTN ; V 45.200 EUR/DTN(01):12.800 % + 2.900 EUR DTN ; V 44.300 EUR/DTN(01):12.800 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.800 % + 37.800 EUR DTN, Cond: V 48.100 EUR/DTN(01):16.000 % ; V 47.100 EUR/DTN(01):16.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 46.200 EUR/DTN(01):16.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 45.200 EUR/DTN(01):16.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 44.300 EUR/DTN(01):16.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):16.000 % + 37.800 EUR DTN, Cond: V 60.500 EUR/DTN(01):12.800 % ; V 59.300 EUR/DTN(01):12.800 % + 1.200 EUR DTN ; V 58.100 EUR/DTN(01):12.800 % + 2.400 EUR DTN ; V 56.900 EUR/DTN(01):12.800 % + 3.600 EUR DTN ; V 55.700 EUR/DTN(01):12.800 % + 4.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.800 % + 37.800 EUR DTN, Cond: V 67.500 EUR/DTN(01):12.800 % ; V 66.200 EUR/DTN(01):12.800 % + 1.300 EUR DTN ; V 64.800 EUR/DTN(01):12.800 % + 2.700 EUR DTN ; V 63.500 EUR/DTN(01):12.800 % + 4.000 EUR DTN ; V 62.100 EUR/DTN(01):12.800 % + 5.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.800 % + 37.800 EUR DTN, Cond: V 68.300 EUR/DTN(01):12.800 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):12.800 % + 1.400 EUR DTN ; V 65.600 EUR/DTN(01):12.800 % + 2.700 EUR DTN ; V 64.200 EUR/DTN(01):12.800 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.800 EUR/DTN(01):12.800 % + 5.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.800 % + 37.800 EUR DTN, Cond: V 68.300 EUR/DTN(01):16.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):16.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 65.600 EUR/DTN(01):16.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 64.200 EUR/DTN(01):16.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.800 EUR/DTN(01):16.000 % + 5.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):16.000 % + 37.800 EUR DTN for HS 070700, recorded under measure type 103 (Third country duty) in regulation DRAFT C0010/26, effective 2027-01-01 onwards.
Are there EU tariff quotas (order numbers) open for HS 070700, and for which origins?
Yes. Order number(s) 090059 apply to HS 070700 across 1 geographic scope code(s) (1008); legal instrument(s): REGULATION R1988/20.
Which certificates/conditions apply to HS 070700?
The extract attaches certificate requirement(s) C100, N954, N990, U082, U162 to HS 070700: 392 condition rows in total, each with its own validity window and, where published, a quantified amount with currency/unit (rendered verbatim in the condition table).
Measure lines for HS 070700
| Goods code (10-digit) | Measure type | Duty text | Geographic area | Order no. | Valid from → to | Regulation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0707000500 | 103 Third country duty | Cond: V 67.500 EUR/DTN(01):12.800 % ; V 66.200 EUR/DTN(01):12.800 % + 1.300 EUR DTN ; V 64.800 EUR/DTN(01):12.800 % + 2.700 EUR DTN ; V 63.500 EUR/DTN(01):12.800 % + 4.000 EUR DTN ; V 62.100 EUR/DTN(01):12.800 % + 5.400 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.800 % + 37.800 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-01-01 → 2027-02-28 | DRAFT C0010/26 |
| 0707000500 | 103 Third country duty | Cond: V 110.500 EUR/DTN(01):12.800 % ; V 108.300 EUR/DTN(01):12.800 % + 2.200 EUR DTN ; V 106.100 EUR/DTN(01):12.800 % + 4.400 EUR DTN ; V 103.900 EUR/DTN(01):12.800 % + 6.600 EUR DTN ; V 101.700 EUR/DTN(01):12.800 % + 8.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.800 % + 37.800 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-03-01 → 2027-04-30 | DRAFT C0010/26 |
| 0707000500 | 103 Third country duty | Cond: V 68.300 EUR/DTN(01):12.800 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):12.800 % + 1.400 EUR DTN ; V 65.600 EUR/DTN(01):12.800 % + 2.700 EUR DTN ; V 64.200 EUR/DTN(01):12.800 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.800 EUR/DTN(01):12.800 % + 5.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.800 % + 37.800 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-11-01 → 2027-11-10 | DRAFT C0010/26 |
| 0707000500 | 103 Third country duty | Cond: V 60.500 EUR/DTN(01):12.800 % ; V 59.300 EUR/DTN(01):12.800 % + 1.200 EUR DTN ; V 58.100 EUR/DTN(01):12.800 % + 2.400 EUR DTN ; V 56.900 EUR/DTN(01):12.800 % + 3.600 EUR DTN ; V 55.700 EUR/DTN(01):12.800 % + 4.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.800 % + 37.800 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-11-11 → 2027-12-31 | DRAFT C0010/26 |
| 0707000500 | 122 Non-preferential quota | Cond: V 68.300 EUR/DTN(01):2.500 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):2.500 % + 1.400 EUR DTN ; V 65.600 EUR/DTN(01):2.500 % + 2.700 EUR DTN ; V 64.200 EUR/DTN(01):2.500 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.800 EUR/DTN(01):2.500 % + 5.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):2.500 % + 37.800 EUR DTN | 1008 (erga omnes group) | 090059 | 2027-11-01 → 2027-11-10 | REGULATION R1988/20 |
| 0707000500 | 122 Non-preferential quota | Cond: V 60.500 EUR/DTN(01):2.500 % ; V 59.300 EUR/DTN(01):2.500 % + 1.200 EUR DTN ; V 58.100 EUR/DTN(01):2.500 % + 2.400 EUR DTN ; V 56.900 EUR/DTN(01):2.500 % + 3.600 EUR DTN ; V 55.700 EUR/DTN(01):2.500 % + 4.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):2.500 % + 37.800 EUR DTN | 1008 (erga omnes group) | 090059 | 2027-11-11 → 2027-12-31 | REGULATION R1988/20 |
| 0707000510 | 105 Measure type 105 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 48.100 EUR/DTN(01):12.800 % ; V 32.200 EUR/DTN(01):12.800 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.800 % + 37.800 EUR DTN ; V 47.100 EUR/DTN(01):12.800 % ; V 46.200 EUR/DTN(01):12.800 % ; V 45.200 EUR/DTN(01):12.800 % ; V 44.300 EUR/DTN(01):12.800 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):12.800 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):12.800 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):12.800 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):12.800 % + 2.100 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-05-01 → 2027-05-15 | DRAFT C0010/26 |
| 0707000510 | 105 Measure type 105 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 48.100 EUR/DTN(01):16.000 % ; V 32.200 EUR/DTN(01):16.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):16.000 % + 37.800 EUR DTN ; V 47.100 EUR/DTN(01):16.000 % ; V 46.200 EUR/DTN(01):16.000 % ; V 45.200 EUR/DTN(01):16.000 % ; V 44.300 EUR/DTN(01):16.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):16.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):16.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):16.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):16.000 % + 2.100 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-05-16 → 2027-09-30 | DRAFT C0010/26 |
| 0707000510 | 105 Measure type 105 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):16.000 % ; V 32.200 EUR/DTN(01):16.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):16.000 % + 37.800 EUR DTN ; V 66.900 EUR/DTN(01):16.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):16.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):16.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):16.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):16.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):16.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):16.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):16.000 % + 2.100 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-10-01 → 2027-10-31 | DRAFT C0010/26 |
| 0707000510 | 123 Preferential quota (series) | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 48.100 EUR/DTN(01):2.500 % ; V 32.200 EUR/DTN(01):2.500 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):2.500 % + 37.800 EUR DTN ; V 47.100 EUR/DTN(01):2.500 % ; V 46.200 EUR/DTN(01):2.500 % ; V 45.200 EUR/DTN(01):2.500 % ; V 44.300 EUR/DTN(01):2.500 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):2.500 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):2.500 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):2.500 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):2.500 % + 2.100 EUR DTN | 1008 (erga omnes group) | 090059 | 2027-05-01 → 2027-05-15 | REGULATION R1988/20 |
| 0707000520 | 105 Measure type 105 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 48.100 EUR/DTN(01):12.800 % ; V 32.200 EUR/DTN(01):12.800 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.800 % + 37.800 EUR DTN ; V 47.100 EUR/DTN(01):12.800 % ; V 46.200 EUR/DTN(01):12.800 % ; V 45.200 EUR/DTN(01):12.800 % ; V 44.300 EUR/DTN(01):12.800 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):12.800 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):12.800 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):12.800 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):12.800 % + 2.100 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-05-01 → 2027-05-15 | DRAFT C0010/26 |
| 0707000520 | 105 Measure type 105 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 48.100 EUR/DTN(01):16.000 % ; V 32.200 EUR/DTN(01):16.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):16.000 % + 37.800 EUR DTN ; V 47.100 EUR/DTN(01):16.000 % ; V 46.200 EUR/DTN(01):16.000 % ; V 45.200 EUR/DTN(01):16.000 % ; V 44.300 EUR/DTN(01):16.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):16.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):16.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):16.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):16.000 % + 2.100 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-05-16 → 2027-09-30 | DRAFT C0010/26 |
| 0707000520 | 105 Measure type 105 | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 68.300 EUR/DTN(01):16.000 % ; V 32.200 EUR/DTN(01):16.000 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):16.000 % + 37.800 EUR DTN ; V 66.900 EUR/DTN(01):16.000 % ; V 65.600 EUR/DTN(01):16.000 % ; V 64.200 EUR/DTN(01):16.000 % ; V 62.800 EUR/DTN(01):16.000 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):16.000 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):16.000 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):16.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):16.000 % + 2.100 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-10-01 → 2027-10-31 | DRAFT C0010/26 |
| 0707000520 | 123 Preferential quota (series) | Cond: B cert: N-990 (27):; B (08):; V 48.100 EUR/DTN(01):2.500 % ; V 32.200 EUR/DTN(01):2.500 % + 2.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):2.500 % + 37.800 EUR DTN ; V 47.100 EUR/DTN(01):2.500 % ; V 46.200 EUR/DTN(01):2.500 % ; V 45.200 EUR/DTN(01):2.500 % ; V 44.300 EUR/DTN(01):2.500 % ; V 35.000 EUR/DTN(01):2.500 % ; V 34.300 EUR/DTN(01):2.500 % + 0.700 EUR DTN ; V 33.600 EUR/DTN(01):2.500 % + 1.400 EUR DTN ; V 32.900 EUR/DTN(01):2.500 % + 2.100 EUR DTN | 1008 (erga omnes group) | 090059 | 2027-05-01 → 2027-05-15 | REGULATION R1988/20 |
| 0707000590 | 103 Third country duty | Cond: V 48.100 EUR/DTN(01):12.800 % ; V 47.100 EUR/DTN(01):12.800 % + 1.000 EUR DTN ; V 46.200 EUR/DTN(01):12.800 % + 1.900 EUR DTN ; V 45.200 EUR/DTN(01):12.800 % + 2.900 EUR DTN ; V 44.300 EUR/DTN(01):12.800 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.800 % + 37.800 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-05-01 → 2027-05-15 | DRAFT C0010/26 |
| 0707000590 | 103 Third country duty | Cond: V 48.100 EUR/DTN(01):16.000 % ; V 47.100 EUR/DTN(01):16.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 46.200 EUR/DTN(01):16.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 45.200 EUR/DTN(01):16.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 44.300 EUR/DTN(01):16.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):16.000 % + 37.800 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-05-16 → 2027-09-30 | DRAFT C0010/26 |
| 0707000590 | 103 Third country duty | Cond: V 68.300 EUR/DTN(01):16.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):16.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 65.600 EUR/DTN(01):16.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 64.200 EUR/DTN(01):16.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.800 EUR/DTN(01):16.000 % + 5.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):16.000 % + 37.800 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-10-01 → 2027-10-31 | DRAFT C0010/26 |
| 0707000590 | 490 Measure type 490 | 101.600 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2026-10-14 → 2026-10-20 | REGULATION R2185/25 |
| 0707000590 | 490 Measure type 490 | 101.600 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2026-10-21 → open-ended | REGULATION R2185/25 |
| 0707000599 | 103 Third country duty | Cond: V 48.100 EUR/DTN(01):12.800 % ; V 47.100 EUR/DTN(01):12.800 % + 1.000 EUR DTN ; V 46.200 EUR/DTN(01):12.800 % + 1.900 EUR DTN ; V 45.200 EUR/DTN(01):12.800 % + 2.900 EUR DTN ; V 44.300 EUR/DTN(01):12.800 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):12.800 % + 37.800 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-05-01 → 2027-05-15 | DRAFT C0010/26 |
| 0707000599 | 103 Third country duty | Cond: V 48.100 EUR/DTN(01):16.000 % ; V 47.100 EUR/DTN(01):16.000 % + 1.000 EUR DTN ; V 46.200 EUR/DTN(01):16.000 % + 1.900 EUR DTN ; V 45.200 EUR/DTN(01):16.000 % + 2.900 EUR DTN ; V 44.300 EUR/DTN(01):16.000 % + 3.800 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):16.000 % + 37.800 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-05-16 → 2027-09-30 | DRAFT C0010/26 |
| 0707000599 | 103 Third country duty | Cond: V 68.300 EUR/DTN(01):16.000 % ; V 66.900 EUR/DTN(01):16.000 % + 1.400 EUR DTN ; V 65.600 EUR/DTN(01):16.000 % + 2.700 EUR DTN ; V 64.200 EUR/DTN(01):16.000 % + 4.100 EUR DTN ; V 62.800 EUR/DTN(01):16.000 % + 5.500 EUR DTN ; V 0.000 EUR/DTN(01):16.000 % + 37.800 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2027-10-01 → 2027-10-31 | DRAFT C0010/26 |
| 0707000599 | 490 Measure type 490 | 101.600 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2026-10-14 → 2026-10-20 | REGULATION R2185/25 |
| 0707000599 | 490 Measure type 490 | 101.600 EUR DTN | 1011 (erga omnes group) | – | 2026-10-21 → open-ended | REGULATION R2185/25 |
Certificate / condition rows for HS 070700
| Order no. | Condition code | Certificate | Amount / unit | Valid from → to |
|---|---|---|---|---|
| – | B | N990 | – | 2027-05-01 → 2027-05-15 |
| – | B | – | – | 2027-05-01 → 2027-05-15 |
| – | B | N990 | – | 2027-05-16 → 2027-09-30 |
| – | B | – | – | 2027-05-16 → 2027-09-30 |
| – | B | N990 | – | 2027-10-01 → 2027-10-31 |
| – | B | – | – | 2027-10-01 → 2027-10-31 |
| – | B | N990 | – | 2027-05-01 → 2027-05-15 |
| – | B | – | – | 2027-05-01 → 2027-05-15 |
| – | B | N990 | – | 2027-05-16 → 2027-09-30 |
| – | B | – | – | 2027-05-16 → 2027-09-30 |
| – | B | N990 | – | 2027-10-01 → 2027-10-31 |
| – | B | – | – | 2027-10-01 → 2027-10-31 |
| 090059 | B | N990 | – | 2027-05-01 → 2027-05-15 |
| 090059 | B | – | – | 2027-05-01 → 2027-05-15 |
| 090059 | B | N990 | – | 2027-05-01 → 2027-05-15 |
| 090059 | B | – | – | 2027-05-01 → 2027-05-15 |
| 090190 | C | U162 | – | 2026-11-01 → 2026-11-10 |
| 090190 | C | U162 | – | 2026-11-11 → 2026-12-31 |
| 090190 | C | U162 | – | 2027-01-01 → 2027-02-28 |
| 090190 | C | U162 | – | 2027-03-01 → 2027-04-30 |
| 090190 | C | U162 | – | 2027-11-01 → 2027-11-10 |
| 090190 | C | U162 | – | 2027-11-11 → 2027-12-31 |
| 090190 | C | U162 | – | 2028-01-01 → 2028-02-28 |
| 090190 | C | U162 | – | 2028-03-01 → 2028-04-30 |
| 090190 | C | U162 | – | 2026-10-10 → 2026-10-31 |
| 090190 | C | U162 | – | 2027-05-01 → 2027-05-15 |
| 090190 | C | U162 | – | 2027-05-16 → 2027-09-30 |
| 090190 | C | U162 | – | 2027-10-01 → 2027-10-31 |
| 090190 | C | U162 | – | 2028-05-01 → 2028-05-15 |
| 090190 | C | U162 | – | 2028-05-16 → 2028-09-30 |
| 090190 | C | U162 | – | 2028-10-01 → 2028-10-10 |
| 090190 | C | U162 | – | 2026-10-10 → 2026-10-31 |
| 090190 | C | U162 | – | 2027-05-01 → 2027-05-15 |
| 090190 | C | U162 | – | 2027-05-16 → 2027-09-30 |
| 090190 | C | U162 | – | 2027-10-01 → 2027-10-31 |
| 090190 | C | U162 | – | 2028-05-01 → 2028-05-15 |
| 090190 | C | U162 | – | 2028-05-16 → 2028-09-30 |
| 090190 | C | U162 | – | 2028-10-01 → 2028-10-10 |
| 090190 | C | U162 | – | 2026-10-10 → 2026-10-31 |
| 090190 | C | U162 | – | 2027-05-01 → 2027-05-15 |
| 090190 | C | U162 | – | 2027-05-16 → 2027-09-30 |
| 090190 | C | U162 | – | 2027-10-01 → 2027-10-31 |
| 090190 | C | U162 | – | 2028-05-01 → 2028-05-15 |
| 090190 | C | U162 | – | 2028-05-16 → 2028-09-30 |
| 090190 | C | U162 | – | 2028-10-01 → 2028-10-10 |
| 090190 | C | U162 | – | 2026-10-10 → 2026-10-31 |
| 090190 | C | U162 | – | 2027-05-01 → 2027-05-15 |
| 090190 | C | U162 | – | 2027-05-16 → 2027-09-30 |
| 090190 | C | U162 | – | 2027-10-01 → 2027-10-31 |
| 090190 | C | U162 | – | 2028-05-01 → 2028-05-15 |
| 090190 | C | U162 | – | 2028-05-16 → 2028-09-30 |
| 090190 | C | U162 | – | 2028-10-01 → 2028-10-10 |
| 090190 | C | U082 | – | 2026-11-01 → 2026-11-10 |
| 090190 | C | U082 | – | 2026-11-11 → 2026-12-31 |
| 090190 | C | U082 | – | 2027-01-01 → 2027-02-28 |
| 090190 | C | U082 | – | 2027-03-01 → 2027-04-30 |
| 090190 | C | U082 | – | 2027-11-01 → 2027-11-10 |
| 090190 | C | U082 | – | 2027-11-11 → 2027-12-31 |
| 090190 | C | U082 | – | 2028-01-01 → 2028-02-28 |
| 090190 | C | U082 | – | 2028-03-01 → 2028-04-30 |
| 090190 | C | U082 | – | 2026-10-10 → 2026-10-31 |
| 090190 | C | U082 | – | 2027-05-01 → 2027-05-15 |
| 090190 | C | U082 | – | 2027-05-16 → 2027-09-30 |
| 090190 | C | U082 | – | 2027-10-01 → 2027-10-31 |
| 090190 | C | U082 | – | 2028-05-01 → 2028-05-15 |
| 090190 | C | U082 | – | 2028-05-16 → 2028-09-30 |
| 090190 | C | U082 | – | 2028-10-01 → 2028-10-10 |
| 090190 | C | U082 | – | 2026-10-10 → 2026-10-31 |
| 090190 | C | U082 | – | 2027-05-01 → 2027-05-15 |
| 090190 | C | U082 | – | 2027-05-16 → 2027-09-30 |
| 090190 | C | U082 | – | 2027-10-01 → 2027-10-31 |
| 090190 | C | U082 | – | 2028-05-01 → 2028-05-15 |
| 090190 | C | U082 | – | 2028-05-16 → 2028-09-30 |
| 090190 | C | U082 | – | 2028-10-01 → 2028-10-10 |
| 090190 | C | U082 | – | 2026-10-10 → 2026-10-31 |
| 090190 | C | U082 | – | 2027-05-01 → 2027-05-15 |
| 090190 | C | U082 | – | 2027-05-16 → 2027-09-30 |
| 090190 | C | U082 | – | 2027-10-01 → 2027-10-31 |
| 090190 | C | U082 | – | 2028-05-01 → 2028-05-15 |
| 090190 | C | U082 | – | 2028-05-16 → 2028-09-30 |
| 090190 | C | U082 | – | 2028-10-01 → 2028-10-10 |
| 090190 | C | U082 | – | 2026-10-10 → 2026-10-31 |
| 090190 | C | U082 | – | 2027-05-01 → 2027-05-15 |
| 090190 | C | U082 | – | 2027-05-16 → 2027-09-30 |
| 090190 | C | U082 | – | 2027-10-01 → 2027-10-31 |
| 090190 | C | U082 | – | 2028-05-01 → 2028-05-15 |
| 090190 | C | U082 | – | 2028-05-16 → 2028-09-30 |
| 090190 | C | U082 | – | 2028-10-01 → 2028-10-10 |
| 090190 | H | C100 | – | 2026-11-01 → 2026-11-10 |
| 090190 | H | C100 | – | 2026-11-11 → 2026-12-31 |
| 090190 | H | C100 | – | 2027-01-01 → 2027-02-28 |
| 090190 | H | C100 | – | 2027-03-01 → 2027-04-30 |
| 090190 | H | C100 | – | 2027-11-01 → 2027-11-10 |
| 090190 | H | C100 | – | 2027-11-11 → 2027-12-31 |
| 090190 | H | C100 | – | 2028-01-01 → 2028-02-28 |
| 090190 | H | C100 | – | 2028-03-01 → 2028-04-30 |
| 090190 | H | C100 | – | 2026-10-10 → 2026-10-31 |
| 090190 | H | C100 | – | 2027-05-01 → 2027-05-15 |
| 090190 | H | C100 | – | 2027-05-16 → 2027-09-30 |
| 090190 | H | C100 | – | 2027-10-01 → 2027-10-31 |
| 090190 | H | C100 | – | 2028-05-01 → 2028-05-15 |
| 090190 | H | C100 | – | 2028-05-16 → 2028-09-30 |
| 090190 | H | C100 | – | 2028-10-01 → 2028-10-10 |
| 090190 | H | C100 | – | 2026-10-10 → 2026-10-31 |
| 090190 | H | C100 | – | 2027-05-01 → 2027-05-15 |
| 090190 | H | C100 | – | 2027-05-16 → 2027-09-30 |
| 090190 | H | C100 | – | 2027-10-01 → 2027-10-31 |
| 090190 | H | C100 | – | 2028-05-01 → 2028-05-15 |
| 090190 | H | C100 | – | 2028-05-16 → 2028-09-30 |
| 090190 | H | C100 | – | 2028-10-01 → 2028-10-10 |
| 090190 | H | C100 | – | 2026-10-10 → 2026-10-31 |
| 090190 | H | C100 | – | 2027-05-01 → 2027-05-15 |
| 090190 | H | C100 | – | 2027-05-16 → 2027-09-30 |
| 090190 | H | C100 | – | 2027-10-01 → 2027-10-31 |
| 090190 | H | C100 | – | 2028-05-01 → 2028-05-15 |
| 090190 | H | C100 | – | 2028-05-16 → 2028-09-30 |
| 090190 | H | C100 | – | 2028-10-01 → 2028-10-10 |
| 090190 | H | C100 | – | 2026-10-10 → 2026-10-31 |
| 090190 | H | C100 | – | 2027-05-01 → 2027-05-15 |
| 090190 | H | C100 | – | 2027-05-16 → 2027-09-30 |
| 090190 | H | C100 | – | 2027-10-01 → 2027-10-31 |
| 090190 | H | C100 | – | 2028-05-01 → 2028-05-15 |
| 090190 | H | C100 | – | 2028-05-16 → 2028-09-30 |
| 090190 | H | C100 | – | 2028-10-01 → 2028-10-10 |
| 090190 | H | N954 | – | 2026-11-01 → 2026-11-10 |
| 090190 | H | N954 | – | 2026-11-11 → 2026-12-31 |
| 090190 | H | N954 | – | 2027-01-01 → 2027-02-28 |
| 090190 | H | N954 | – | 2027-03-01 → 2027-04-30 |
| 090190 | H | N954 | – | 2027-11-01 → 2027-11-10 |
| 090190 | H | N954 | – | 2027-11-11 → 2027-12-31 |
| 090190 | H | N954 | – | 2028-01-01 → 2028-02-28 |
| 090190 | H | N954 | – | 2028-03-01 → 2028-04-30 |
| 090190 | H | N954 | – | 2026-10-10 → 2026-10-31 |
| 090190 | H | N954 | – | 2027-05-01 → 2027-05-15 |
| 090190 | H | N954 | – | 2027-05-16 → 2027-09-30 |
| 090190 | H | N954 | – | 2027-10-01 → 2027-10-31 |
| 090190 | H | N954 | – | 2028-05-01 → 2028-05-15 |
| 090190 | H | N954 | – | 2028-05-16 → 2028-09-30 |
| 090190 | H | N954 | – | 2028-10-01 → 2028-10-10 |
| 090190 | H | N954 | – | 2026-10-10 → 2026-10-31 |
| 090190 | H | N954 | – | 2027-05-01 → 2027-05-15 |
| 090190 | H | N954 | – | 2027-05-16 → 2027-09-30 |
| 090190 | H | N954 | – | 2027-10-01 → 2027-10-31 |
| 090190 | H | N954 | – | 2028-05-01 → 2028-05-15 |
| 090190 | H | N954 | – | 2028-05-16 → 2028-09-30 |
| 090190 | H | N954 | – | 2028-10-01 → 2028-10-10 |
| 090190 | H | N954 | – | 2026-10-10 → 2026-10-31 |
| 090190 | H | N954 | – | 2027-05-01 → 2027-05-15 |
| 090190 | H | N954 | – | 2027-05-16 → 2027-09-30 |
| 090190 | H | N954 | – | 2027-10-01 → 2027-10-31 |
| 090190 | H | N954 | – | 2028-05-01 → 2028-05-15 |
| 090190 | H | N954 | – | 2028-05-16 → 2028-09-30 |
| 090190 | H | N954 | – | 2028-10-01 → 2028-10-10 |
| 090190 | H | N954 | – | 2026-10-10 → 2026-10-31 |
| 090190 | H | N954 | – | 2027-05-01 → 2027-05-15 |
| 090190 | H | N954 | – | 2027-05-16 → 2027-09-30 |
| 090190 | H | N954 | – | 2027-10-01 → 2027-10-31 |
| 090190 | H | N954 | – | 2028-05-01 → 2028-05-15 |
| 090190 | H | N954 | – | 2028-05-16 → 2028-09-30 |
