Anti dumping duty list by product and order
Every product scope named in one of the 555 US antidumping and countervailing duty orders, grouped by product so paired AD and CVD orders on the same goods appear once, each row linking to the case page and its Federal Register notice.
| Product scope | Order(s) | Program | Origin | Status | HTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Common Alloy Aluminum Sheet | A-583-867, C-525-002, A-523-814, A-525-001, A-791-825, C-489-840, A-428-849, A-489-839, A-533-895, A-469-820, C-533-896, A-891-001, A-856-001, C-570-074, A-570-073 | AD+CVD concurrent, Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | Bahrain, China, China; Antidumping, Countervailing Duty Orders, Croatia, Germany, India, Slovenia, South Africa, Spain, Sultanate of Oman, Taiwan, Turkey, Türkiye | Active order | 14 codes |
| Certain Corrosion-Resistant Steel Products | C-570-027, C-552-844, A-570-026, A-552-843, C-533-864, C-475-833, A-583-856, C-580-879, A-580-878, A-533-863 | AD+CVD concurrent, Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | China, India, Italy, Korea, Taiwan, Vietnam | Active order, Revoked order | 62 codes |
| Prestressed Concrete Steel Wire Strand | A-469-821, A-201-831, A-823-817, A-557-819, A-489-842, C-489-843, C-570-946, A-570-945, C-533-829, A-549-820 | AD+CVD concurrent, Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | China, India, Malaysia, Mexico, Spain, Thailand, Turkey, Türkiye, Ukraine | Active order | 18 codes |
| Mattresses | A-557-818, A-455-807, A-201-859, A-570-092, A-555-001, A-801-002, A-560-836, A-549-841, C-570-128 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | Cambodia, China, Indonesia, Malaysia, Mexico, Poland, Serbia, Thailand | Active order | 9 codes |
| Utility Scale Wind Towers | A-122-867, C-570-982, A-557-821, A-560-833, A-580-902, C-560-834, C-533-898, A-469-823, C-557-822 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | Canada, China, India, Indonesia, Korea, Malaysia, Spain | Active order, Revoked order | 8 codes |
| Large Diameter Welded Pipe | C-570-078, C-489-834, C-533-882, A-484-803, C-580-898, A-122-863, A-580-897, A-489-833 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | Canada, China, Greece, India, Korea, Turkey, Türkiye | Active order | 11 codes |
| Brass Rod | A-580-916, C-580-917, A-351-859, A-791-828, C-508-815, A-508-814, C-533-916 | AD+CVD concurrent, Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | Brazil, India, Israel, Korea, South Africa | Active order | 6 codes |
| Certain Aluminum Foil | C-523-816, A-523-815, A-351-856, C-489-845, A-489-844, C-570-054, A-570-053 | AD+CVD concurrent, Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | Brazil, China, Sultanate of Oman, Turkey, Türkiye | Active order | 14 codes |
| Certain Hot-Rolled Steel Flat Products | A-421-813, C-351-846, A-602-809, A-588-874, A-580-883, C-580-884, A-489-826 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | Australia, Brazil, Japan, Korea, Netherlands, Turkey | Active order | 109 codes |
| Certain Steel Nails | A-583-854, A-580-874, C-552-819, A-523-808, A-520-804, A-557-816, A-570-909 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | China, China; 2020-2021, Korea, Malaysia, Sultanate of Oman, Taiwan, United Arab Emirates, Vietnam | Active order | 28 codes |
| Certain Uncoated Paper | C-560-829, A-602-807, A-560-828, A-351-842, C-570-023, A-570-022, A-471-807 | AD+CVD concurrent, Antidumping (AD) | Australia, Brazil, China, Indonesia, Portugal | Active order | 34 codes |
| Oil Country Tubular Goods | C-580-913, A-357-824, C-533-858, C-489-817, C-570-944, A-533-857, A-823-815 | AD+CVD concurrent, Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | Argentina, China, India, Korea, Turkey, Türkiye, Ukraine | Active order | 50 codes |
| Steel Concrete Reinforcing Bar | C-721-002, A-721-001, A-583-859, C-489-830, A-489-829, A-201-844, C-489-819 | AD+CVD concurrent, Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | Algeria, Mexico, T[uuml]rkiye, Taiwan, Turkey, Türkiye | Active order | 21 codes |
| Certain Paper Shopping Bags | A-552-836, A-555-002, A-557-825, A-301-805, A-533-917, A-489-849 | Antidumping (AD) | Cambodia, China, Colombia, India, Malaysia, Portugal, Taiwan, Türkiye, Vietnam, and the Socialist Republic of Vietnam | Active order | 4 codes |
| Citric Acid and Certain Citrate Salts | A-423-813, A-301-803, A-549-833, C-570-938, A-570-937, A-122-853 | AD+CVD concurrent, Antidumping (AD) | Belgium, Canada, China, Colombia, Thailand | Active order | 23 codes |
| Carbon and Alloy Steel Wire Rod | C-721-003, C-489-832, C-475-837, A-489-831, A-580-891 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | Algeria, Italy, Korea, Turkey | Active order, Revoked order | 8 codes |
| Forged Steel Fittings | A-580-904, A-583-863, A-570-067, C-533-892, C-570-068 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | China, India, Korea, Taiwan | Active order | 9 codes |
| Forged Steel Fluid End Blocks | C-428-848, A-428-847, C-533-894, C-475-841, A-475-840 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | Federal Republic of Germany, Germany, India, Italy | Active order | 14 codes |
| Silicon Metal | C-553-002, A-570-806, A-557-820, C-834-811, A-821-817 | AD+CVD concurrent, Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | China, Kazakhstan, Lao People's Democratic Republic, Malaysia, Russia, Russian Federation | Active order | 3 codes |
| Sodium Nitrite | C-570-926, C-533-907, A-533-906, A-821-836, C-821-837 | AD+CVD concurrent, Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | China, India, Russian Federation | Active order | 2 codes |
| Advance Notification of Sunset Review (generic FR title; product not stated) | A-570-957, A-570-055, A-588-861, A-570-879 | AD+CVD concurrent | Not specified | Active order | 1 code |
| Carbon and Alloy Steel Threaded Rod | C-533-888, C-570-105, A-533-887, A-583-865 | AD+CVD concurrent, Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | Alloy Steel Threaded Rod From the People's Republic of China, China, China; Carbon, India, Taiwan | Active order, Revoked order | 10 codes |
| Carbon and Certain Alloy Steel Wire Rod | C-351-833, A-201-830, A-570-012, C-570-013 | AD+CVD concurrent, Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | Brazil, China, Mexico | Active order | 8 codes |
| Certain Carbon and Alloy Steel Cut-to-Length Plate | A-427-828, A-428-844, C-580-888, A-583-858 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | Federal Republic of Germany, France, Germany, Korea, Taiwan | Active order | 36 codes |
| Certain Cold-Drawn Mechanical Tubing of Carbon and Alloy Steel | C-570-059, C-533-874, A-475-838, A-533-873 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | China, India, Italy | Active order | 17 codes |
| Certain Cold-Rolled Steel Flat Products | C-351-844, A-412-824, C-580-882, A-580-881 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | Brazil, Korea, United Kingdom | Active order | 88 codes |
| Certain Frozen Warmwater Shrimp | A-552-802, A-549-822, A-533-840, A-570-893 | Antidumping (AD) | China, India, Rescission of Review, Thailand, Thailand; Preliminary Results of Antidumping Duty Administrative Review, Vietnam, and Preliminary Determination of No Shipments; 2023-2024, in Part | Active order | 5 codes |
| Certain New Pneumatic Off-the-Road Tires | A-570-912, A-533-869, C-533-870, C-570-913 | AD+CVD concurrent, Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | China, India | Active order | 114 codes |
| Certain Oil Country Tubular Goods | A-201-856, A-570-943, A-580-870, A-552-817 | AD+CVD concurrent, Antidumping (AD) | China, Korea, Mexico, Social Republic of Vietnam, Vietnam | Active order | 42 codes |
| Certain Quartz Surface Products | A-489-837, A-533-889, C-570-085, A-570-084 | AD+CVD concurrent, Antidumping (AD) | China, India, Türkiye | Active order | 12 codes |
| Finished Carbon Steel Flanges | A-533-871, C-533-872, A-475-835, A-469-815 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | India, Italy, Spain | Active order | 3 codes |
| Glycine | A-588-878, C-533-884, A-533-883, A-570-836 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | China, India, Japan | Active order | 9 codes |
| Laminated Woven Sacks | C-552-824, A-552-823, C-570-917, A-570-916 | AD+CVD concurrent | China, Vietnam | Active order | 21 codes |
| Light-Walled Rectangular Pipe and Tube | C-570-915, A-570-914, A-489-815, A-201-836 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | China, Mexico, Turkey | Active order | 4 codes |
| Melamine | C-533-925, A-533-924, A-570-020, C-570-021 | AD+CVD concurrent | China, India | Active order | 1 code |
| Polyethylene Terephthalate Film, Sheet, and Strip | A-533-824, C-533-825, A-520-803, A-583-837 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | India, Taiwan, United Arab Emirates | Active order | 1 code |
| Raw Honey | A-357-823, A-533-903, A-552-833, A-351-857 | Antidumping (AD) | Argentina, Brazil, India, Vietnam | Active order | 2 codes |
| Boltless Steel Shelving Units Prepackaged for Sale | A-549-846, C-570-019, A-570-018 | AD+CVD concurrent, Antidumping (AD) | China, Thailand | Active order | 2 codes |
| Ceramic Tile | C-533-929, C-570-109, A-570-108 | AD+CVD concurrent, Countervailing duty (CVD) | China, India | Active order | 38 codes |
| Certain Carbon and Alloy Steel Cut-To-Length Plate | C-570-048, A-475-834, A-423-812 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | Belgium, China, Italy | Active order | 45 codes |
| Certain Freight Rail Couplers and Parts Thereof | A-201-857, C-570-146, A-570-145 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | China, Mexico | Active order | 15 codes |
| Certain Monomers and Oligomers | A-580-921, C-583-880, A-583-879 | AD+CVD concurrent, Antidumping (AD) | Korea, Taiwan | Active order | 26 codes |
| Certain Passenger Vehicle and Light Truck Tires | A-583-869, C-570-017, A-570-016 | AD+CVD concurrent, Antidumping (AD) | China, Taiwan | Active order | 13 codes |
| Certain Pasta | C-475-819, C-489-806, A-475-818 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | Italy, Turkey | Active order | 23 codes |
| Certain Preserved Mushrooms | A-421-815, A-455-806, A-427-833 | Antidumping (AD) | France, Netherlands, Poland | Active order | 1 code |
| Chlorinated Isocyanurates | C-570-991, A-469-814, A-570-898 | AD+CVD concurrent, Antidumping (AD) | China, Spain | Active order | 10 codes |
| Circular Welded Carbon-Quality Steel Pipe | A-570-910, A-523-812, A-520-807 | AD+CVD concurrent, Antidumping (AD) | China, Sultanate of Oman, United Arab Emirates | Active order | 8 codes |
| Crystalline Silicon Photovoltaic Cells, Whether or Not Assembled Into Modules | A-570-579, C-570-980, A-570-979 | AD+CVD concurrent, Antidumping (AD) | China | Active order | 19 codes |
| Emulsion Styrene-Butadiene Rubber | A-580-890, A-351-849, A-201-848 | AD+CVD concurrent, Antidumping (AD) | Brazil, Korea, Mexico | Active order | 1 code |
| Fine Denier Polyester Staple Fiber | C-570-061, A-533-875, C-533-876 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | China, India | Active order | 3 codes |
| Heavy Walled Rectangular Welded Carbon Steel Pipes and Tubes | C-489-825, A-201-847, A-580-880 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | Korea, Mexico, Turkey | Active order | 4 codes |
| Hexamethylenetetramine | C-533-933, C-570-181, A-570-180 | AD+CVD concurrent, Countervailing duty (CVD) | China, India | Active order | 3 codes |
| Non-Oriented Electrical Steel | A-588-872, C-583-852, C-570-997 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | China, Japan, Taiwan | Active order | 14 codes |
| Paper File Folders | A-533-910, C-555-006, A-542-806 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | Cambodia, India, Sri Lanka | Active order | 1 code |
| Passenger Vehicle and Light Truck Tires | A-580-908, A-549-842, C-552-829 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | Korea, Thailand, Vietnam | Active order | 13 codes |
| Polyethylene Retail Carrier Bags | A-570-886, C-552-805, A-557-813 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | China, Malaysia, Vietnam | Active order | 1 code |
| Refillable Stainless Steel Kegs | C-570-094, A-570-093, A-428-846 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | China, Federal Republic of Germany | Active order, Revoked order | 5 codes |
| Stainless Steel Flanges | C-570-065, C-533-878, A-533-877 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | China, India | Active order | 2 codes |
| Stainless Steel Sheet and Strip in Coils | A-580-834, A-583-831, C-580-835 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | Korea, Taiwan | Active order | 15 codes |
| Thermal Paper | A-469-824, A-580-911, A-428-850 | Antidumping (AD) | Federal Republic of Germany, Germany, Korea, Spain | Active order | 15 codes |
| Truck and Bus Tires | A-549-848, A-570-040, C-570-041 | AD+CVD concurrent, Antidumping (AD) | China, Thailand | Active order | 15 codes |
| 1-Hydroxyethylidene-1, 1-Diphosphonic Acid | C-570-046, A-570-045 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 13 codes |
| Aluminum Extrusions | C-570-968, A-570-967 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 59 codes |
| Aluminum Wire and Cable | C-570-096, A-570-095 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 7 codes |
| Ammonium Sulfate | C-570-050, A-570-049 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 1 code |
| Barium Chloride | A-570-007, C-533-909 | AD+CVD concurrent | China, India | Revoked order | 9 codes |
| Calcium Hypochlorite | C-570-009, A-570-008 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 8 codes |
| Carbazole Violet Pigment 23 | C-533-839, A-533-838 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | India | Active order | 6 codes |
| Cast Iron Soil Pipe | C-570-080, A-570-079 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 1 code |
| Cast Iron Soil Pipe Fittings | C-570-063, A-570-062 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 10 codes |
| Certain Alkyl Phosphate Esters | C-570-169, A-570-168 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 24 codes |
| Certain Amorphous Silica Fabric | C-570-039, A-570-038 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 2 codes |
| Certain Biaxial Integral Geogrid Products | A-570-036, C-570-037 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 28 codes |
| Certain Brake Drums | C-570-175, A-570-174 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 30 codes |
| Certain Chassis and Subassemblies Thereof | A-570-135, C-570-136 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | China | Active order | 4 codes |
| Certain Coated Paper Suitable for High-Quality Print Graphics Using Sheet-Fed Presses | C-570-959, C-560-824 | Countervailing duty (CVD) | China, Indonesia | Active order | 30 codes |
| Certain Collated Steel Staples | C-570-113, A-570-112 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 1 code |
| Certain Corrosion Inhibitors | C-570-123, A-570-122 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 29 codes |
| Certain Cut-to-Length Carbon Steel Plate | A-821-808, A-570-849 | Antidumping (AD) | China, Russian Federation | Active order | 17 codes |
| Certain Hardwood Plywood Products | C-570-052, A-570-051 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 48 codes |
| Certain High Chrome Cast Iron Grinding Media | C-533-931, A-533-930 | AD+CVD concurrent | India | Active order | 1 code |
| Certain Kitchen Appliance Shelving and Racks | C-570-942, A-570-941 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 27 codes |
| Certain Large Vertical Shaft Engines Between 225cc and 999cc, and Parts Thereof | A-570-119, C-570-120 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 7 codes |
| Certain Lined Paper Products | C-533-844, A-533-843 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | India | Active order | 14 codes |
| Certain Low-Speed Personal Transportation Vehicles | C-570-177, A-570-176 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 10 codes |
| Certain Magnesia Carbon Bricks | C-570-955, A-570-954 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | China | Active order | 5 codes |
| Certain Metal Lockers and Parts Thereof | C-570-134, A-570-133 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | China | Active order | 77 codes |
| Certain Paper Plates | C-570-165, A-570-164 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 17 codes |
| Certain Plastic Decorative Ribbon | C-570-076, A-570-075 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 64 codes |
| Certain Potassium Phosphate Salts | C-570-963, A-570-962 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 3 codes |
| Certain Small Vertical Shaft Engines Between 99cc and up to 225cc, and Parts Thereof | C-570-125, A-570-124 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 10 codes |
| Certain Softwood Lumber Products | C-122-858, A-122-857 | AD+CVD concurrent | Canada | Active order | 21 codes |
| Certain Steel Racks and Parts Thereof | C-570-089, A-570-088 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 17 codes |
| Certain Steel Wheels | C-570-083, A-570-082 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 24 codes |
| Certain Steel Wheels 12 to 16.5 Inches in Diameter | A-570-090, C-570-091 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 3 codes |
| Certain Walk-Behind Lawn Mowers and Parts Thereof | C-570-130, A-570-129 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 3 codes |
| Certain Walk-Behind Snow Throwers and Parts Thereof | C-570-142, A-570-141 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 3 codes |
| Circular Welded Austenitic Stainless Pressure Pipe | C-570-931, A-570-930 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 2 codes |
| Circular Welded Carbon Steel Pipes and Tubes | C-489-502, A-549-502 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | Thailand, Turkey | Active order | 5 codes |
| Commodity Matchbooks | C-533-849, A-533-848 | AD+CVD concurrent | India | Active order | 1 code |
| Crystalline Silicon Photovoltaic Products | C-570-011, A-570-010 | AD+CVD concurrent | China | Active order, Revoked order | 8 codes |
| Disposable Aluminum Containers, Pans, Trays, and Lids | C-570-171, A-570-170 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 9 codes |
| Drawn Stainless Steel Sinks | C-570-984, A-570-983 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 1 code |
| Ferrosilicon | C-821-839, A-821-838 | AD+CVD concurrent | Russian Federation | Active order | 5 codes |
| Fiberglass Door Panels | C-570-210, A-570-209 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 5 codes |
| Granular Polytetrafluoroethylene Resin | A-533-899, C-533-900 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | India | Active order | 3 codes |
| L-lysine | C-570-216, A-570-215 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 20 codes |
| Large Residential Washers | A-570-033, A-201-842 | Antidumping (AD) | China, Mexico | Active order | 5 codes |
| Lightweight Thermal Paper | A-570-920, C-570-921 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 15 codes |
| Methionine | A-469-822, A-427-831 | Antidumping (AD) | France, Spain | Active order | 12 codes |
| Monosodium Glutamate | A-570-992, A-560-826 | Antidumping (AD) | China, Indonesia, People's Republic China | Active order | 9 codes |
| Multilayered Wood Flooring | C-570-971, A-570-970 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 12 codes |
| Narrow Woven Ribbons With Woven Selvedge | A-583-844, C-570-953 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | China, Taiwan | Active order | 34 codes |
| Non-Refillable Steel Cylinders | C-570-127, A-570-126 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 2 codes |
| Oleoresin Paprika | C-533-939, A-533-938 | AD+CVD concurrent | India | Active order | 14 codes |
| Organic Soybean Meal | C-533-902, A-533-901 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | India | Active order | 16 codes |
| Overhead Door Counterbalance Torsion Springs | C-570-187, A-570-186 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 10 codes |
| Pentafluoroethane (R-125) | C-570-138, A-570-137 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 3 codes |
| Phosphate Fertilizers | C-714-001, C-821-825 | Countervailing duty (CVD) | Morocco, Russian Federation | Active order | 15 codes |
| Polyethylene Terephthalate Sheet | A-580-903, A-523-813 | Antidumping (AD) | Korea, Sultanate of Oman | Revoked order | 1 code |
| Ripe Olives | C-469-818, A-469-817 | AD+CVD concurrent | Spain | Active order | 4 codes |
| Seamless Carbon and Alloy Steel Standard, Line and Pressure Pipe | A-570-956, C-570-957 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 11 codes |
| Seamless Carbon and Alloy Steel Standard, Line, and Pressure Pipe | A-823-819, A-851-804 | Antidumping (AD) | Czech Republic, Ukraine | Active order | 11 codes |
| Seamless Refined Copper Pipe and Tube | A-201-838, A-552-831 | Antidumping (AD) | Mexico, Vietnam | Active order | 15 codes |
| Slag Pots | C-570-197, A-570-196 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 7 codes |
| Sodium Gluconate, Gluconic Acid, and Derivative Products | C-570-072, A-570-071 | AD+CVD concurrent | China, China Continuation of Antidumping, Countervailing Duty Orders | Active order | 29 codes |
| Sol Gel Alumina-Based Ceramic Abrasive Grains | C-570-191, A-570-190 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 33 codes |
| Stainless Steel Plate in Coils | A-423-808, C-791-806 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | Belgium, South Africa | Active order | 11 codes |
| Stainless Steel Sheet and Strip | C-570-043, A-570-042 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 17 codes |
| Standard Steel Welded Wire Mesh | A-201-853, C-201-854 | AD+CVD concurrent | Mexico | Active order | 2 codes |
| Steel Propane Cylinders | C-570-087, A-549-839 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | China, Thailand | Active order | 8 codes |
| Steel Wire Garment Hangers | C-552-813, A-570-918 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | China, Vietnam | Active order | 21 codes |
| Strontium Chromate | A-433-813, A-427-830 | AD+CVD concurrent | Austria, France | Active order | 3 codes |
| Temporary Steel Fencing | C-570-199, A-570-198 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 15 codes |
| Twist Ties | A-570-131, C-570-132 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | China | Active order | 51 codes |
| Uncovered Innerspring Units | A-570-928, A-552-803 | Antidumping (AD) | China, Vietnam | Active order | 8 codes |
| Van-Type Trailers and Subassemblies Thereof | C-570-218, A-570-219 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 33 codes |
| Vanillin | C-570-173, A-570-172 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 2 codes |
| Vertical Metal File Cabinets | C-570-111, A-570-110 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 2 codes |
| Welded Line Pipe | C-489-823, A-580-876 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | Korea, Turkey, Türkiye | Active order | 8 codes |
| Welded Stainless Pressure Pipe | C-533-868, A-533-867 | AD+CVD concurrent | India | Active order | 2 codes |
| White Grape Juice Concentrate | C-357-826, A-357-825 | Antidumping (AD), Countervailing duty (CVD) | Argentina | Active order | 1 code |
| Wood Mouldings and Millwork Products | C-570-118, A-570-117 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 59 codes |
| 1,1,1,2-Tetrafluoroethane (R-134a) | A-570-044 | Antidumping (AD) | China | Active order | 1 code |
| 2016 Agreement Suspending the Antidumping Duty Investigation on Lemon Juice | A-357-818 | Antidumping (AD) | Argentina, Argentina; Final Results of the Expedited Second Sunset Review of the Suspension Agreement | Active order | 7 codes |
| Acetone | A-580-899 | Antidumping (AD) | Korea | Active order | 5 codes |
| Agreement Suspending the Antidumping Duty Investigation on Sugar | A-201-845 | Antidumping (AD) | Mexico, Mexico; 2018 Administrative Review of the Agreement Suspending the Antidumping Duty Investigation on Sugar From Mexico (as Amended) | Active order | 7 codes |
| Agreement Suspending the Antidumping Investigation of Certain Cut-To-Length Carbon Steel Plate | A-823-808 | Antidumping (AD) | Ukraine | Active order | 17 codes |
| Agreement Suspending the Antidumping Investigation on Uranium | A-821-802 | Antidumping (AD) | Russian Federation | Active order | 5 codes |
| Agreement Suspending the Countervailing Duty Investigation on Sugar | C-201-846 | Countervailing duty (CVD) | Mexico, Mexico; 2018 Administrative Review of the Agreement Suspending the Countervailing Duty Investigation on Sugar From Mexico (as Amended) | Active order | 37 codes |
| Alloy and Certain Carbon Steel Threaded Rod | A-570-104 | AD+CVD concurrent | Alloy Steel Threaded Rod From the People's Republic of China, China, China; Carbon | Active order | 10 codes |
| Antidumping or Countervailing Duty Order, Finding, or Suspended Investigation; Opportunity To Request Administrative Review and Join Annual Inquiry Service List; Correction | A-821-824 | AD+CVD concurrent | Not specified | Active order | 8 codes |
| Ball Bearings and Parts Thereof | A-412-801 | Antidumping (AD) | United Kingdom | Active order | 102 codes |
| Barium Carbonate | A-570-880 | Antidumping (AD) | China | Revoked order | 1 code |
| Carbon and Alloy Seamless Standard, Line, And Pressure Pipe (Over 41/2 Inches) | A-588-850 | Antidumping (AD) | Japan | Active order | 11 codes |
| Carbon and Alloy Steel Cut-to-Length Plate | A-580-887 | Antidumping (AD) | Korea | Active order | 24 codes |
| Certain Activated Carbon | A-570-904 | Antidumping (AD) | China | Active order | 1 code |
| Certain Artist Canvas | A-570-899 | Antidumping (AD) | China | Active order | 14 codes |
| Certain Carbon Butt-Weld Pipe Fittings | A-570-814 | Antidumping (AD) | China | Active order | 3 codes |
| Certain Cased Pencils | A-570-827 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 1 code |
| Certain Circular Welded Carbon Steel Pipes and Tubes | A-583-008 | Antidumping (AD) | Taiwan | Active order | 3 codes |
| Certain Circular Welded Carbon-Quality Steel Line Pipe | A-570-935 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 2 codes |
| Certain Crepe Paper Products | A-570-895 | Antidumping (AD) | China | Active order | 43 codes |
| Certain Crystalline Silicon Photovoltaic Products | A-583-853 | AD+CVD concurrent | Taiwan | Active order | 19 codes |
| Certain Cut-to-Length Carbon-Quality Steel Plate | C-580-837 | Countervailing duty (CVD) | Korea | Active order | 32 codes |
| Certain Cut-to-Length Carbon-Quality Steel Plate Products | A-580-836 | Antidumping (AD) | Korea | Active order | 32 codes |
| Certain Folding Gift Boxes | A-570-866 | Antidumping (AD) | China | Active order | 4 codes |
| Certain Frozen Fish Fillets | A-552-801 | Antidumping (AD) | Vietnam | Active order | 10 codes |
| Certain Hot-Rolled Carbon Steel Flat Products | C-549-818 | Countervailing duty (CVD) | Thailand | Active order | 17 codes |
| Certain Hot-Rolled Flat-Rolled Carbon-Quality Steel Products | A-821-809 | Antidumping (AD) | Russian Federation | Active order | 16 codes |
| Certain Malleable Cast Iron Pipe Fittings | A-570-881 | Antidumping (AD) | China | Active order | 2 codes |
| Certain Mobile Access Equipment and Subassemblies Thereof | A-570-139 | Antidumping (AD) | China | Active order | 1 code |
| Certain Non-Refillable Steel Cylinders | A-533-912 | Antidumping (AD) | India | Active order | 2 codes |
| Certain Polyester Staple Fiber | A-570-905 | Antidumping (AD) | China | Active order | 1 code |
| Certain Small Diameter Carbon and Alloy Seamless Standard, Line and Pressure Pipe | A-485-805 | Antidumping (AD) | Romania | Active order | 11 codes |
| Certain Small Diameter Seamless Carbon and Alloy Standard, Line and Pressure Pipe | A-428-820 | Antidumping (AD) | Germany | Active order | 11 codes |
| Certain Stainless Steel Plate in Coils | A-583-830 | Antidumping (AD) | Taiwan | Active order | 8 codes |
| Certain Stainless Steel Wire Rods | A-533-808 | Antidumping (AD) | India | Active order | 1 code |
| Certain Steel Grating | A-570-947 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 4 codes |
| Certain Steel Threaded Rod | A-570-932 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 5 codes |
| Certain Stilbenic Optical Brightening Agents | A-583-848 | Antidumping (AD) | Taiwan | Active order | 13 codes |
| Certain Superabsorbent Polymers | A-580-914 | Antidumping (AD) | Korea | Active order | 4 codes |
| Certain Tin Mill Products | A-588-854 | Antidumping (AD) | Japan | Active order | 7 codes |
| Certain Tissue Paper Products | A-570-894 | Antidumping (AD) | China | Active order | 41 codes |
| Certain Tool Chests and Cabinets | C-570-057 | Countervailing duty (CVD) | China | Active order | 7 codes |
| Certain Welded Carbon Steel Standard Pipes and Tubes | A-533-502 | Antidumping (AD) | India | Active order | 3 codes |
| Circular Welded Carbon Quality Steel Line Pipe | C-570-936 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 2 codes |
| Circular Welded Carbon Quality Steel Pipe | C-570-911 | AD+CVD concurrent | China | Active order | 8 codes |
| Circular Welded Carbon Steel Standard Pipe and Tube Products | A-489-501 | Antidumping (AD) | Turkey, Türkiye | Active order | 3 codes |
| Circular Welded Non-Alloy Steel Pipe | A-580-809 | Antidumping (AD) | Korea | Active order | 3 codes |
| Clad Steel Plate | A-588-838 | Antidumping (AD) | Japan | Active order | 3 codes |
