US trade remedy orders on imports from China
Every active or revoked US AD/CVD order touching China, with case numbers, product scopes and Federal Register sources.
| Case | Program | Countries | Product scope | Effective | Status | HTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-570-216 | AD+CVD concurrent | China | L-lysine | 2026-09-16 | Active order | 20 codes |
| A-570-215 | AD+CVD concurrent | China | L-lysine | 2026-09-16 | Active order | 20 codes |
| C-570-210 | AD+CVD concurrent | China | Fiberglass Door Panels | 2026-08-06 | Active order | 5 codes |
| A-570-209 | AD+CVD concurrent | China | Fiberglass Door Panels | 2026-08-06 | Active order | 5 codes |
| A-570-956 | AD+CVD concurrent | China | Seamless Carbon and Alloy Steel Standard, Line and Pressure Pipe | 2026-07-01 | Active order | 11 codes |
| A-570-131 | Antidumping (AD) | China | Twist Ties | 2026-06-30 | Active order | 51 codes |
| C-570-132 | Countervailing duty (CVD) | China | Twist Ties | 2026-06-26 | Active order | 51 codes |
| A-570-200 | Antidumping (AD) | China | Methylene Diphenyl Diisocyanate | 2026-06-25 | Active order | 48 codes |
| C-570-199 | AD+CVD concurrent | China | Temporary Steel Fencing | 2026-05-13 | Active order | 15 codes |
| A-570-198 | AD+CVD concurrent | China | Temporary Steel Fencing | 2026-05-13 | Active order | 15 codes |
| A-570-886 | Antidumping (AD) | China | Polyethylene Retail Carrier Bags | 2026-04-06 | Active order | 1 code |
| A-570-188 | Antidumping (AD) | China | Float Glass Products | 2026-04-06 | Active order | 31 codes |
| C-570-027 | AD+CVD concurrent | China | Certain Corrosion-Resistant Steel Products | 2026-03-25 | Active order | 18 codes |
| A-570-026 | AD+CVD concurrent | China | Certain Corrosion-Resistant Steel Products | 2026-03-25 | Active order | 18 codes |
| C-570-083 | AD+CVD concurrent | China | Certain Steel Wheels | 2026-03-19 | Active order | 24 codes |
| C-570-175 | AD+CVD concurrent | China | Certain Brake Drums | 2026-01-27 | Active order | 30 codes |
| A-570-174 | AD+CVD concurrent | China | Certain Brake Drums | 2026-01-27 | Active order | 30 codes |
| C-570-197 | AD+CVD concurrent | China | Slag Pots | 2026-01-26 | Active order | 7 codes |
| A-570-196 | AD+CVD concurrent | China | Slag Pots | 2026-01-26 | Active order | 7 codes |
| C-570-187 | AD+CVD concurrent | China | Overhead Door Counterbalance Torsion Springs | 2026-01-23 | Active order | 10 codes |
| A-570-186 | AD+CVD concurrent | China | Overhead Door Counterbalance Torsion Springs | 2026-01-23 | Active order | 10 codes |
| C-570-915 | Countervailing duty (CVD) | China | Light-Walled Rectangular Pipe and Tube | 2026-01-09 | Active order | 4 codes |
| C-570-191 | AD+CVD concurrent | China | Sol Gel Alumina-Based Ceramic Abrasive Grains | 2025-09-29 | Active order | 33 codes |
| A-570-190 | AD+CVD concurrent | China | Sol Gel Alumina-Based Ceramic Abrasive Grains | 2025-09-29 | Active order | 33 codes |
| C-570-181 | AD+CVD concurrent | China | Hexamethylenetetramine | 2025-09-11 | Active order | 3 codes |
| A-570-180 | AD+CVD concurrent | China | Hexamethylenetetramine | 2025-09-11 | Active order | 3 codes |
| C-570-165 | AD+CVD concurrent | China | Certain Paper Plates | 2025-08-22 | Active order | — |
| A-570-164 | AD+CVD concurrent | China | Certain Paper Plates | 2025-08-22 | Active order | 17 codes |
| C-570-177 | AD+CVD concurrent | China | Certain Low-Speed Personal Transportation Vehicles | 2025-08-12 | Active order | 10 codes |
| A-570-176 | AD+CVD concurrent | China | Certain Low-Speed Personal Transportation Vehicles | 2025-08-12 | Active order | 10 codes |
| C-570-173 | AD+CVD concurrent | China | Vanillin | 2025-07-28 | Active order | 2 codes |
| A-570-172 | AD+CVD concurrent | China | Vanillin | 2025-07-28 | Active order | 2 codes |
| C-570-169 | AD+CVD concurrent | China | Certain Alkyl Phosphate Esters | 2025-06-11 | Active order | 24 codes |
| A-570-168 | AD+CVD concurrent | China | Certain Alkyl Phosphate Esters | 2025-06-11 | Active order | 24 codes |
| A-570-882 | Antidumping (AD) | China | Refined Brown Aluminum Oxide | 2025-06-04 | Active order | 2 codes |
| C-570-171 | AD+CVD concurrent | China | Disposable Aluminum Containers, Pans, Trays, and Lids | 2025-05-08 | Active order | 9 codes |
| A-570-170 | AD+CVD concurrent | China | Disposable Aluminum Containers, Pans, Trays, and Lids | 2025-05-08 | Active order | 9 codes |
| C-570-931 | AD+CVD concurrent | China | Circular Welded Austenitic Stainless Pressure Pipe | 2025-03-07 | Active order | 2 codes |
| A-570-930 | AD+CVD concurrent | China | Circular Welded Austenitic Stainless Pressure Pipe | 2025-03-07 | Active order | 2 codes |
| A-570-881 | Antidumping (AD) | China | Certain Malleable Cast Iron Pipe Fittings | 2025-03-07 | Active order | 2 codes |
| C-570-111 | AD+CVD concurrent | China | Vertical Metal File Cabinets | 2025-03-05 | Active order | 2 codes |
| C-570-991 | AD+CVD concurrent | China | Chlorinated Isocyanurates | 2025-03-03 | Active order | 10 codes |
| A-570-110 | AD+CVD concurrent | China | Vertical Metal File Cabinets | 2025-02-24 | Active order | 2 codes |
| A-570-092 | Antidumping (AD) | China | Mattresses | 2025-02-06 | Active order | 3 codes |
| A-570-935 | AD+CVD concurrent | China | Certain Circular Welded Carbon-Quality Steel Line Pipe | 2025-01-03 | Active order | 2 codes |
| A-570-932 | AD+CVD concurrent | China | Certain Steel Threaded Rod | 2025-01-03 | Active order | 5 codes |
| C-570-936 | AD+CVD concurrent | China | Circular Welded Carbon Quality Steel Line Pipe | 2024-12-26 | Active order | 2 codes |
| C-570-046 | AD+CVD concurrent | China | 1-Hydroxyethylidene-1, 1-Diphosphonic Acid | 2024-12-19 | Active order | 13 codes |
| A-570-045 | AD+CVD concurrent | China | 1-Hydroxyethylidene-1, 1-Diphosphonic Acid | 2024-12-19 | Active order | 13 codes |
| A-570-090 | AD+CVD concurrent | China | Certain Steel Wheels 12 to 16.5 Inches in Diameter | 2024-12-02 | Active order | 3 codes |
| C-570-911 | AD+CVD concurrent | China | Circular Welded Carbon Quality Steel Pipe | 2024-11-19 | Active order | 8 codes |
| A-570-910 | AD+CVD concurrent | China | Circular Welded Carbon-Quality Steel Pipe | 2024-11-19 | Active order | 8 codes |
| C-570-926 | Countervailing duty (CVD) | China | Sodium Nitrite | 2024-11-12 | Active order | 2 codes |
| C-570-087 | Countervailing duty (CVD) | China | Steel Propane Cylinders | 2024-11-12 | Active order | 8 codes |
| A-570-847 | Antidumping (AD) | China | Persulfates | 2024-11-08 | Active order | 2 codes |
| C-570-923 | Countervailing duty (CVD) | China | Raw Flexible Magnets | 2024-10-11 | Active order | 3 codes |
| A-570-875 | Antidumping (AD) | China | Non-Malleable Cast Iron Pipe Fittings | 2024-10-08 | Active order | 3 codes |
| A-570-007 | AD+CVD concurrent | China, India | Barium Chloride | 2024-09-18 | Revoked order | 9 codes |
| C-570-134 | Countervailing duty (CVD) | China | Certain Metal Lockers and Parts Thereof | 2024-09-12 | Active order | 23 codes |
| A-570-082 | AD+CVD concurrent | China | Certain Steel Wheels | 2024-08-09 | Active order | 24 codes |
| C-570-080 | AD+CVD concurrent | China | Cast Iron Soil Pipe | 2024-08-08 | Active order | 1 code |
| C-570-982 | Countervailing duty (CVD) | China | Utility Scale Wind Towers | 2024-07-26 | Active order | 6 codes |
| A-533-917 | Antidumping (AD) | Cambodia, Colombia, India, Malaysia, Portugal, Taiwan, China, Vietnam | Certain Paper Shopping Bags | 2024-07-24 | Active order | 2 codes |
| C-570-076 | AD+CVD concurrent | China | Certain Plastic Decorative Ribbon | 2024-06-07 | Active order | 64 codes |
| C-570-078 | Countervailing duty (CVD) | China | Large Diameter Welded Pipe | 2024-06-06 | Active order | 11 codes |
| A-570-579 | Antidumping (AD) | China | Crystalline Silicon Photovoltaic Cells, Whether or Not Assembled Into Modules | 2024-06-06 | Active order | 13 codes |
| A-570-075 | AD+CVD concurrent | China | Certain Plastic Decorative Ribbon | 2024-06-06 | Active order | 64 codes |
| A-570-908 | Antidumping (AD) | China | Sodium Hexametaphosphate | 2024-05-29 | Active order | 2 codes |
| A-570-992 | Antidumping (AD) | China | Monosodium Glutamate | 2024-05-15 | Active order | 9 codes |
| C-570-123 | AD+CVD concurrent | China | Certain Corrosion Inhibitors | 2024-04-03 | Active order | 29 codes |
| C-570-105 | AD+CVD concurrent | China | Carbon and Alloy Steel Threaded Rod | 2024-03-14 | Revoked order | 10 codes |
| C-570-072 | AD+CVD concurrent | China | Sodium Gluconate, Gluconic Acid, and Derivative Products | 2024-02-02 | Active order | 29 codes |
| A-570-071 | AD+CVD concurrent | China | Sodium Gluconate, Gluconic Acid, and Derivative Products | 2024-02-02 | Active order | 29 codes |
| C-570-127 | AD+CVD concurrent | China | Non-Refillable Steel Cylinders | 2023-11-21 | Active order | 2 codes |
| A-570-126 | AD+CVD concurrent | China | Non-Refillable Steel Cylinders | 2023-11-21 | Active order | 11 codes |
| C-570-984 | AD+CVD concurrent | China | Drawn Stainless Steel Sinks | 2023-10-20 | Active order | 1 code |
| C-570-096 | AD+CVD concurrent | China | Aluminum Wire and Cable | 2023-10-19 | Active order | 7 codes |
| A-570-095 | AD+CVD concurrent | China | Aluminum Wire and Cable | 2023-10-19 | Active order | 7 codes |
| A-570-866 | Antidumping (AD) | China | Certain Folding Gift Boxes | 2023-10-05 | Active order | 4 codes |
| A-570-904 | Antidumping (AD) | China | Certain Activated Carbon | 2023-09-28 | Active order | 1 code |
| A-570-133 | Antidumping (AD) | China | Certain Metal Lockers and Parts Thereof | 2023-09-08 | Active order | 57 codes |
| C-570-065 | Countervailing duty (CVD) | China | Stainless Steel Flanges | 2023-09-05 | Active order | 2 codes |
| A-570-912 | Antidumping (AD) | China | Certain New Pneumatic Off-the-Road Tires | 2023-08-15 | Active order | 94 codes |
| A-570-601 | AD+CVD concurrent | China | Tapered Roller Bearings and Parts Thereof, Finished and Unfinished | 2023-08-01 | Active order | 37 codes |
| C-570-146 | Countervailing duty (CVD) | China | Certain Freight Rail Couplers and Parts Thereof | 2023-07-14 | Active order | 15 codes |
| A-570-145 | Antidumping (AD) | China | Certain Freight Rail Couplers and Parts Thereof | 2023-07-14 | Active order | 15 codes |
| A-570-905 | Antidumping (AD) | China | Certain Polyester Staple Fiber | 2023-06-09 | Active order | 1 code |
| A-570-864 | Antidumping (AD) | China | Pure Magnesium in Granular Form | 2023-06-06 | Active order | 3 codes |
| A-570-040 | AD+CVD concurrent | China | Truck and Bus Tires | 2023-06-06 | Active order | 15 codes |
| C-570-061 | Countervailing duty (CVD) | China | Fine Denier Polyester Staple Fiber | 2023-06-02 | Active order | 3 codes |
| A-570-890 | Antidumping (AD) | China | Wooden Bedroom Furniture | 2023-05-19 | Active order | 9 codes |
| C-570-094 | Countervailing duty (CVD) | China | Refillable Stainless Steel Kegs | 2023-04-19 | Active order | 5 codes |
| A-570-122 | AD+CVD concurrent | China | Certain Corrosion Inhibitors | 2023-04-06 | Active order | 29 codes |
| C-570-971 | AD+CVD concurrent | China | Multilayered Wood Flooring | 2023-04-05 | Active order | 12 codes |
| A-570-970 | AD+CVD concurrent | China | Multilayered Wood Flooring | 2023-04-04 | Active order | 12 codes |
| A-570-806 | AD+CVD concurrent | China | Silicon Metal | 2023-04-04 | Active order | 3 codes |
| C-570-059 | Antidumping (AD) | China | Certain Cold-Drawn Mechanical Tubing of Carbon and Alloy Steel | 2023-04-03 | Active order | 17 codes |
| C-533-909 | AD+CVD concurrent | India, China | Barium Chloride | 2023-03-07 | Revoked order | 9 codes |
| A-570-862 | AD+CVD concurrent | China | Foundry Coke Products | 2023-03-01 | Active order | 1 code |
| A-570-831 | Antidumping (AD) | China | Fresh Garlic | 2023-02-07 | Active order | 25 codes |
| A-570-826 | Antidumping (AD) | China | Paper Clips | 2022-12-28 | Active order | 2 codes |
| C-570-019 | AD+CVD concurrent | China | Boltless Steel Shelving Units Prepackaged for Sale | 2022-12-09 | Active order | 2 codes |
| A-570-018 | AD+CVD concurrent | China | Boltless Steel Shelving Units Prepackaged for Sale | 2022-12-09 | Active order | 2 codes |
| A-570-835 | Antidumping (AD) | China | Furfuryl Alcohol | 2022-11-02 | Active order | 21 codes |
| C-570-130 | AD+CVD concurrent | China | Certain Walk-Behind Lawn Mowers and Parts Thereof | 2022-10-27 | Active order | 3 codes |
| A-570-129 | AD+CVD concurrent | China | Certain Walk-Behind Lawn Mowers and Parts Thereof | 2022-10-27 | Active order | 3 codes |
| A-570-928 | Antidumping (AD) | China | Uncovered Innerspring Units | 2022-10-25 | Active order | 8 codes |
| C-570-089 | AD+CVD concurrent | China | Certain Steel Racks and Parts Thereof | 2022-10-06 | Active order | 11 codes |
| C-570-054 | AD+CVD concurrent | China | Certain Aluminum Foil | 2022-07-18 | Active order | 14 codes |
| A-570-053 | AD+CVD concurrent | China | Certain Aluminum Foil | 2022-07-18 | Active order | 14 codes |
| C-570-968 | AD+CVD concurrent | China | Aluminum Extrusions | 2022-07-06 | Active order | 59 codes |
| A-570-967 | AD+CVD concurrent | China | Aluminum Extrusions | 2022-07-06 | Active order | 6 codes |
| A-570-827 | AD+CVD concurrent | China | Certain Cased Pencils | 2022-07-01 | Active order | 1 code |
| A-570-832 | Antidumping (AD) | China | Pure Magnesium | 2022-06-13 | Active order | 5 codes |
| A-570-119 | AD+CVD concurrent | China | Certain Large Vertical Shaft Engines Between 225cc and 999cc, and Parts Thereof | 2022-06-09 | Active order | 7 codes |
| C-570-050 | AD+CVD concurrent | China | Ammonium Sulfate | 2022-06-08 | Active order | 1 code |
| A-570-049 | AD+CVD concurrent | China | Ammonium Sulfate | 2022-06-08 | Active order | 1 code |
| A-570-036 | AD+CVD concurrent | China | Certain Biaxial Integral Geogrid Products | 2022-06-08 | Active order | 28 codes |
| A-570-899 | Antidumping (AD) | China | Certain Artist Canvas | 2022-06-03 | Active order | 14 codes |
| C-570-037 | AD+CVD concurrent | China | Certain Biaxial Integral Geogrid Products | 2022-05-24 | Active order | 28 codes |
| C-570-142 | AD+CVD concurrent | China | Certain Walk-Behind Snow Throwers and Parts Thereof | 2022-05-19 | Active order | 3 codes |
| A-570-141 | AD+CVD concurrent | China | Certain Walk-Behind Snow Throwers and Parts Thereof | 2022-05-19 | Active order | 3 codes |
| A-570-033 | Antidumping (AD) | China | Large Residential Washers | 2022-05-06 | Active order | 5 codes |
| A-570-139 | Antidumping (AD) | China | Certain Mobile Access Equipment and Subassemblies Thereof | 2022-04-14 | Active order | 1 code |
| C-570-959 | Countervailing duty (CVD) | China | Certain Coated Paper Suitable for High-Quality Print Graphics Using Sheet-Fed Presses | 2022-03-30 | Active order | 30 codes |
| C-570-048 | Countervailing duty (CVD) | China | Certain Carbon and Alloy Steel Cut-To-Length Plate | 2022-03-25 | Active order | 45 codes |
| C-570-138 | AD+CVD concurrent | China | Pentafluoroethane (R-125) | 2022-03-03 | Active order | 3 codes |
| A-570-137 | AD+CVD concurrent | China | Pentafluoroethane (R-125) | 2022-03-03 | Active order | 3 codes |
| C-570-085 | AD+CVD concurrent | China | Certain Quartz Surface Products | 2022-02-07 | Active order | 12 codes |
| A-570-084 | AD+CVD concurrent | China | Certain Quartz Surface Products | 2022-02-07 | Active order | 12 codes |
| A-570-093 | Antidumping (AD) | China | Refillable Stainless Steel Kegs | 2022-01-05 | Active order | 2 codes |
| C-570-140 | Countervailing duty (CVD) | China | Mobile Access Equipment and Subassemblies Thereof | 2021-12-10 | Active order | 6 codes |
| C-570-039 | AD+CVD concurrent | China | Certain Amorphous Silica Fabric | 2021-11-24 | Active order | 2 codes |
| A-570-038 | AD+CVD concurrent | China | Certain Amorphous Silica Fabric | 2021-11-24 | Active order | 2 codes |
| A-570-088 | AD+CVD concurrent | China | Certain Steel Racks and Parts Thereof | 2021-10-06 | Active order | 17 codes |
| A-570-894 | Antidumping (AD) | China | Certain Tissue Paper Products | 2021-09-21 | Active order | 41 codes |
| C-570-125 | AD+CVD concurrent | China | Certain Vertical Shaft Engines Between 99cc and Up to 225cc, and Parts Thereof | 2021-09-17 | Active order | 10 codes |
| A-570-124 | AD+CVD concurrent | China | Certain Vertical Shaft Engines Between 99cc and Up To 225cc, and Parts Thereof (Small Vertical Engines) | 2021-09-17 | Active order | 10 codes |
| A-570-896 | Antidumping (AD) | China | Magnesium Metal | 2021-09-16 | Active order | 2 codes |
| A-570-914 | Antidumping (AD) | China | Light-Walled Rectangular Pipe and Tube | 2021-09-07 | Active order | 4 codes |
| C-570-074 | AD+CVD concurrent | China | Common Alloy Aluminum Sheet | 2021-08-25 | Active order | 11 codes |
| A-570-073 | AD+CVD concurrent | China | Common Alloy Aluminum Sheet | 2021-08-25 | Active order | 11 codes |
| A-570-079 | AD+CVD concurrent | China | Cast Iron Soil Pipe | 2021-08-09 | Active order | 1 code |
| A-570-504 | Antidumping (AD) | China | Petroleum Wax Candles | 2021-07-12 | Active order | 1 code |
| C-570-091 | AD+CVD concurrent | China | Certain Steel Wheels 12 to 16.5 Inches in Diameter | 2021-07-09 | Active order | 3 codes |
| A-570-135 | Antidumping (AD) | China | Certain Chassis and Subassemblies Thereof | 2021-07-08 | Active order | 4 codes |
| C-570-980 | AD+CVD concurrent | China | Crystalline Silicon Photovoltaic Cells, Whether or Not Assembled Into Modules | 2021-06-28 | Active order | 19 codes |
| A-570-979 | AD+CVD concurrent | China | Crystalline Silicon Photovoltaic Cells, Whether or Not Assembled Into Modules | 2021-06-28 | Active order | 19 codes |
| C-570-041 | AD+CVD concurrent | China | Truck and Bus Tires | 2021-06-25 | Active order | 15 codes |
| A-570-888 | Antidumping (AD) | China | Floor-Standing, Metal-Top Ironing Tables and Certain Parts Thereof | 2021-06-07 | Active order | 1 code |
| A-570-001 | Antidumping (AD) | China | Potassium Permanganate | 2021-06-07 | Active order | 1 code |
| C-570-957 | AD+CVD concurrent | China | Seamless Carbon and Alloy Steel Standard, Line and Pressure Pipe | 2021-06-03 | Active order | 11 codes |
| C-570-128 | Countervailing duty (CVD) | China | Mattresses | 2021-05-14 | Active order | 3 codes |
| C-570-955 | Countervailing duty (CVD) | China | Certain Magnesia Carbon Bricks | 2021-05-10 | Active order | 5 codes |
| C-570-136 | Countervailing duty (CVD) | China | Certain Chassis and Subassemblies Thereof | 2021-05-10 | Active order | 4 codes |
| A-570-067 | Antidumping (AD) | China | Forged Steel Fittings | 2021-03-26 | Active order | 6 codes |
| A-570-121 | Antidumping (AD) | China | Difluoromethane | 2021-03-11 | Active order | — |
| A-570-020 | AD+CVD concurrent | China | Melamine | 2021-03-09 | Active order | 1 code |
| C-570-963 | AD+CVD concurrent | China | Certain Potassium Phosphate Salts | 2021-03-08 | Active order | 3 codes |
| A-570-962 | AD+CVD concurrent | China | Certain Potassium Phosphate Salts | 2021-03-08 | Active order | 3 codes |
| A-570-849 | Antidumping (AD) | China | Certain Cut-to-Length Carbon Steel Plate | 2021-03-08 | Active order | 17 codes |
| C-570-120 | AD+CVD concurrent | China | Certain Large Vertical Shaft Engines Between 225cc and 999cc, and Parts Thereof | 2021-03-04 | Active order | 7 codes |
| C-570-021 | AD+CVD concurrent | China | Melamine | 2021-02-25 | Active order | 1 code |
| C-570-118 | AD+CVD concurrent | China | Wood Mouldings and Millwork Products | 2021-02-16 | Active order | 59 codes |
| A-570-117 | AD+CVD concurrent | China | Wood Mouldings and Millwork Products | 2021-02-16 | Active order | 59 codes |
| C-570-948 | AD+CVD concurrent | China | Steel Grating | 2021-02-09 | Active order | 4 codes |
| A-570-044 | Antidumping (AD) | China | 1,1,1,2-Tetrafluoroethane (R-134a) | 2021-02-02 | Active order | 1 code |
| A-570-983 | AD+CVD concurrent | China | Drawn Stainless Steel Sinks | 2021-01-28 | Active order | 1 code |
| A-570-947 | AD+CVD concurrent | China | Certain Steel Grating | 2021-01-28 | Active order | 4 codes |
| A-570-836 | Antidumping (AD) | China | Glycine | 2021-01-28 | Active order | 9 codes |
| C-570-946 | AD+CVD concurrent | China | Prestressed Concrete Steel Wire Strand | 2020-12-31 | Active order | 9 codes |
| A-570-945 | AD+CVD concurrent | China | Prestressed Concrete Steel Wire Strand | 2020-12-31 | Active order | 9 codes |
| A-570-895 | Antidumping (AD) | China | Certain Crepe Paper Products | 2020-12-07 | Active order | 43 codes |
| A-570-814 | Antidumping (AD) | China | Certain Carbon Butt-Weld Pipe Fittings | 2020-11-24 | Active order | 3 codes |
| A-570-985 | Antidumping (AD) | China | Xanthan Gum | 2020-11-23 | Active order | 23 codes |
| C-570-068 | Countervailing duty (CVD) | China | Forged Steel Fittings | 2020-11-13 | Active order | 6 codes |
| C-570-023 | AD+CVD concurrent | China | Certain Uncoated Paper | 2020-11-13 | Active order | 31 codes |
| A-570-022 | AD+CVD concurrent | China | Certain Uncoated Paper | 2020-11-13 | Active order | 31 codes |
| C-570-944 | AD+CVD concurrent | China | Oil Country Tubular Goods | 2020-11-12 | Active order | 21 codes |
| A-570-891 | Antidumping (AD) | China | Hand Trucks and Certain Parts Thereof | 2020-11-04 | Active order | 5 codes |
| C-570-063 | AD+CVD concurrent | China | Cast Iron Soil Pipe Fittings | 2020-10-23 | Active order | 10 codes |
| C-570-011 | AD+CVD concurrent | China | Crystalline Silicon Photovoltaic Products | 2020-09-03 | Active order | 8 codes |
| A-570-010 | AD+CVD concurrent | China | Crystalline Silicon Photovoltaic Products | 2020-09-03 | Revoked order | 8 codes |
| C-570-938 | AD+CVD concurrent | China | Citric Acid and Certain Citrate Salts | 2020-09-02 | Active order | 3 codes |
| A-570-937 | AD+CVD concurrent | China | Citric Acid and Certain Citrate Salts | 2020-08-17 | Active order | 3 codes |
| A-570-943 | AD+CVD concurrent | China | Certain Oil Country Tubular Goods | 2020-07-29 | Active order | 21 codes |
| A-570-863 | Antidumping (AD) | China | Honey | 2020-07-27 | Active order | 54 codes |
| C-570-113 | AD+CVD concurrent | China | Certain Collated Steel Staples | 2020-07-20 | Active order | 1 code |
| A-570-112 | AD+CVD concurrent | China | Certain Collated Steel Staples | 2020-07-20 | Active order | 1 code |
| A-570-887 | Antidumping (AD) | China | Tetrahydrofurfuryl Alcohol | 2020-07-08 | Active order | 1 code |
| A-570-062 | AD+CVD concurrent | China | Cast Iron Soil Pipe Fittings | 2020-06-24 | Active order | 10 codes |
| C-570-917 | AD+CVD concurrent | China | Laminated Woven Sacks | 2020-06-23 | Active order | 21 codes |
| C-570-052 | AD+CVD concurrent | China | Certain Hardwood Plywood Products | 2020-06-17 | Active order | 48 codes |
| A-570-051 | AD+CVD concurrent | China | Certain Hardwood Plywood Products | 2020-06-17 | Active order | 48 codes |
| C-570-109 | AD+CVD concurrent | China | Ceramic Tile | 2020-06-01 | Active order | 31 codes |
| A-570-108 | AD+CVD concurrent | China | Ceramic Tile | 2020-06-01 | Active order | 31 codes |
| C-570-043 | AD+CVD concurrent | China | Stainless Steel Sheet and Strip | 2020-05-15 | Active order | 17 codes |
| A-570-042 | AD+CVD concurrent | China | Stainless Steel Sheet and Strip | 2020-05-15 | Active order | 17 codes |
| A-570-939 | Antidumping (AD) | China | Tow-Behind Lawn Groomers and Certain Parts Thereof | 2020-05-06 | Active order | 20 codes |
| A-570-880 | Antidumping (AD) | China | Barium Carbonate | 2020-05-05 | Revoked order | 1 code |
| C-570-017 | AD+CVD concurrent | China | Certain Passenger Vehicle and Light Truck Tires | 2020-04-23 | Active order | 10 codes |
| A-570-016 | AD+CVD concurrent | China | Certain Passenger Vehicle and Light Truck Tires | 2020-04-22 | Active order | 10 codes |
| C-570-107 | AD+CVD concurrent | China | Wooden Cabinets and Vanities and Components Thereof | 2020-04-21 | Active order | 6 codes |
| A-570-106 | AD+CVD concurrent | China | Wooden Cabinet and Vanities and Components Thereof | 2020-04-21 | Active order | 6 codes |
| A-570-916 | AD+CVD concurrent | China | Laminated Woven Sacks | 2020-04-17 | Active order | 21 codes |
| A-570-104 | AD+CVD concurrent | China | Alloy and Certain Carbon Steel Threaded Rod | 2020-04-09 | Active order | 10 codes |
| C-570-009 | AD+CVD concurrent | China | Calcium Hypochlorite | 2020-04-07 | Active order | 8 codes |
| A-570-008 | AD+CVD concurrent | China | Calcium Hypochlorite | 2020-04-07 | Active order | 8 codes |
| A-570-929 | Antidumping (AD) | China | Small Diameter Graphite Electrodes | 2020-04-06 | Active order | 3 codes |
| A-570-012 | AD+CVD concurrent | China | Carbon and Certain Alloy Steel Wire Rod | 2020-04-06 | Active order | 8 codes |
| C-570-013 | AD+CVD concurrent | China | Carbon and Certain Alloy Steel Wire Rod | 2020-03-30 | Active order | 8 codes |
| A-570-920 | AD+CVD concurrent | China | Lightweight Thermal Paper | 2020-03-23 | Active order | 15 codes |
| C-570-921 | AD+CVD concurrent | China | Lightweight Thermal Paper | 2020-03-20 | Active order | 15 codes |
| A-570-919 | Antidumping (AD) | China | Electrolytic Manganese Dioxide | 2020-03-20 | Active order | 1 code |
| C-570-913 | Countervailing duty (CVD) | China | Certain New Pneumatic Off-the-Road Tires | 2020-03-13 | Active order | 9 codes |
| A-570-918 | Antidumping (AD) | China | Steel Wire Garment Hangers | 2020-03-11 | Active order | 6 codes |
| A-570-893 | Antidumping (AD) | China | Certain Frozen Warmwater Shrimp | 2020-03-05 | Active order | 5 codes |
| C-570-997 | Countervailing duty (CVD) | China | Non-Oriented Electrical Steel | 2020-02-27 | Active order | 14 codes |
| C-570-953 | Countervailing duty (CVD) | China | Narrow Woven Ribbons With Woven Selvedge | 2020-02-25 | Active order | 34 codes |
| A-570-898 | Antidumping (AD) | China | Chlorinated Isocyanurates | 2020-02-24 | Active order | 5 codes |
| A-570-954 | Antidumping (AD) | China | Certain Magnesia Carbon Bricks | 2020-02-20 | Active order | 5 codes |
| A-570-909 | Antidumping (AD) | China | Certain Steel Nails | 2020-02-19 | Active order | 9 codes |
| C-570-057 | Countervailing duty (CVD) | China | Certain Tool Chests and Cabinets | 2020-02-11 | Active order | 7 codes |
| A-570-028 | Antidumping (AD) | China | Hydrofluorocarbon Blends | 2020-01-27 | Active order | 6 codes |
| C-570-942 | AD+CVD concurrent | China | Certain Kitchen Appliance Shelving and Racks | 2020-01-02 | Active order | 27 codes |
| A-570-941 | AD+CVD concurrent | China | Certain Kitchen Appliance Shelving and Racks | 2020-01-02 | Active order | 27 codes |
| A-570-900 | Antidumping (AD) | China | Diamond Sawblades and Parts Thereof | 2020-01-02 | Active order | 3 codes |
Showing all 227 orders · an em-dash in the HTS column means no HTS linkage is recorded for that case in the dataset · dataset vintage 2026-10-16T16:09:24Z. Every row links to its Federal Register source on the case page.
Frequently asked questions
What does this AD/CVD order list cover?
It lists all 227 US trade-remedy orders under “US trade remedy orders on imports from China” with case number, program, country of origin, product scope, effective date, current status and linked HTS codes. Every row links to a case page carrying the Federal Register provenance, so each figure traces back to the official filing.
What do the program labels mean?
AD marks antidumping orders on goods sold at dumped prices, CVD marks countervailing duties offsetting subsidized production, and AD+CVD concurrent marks cases carrying both an A-number and a C-number, counted once each (e.g. A-570-215). Status distinguishes active orders currently in force from revoked ones no longer collected at the border.
How current is the data?
The list rebuilds from the order-level database with vintage 2026-10-16T16:09:24Z: newly effective orders appear with their exact effective date, revocations flip status automatically, and nothing is hand-maintained. Case pages go deeper with scope paragraphs, HTS linkage and related-case links. The hub overview aggregates the same rows by program, status and country.