UFLPA Entity List Search
Instantly screen 208 companies on the US DHS withhold-release order list by name or alias — statutory section, effective date and Federal Register provenance for every row. Matching runs entirely in your browser; nothing is uploaded.
208 of 208 entities shown
| Entity | Statutory section | Status | Effective | FR notice | Latest roster |
|---|---|---|---|---|---|
| Aksu Aodu Sugar Industry Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Added | 2026-15628 | Yes | |
| Aksu Biaoxin Fiber Co., Ltd.Aksu Shangheng Fiber Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Aksu Huafu Color Spinning Co., Ltd.Aksu Huafu Textiles Co., Ltd.; Akesu Huafu; Aksu Huafu Dyed Melange Yarn; Akesu Huafu Melange Yarn Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(ii), Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Aksu Huafu Textiles Co.Akesu Huafu; Aksu Huafu Dyed Melange Yarn | Section 2(d)(2)(B)(ii) | Listed | 2024-27337 | Removed | |
| Aksu Huafu Textiles Co. is changed to Aksu Huafu Color Spinning Co., Ltd.Aksu Huafu Textiles Co., Ltd.; Akesu Huafu; Aksu Huafu Dyed Melange Yarn; Akesu Huafu Melange Yarn Co., Ltd.; Akesu Huafu; Aksu Huafu Dyed Melange Yarn | Section 2(d)(2)(B)(v), Section 2(d)(2)(B)(ii) | Added | 2025-00901 | Removed | |
| Alar Nanjiang Carbon New Material Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Added | 2026-15628 | Yes | |
| Anhui Xinya New Materials Co., Ltd.Chaohu Youngor Color Spinning Technology Co., Ltd.; Chaohu Xinya Color Spinning Technology Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(ii) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Anhui Yaozhiyuan Biotechnology Development Co., Ltd.Anhui Yaozhiyuan Chinese Herbal Medicine Co., Ltd.; Anhui Yaozhiyuan Chinese Medicinal Materials Co., Ltd.; Anhui Yaozhiyuan Biological Technology Development Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Annan Canned Food Co., Ltd.Nanling County Annan Canned Food Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Awati Huafu Textile Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Baiyin Nonferrous Group Co., Ltd.Baiyin Nonferrous; BNMC; Baiyin Nonferrous Metals Company | Section 2(d)(2)(B)(v) | Added | 2026-15628 | Yes | |
| Baoding LYSZD Trade and Business Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(i), Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Baoji Jucheng Titanium Industry Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Added | 2026-15628 | Yes | |
| Baotou Meike Silicon Energy Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Baowu Group Xinjiang Bayi Iron and Steel Co., Ltd.Xinjiang Bayi Iron; Steel Co. Ltd.; Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron; Steel Co., Ltd.; Bayi Iron; Steel | Section 2(d)(2)(B)(ii) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Binzhou Chinatex Yintai Industrial Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Camel Group Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(ii) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Century Sunshine Group Holdings, Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Chacha Food Company, LimitedChacha Food Co., Ltd.; Qia Qia Food; Chia Chia Food Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Added | 2026-15628 | Yes | |
| Chalkis Health Industry Co., Ltd.Xinjiang Chalkis Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Added | 2026-15628 | Yes | |
| Changhong Meiling Co., Ltd.Hefei Meiling Co., Ltd.; Hefei Meiling Group Holdings Limited | Section 2(d)(2)(B)(ii) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Changji Esquel Textile Co., Ltd.Changji Yida Textile Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Changzhou Guanghui Food Ingredients Co., Ltd.GSweet; Changzhou Guanghui Food Additive Co., Ltd.; Changzhou Guanghui Food Technology Co., Ltd.; Changzhou Guanghui Biotechnology Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Chenguang Biotech Group Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Chenguang Biotech Group Co., Ltd. and its subsidiary Chenguang Biotechnology Group Yanqi Co. Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2023-26984 | Removed | |
| Chenguang Biotechnology Group Yanqi Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| China Cotton Group Henan Logistics Park Co., Ltd., Xinye Branch | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| China Cotton Group Nangong Hongtai Cotton Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| China Cotton Group Shandong Logistics Park Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| China Cotton Group Xinjiang Cotton Co. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| COFCO Sugar Holdings Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(ii) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Dalian Sunspeed Foods Co., Ltd.Dalian Shengchi International Trade Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Dongguan Oasis Shoes Co., Ltd.Dongguan Oasis Shoe Industry Co. Ltd.; Dongguan Luzhou Shoes Co., Ltd.; Dongguan Lvzhou Shoes Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(ii) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Donghai JA Solar Technology Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Esquel GroupEsquel China Holdings Limited | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Fujian Minlong Warehousing Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Fujian Septwolves Industry Co., Ltd.Septwolves | Section 2(d)(2)(B)(v) | Added | 2026-15628 | Yes | |
| Gansu Yasheng International Trading Co., Ltd.Gansu Yasheng International Trade Co., Ltd.; Yasheng International Trade; Gansu Yasheng International Trade Group Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Geehy Semiconductor Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(ii) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Geehy Semiconductor Co., Ltd., Zhuhai Pu-Tech Industrial Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(ii) | Listed | 2023-26984 | Removed | |
| Guangdong Esquel Textile Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Guangxi Kelun Pharmaceutical Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Added | 2026-15628 | Yes | |
| Hangzhou Union Biotechnology Co., Ltd.Hangzhou Youer Biotechnology Co., Ltd.; Youer Biotech; Union Biotech | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Hebei Suguo International Trade Co., Ltd.Suguo International | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Hebei Tomato Industry Co., Ltd.Hebei Temeite Industrial Group Co., Ltd.; Hebei Temeite International Trade Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Hefei Bitland Information Technology Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(ii), Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Hefei Meiling Co. Ltd. .Hefei Meiling Group Holdings Limited | Section 2(d)(2)(B)(ii) | Listed | 2024-17509 | Yes | |
| Henan Guorong Electronic Technology Co., Ltd.Goroe; Guorong Shares | Section 2(d)(2)(B)(v) | Added | 2026-15628 | Yes | |
| Henan Tongzhou Cotton Industry Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Added | 2026-15628 | Yes | |
| Henan Yumian Group Industrial Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Henan Yumian Logistics Co., Ltd.841 Cotton Transfer Warehouse | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Hengshui Cotton and Linen Corporation Reserve Library | Section 2(d)(2)(B)(v), Section 2(d)(2)(B)(v) | Added | 2024-10544 | Removed | |
| Hengshui Cotton and Linen Corporation Reserve Library Hetian Haolin Hair Accessories Co. Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Hetian Haolin Hair Accessories Co. Ltd.Hotan Haolin Hair Accessories; Hollin Hair Accessories | Section 2(d)(2)(B)(i) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Hetian Taida Apparel Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(i), Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Heze Cotton and Linen Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Heze Cotton and Linen Economic and Trade Development Corporation | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Hongyuan Green Energy Co., Ltd.HY Solar; Hoyuan Green Energy Co. Ltd.; Wuxi Shangji CNC Co., Ltd.; Wuxi Shangji Automation Co., Ltd.; Wuxi Shangji Grinding Machine Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Hongyuan New Materials (Baotou) Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Hoshine Silicon Industry (Shanshan) Co., Ltd and subsidiariesHesheng Silicon Industry (Shanshan) Co. | Section 2(d)(2)(B)(i) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Hoshine Silicon Industry (Shanshan) Co., Ltd., and Subsidiaries Huafu Fashion Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Hoshine Silicon Industry (Shanshan) Co., Ltd., and Subsidiaries Huangmei Xiaochi Yinfeng CottonHubei Provincial Cotton Corporation's Xiaochi Transfer Reserve | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2024-27337 | Removed | |
| Hoshine Silicon Industry (Shanshan) Co., Ltd., and Subsidiaries Xinjiang Junggar Cotton and Linen Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2023-26984 | Removed | |
| Huafu Fashion Co., Ltd. | — | Added | 2025-00901 | Removed | |
| Huangmei Xiaochi Yinfeng CottonHubei Provincial Cotton Corporation's Xiaochi Transfer Reserve | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Hubei Jingtian Cotton Industry Group Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Hubei Qirun Investment Development Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Hubei Yinfeng Cotton Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Hubei Yinfeng Warehousing and Logistics Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Hunan Aihua Group Co., Ltd.Aihua Group; AiSHi | Section 2(d)(2)(B)(v) | Added | 2026-15628 | Yes | |
| Hunan Nanmo Biotechnology Co., Ltd.Hunan Nanmomo Technology Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Huyanghe Huafu Hongsheng Cotton Industry Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Inner Mongolia Qileyuan Food Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Inner Mongolia Xuanda Food Co., Ltd.Xuanda Food; Wuyuan County Xuanda Cereals, Oils; Foods Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Jiangsu Meike Solar Technology Co., Ltd.Meike Co.; Jiangsu Gaozhao New Energy Development Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Jiangsu Tiangong Technology Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Added | 2026-15628 | Yes | |
| Jiangsu Yinhai Nongjiale Storage Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Jiangsu Yinlong Warehousing and Logistics Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Jiangyin Lianyun Co. Ltd.Jiangyin Intermodal Transport Co.; Jiangyin United Transport Co. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Jiangyin Xiefeng Cotton and Linen Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Jiangyin Xinren Aluminum Foil Technology Co., Ltd.Xinren Aluminum Foil | Section 2(d)(2)(B)(v) | Added | 2026-15628 | Yes | |
| Jiangyin Xinren Aluminum Technology Co., Ltd.Xinren Aluminum | Section 2(d)(2)(B)(v) | Added | 2026-15628 | Yes | |
| Jinan Haihong International Trade Co., Ltd.Jinan Haifang Trading Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Jining Pengjie Trading Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Junan Jinsheng Import & Export Co., Ltd.Junan County Jinsheng Import; Export Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Juye Cotton and Linen Station of the Heze Cotton and Linen Corporation | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Kashgar Aodu Sugar Industry Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Added | 2026-15628 | Yes | |
| Kashgar Construction Engineering (Group) Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(ii) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Kashgar Jiangguoguo Agricultural Technology Co., Ltd.Jiangguoguo | Section 2(d)(2)(B)(v) | Added | 2026-15628 | Yes | |
| Kingherbs LimitedChangsha Jincao Biotechnology Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| KTK GroupJiangsu Jinchuang Group; Jiangsu Jinchuang Holding Group; KTK Holding | Section 2(d)(2)(B)(ii) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Kuche Zongheng Cotton Industry Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Kuitun Jinfu Textile Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Kuitun Yadasi Textile Co., Ltd.Kuitun Yadaxi Textile Co., Ltd.; Xinjiang Tianmian Foundation Textile Co., Ltd.; Xinjiang Tianhong Jiye Textile Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(ii) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Lanxi Huachu Logistics Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Linxi County Fangpei Cotton Buying and Selling Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Lop County Hair Product Industrial Park | Section 2(d)(2)(B)(ii), Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Lop County Meixin Hair Products Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(ii), Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Ltd., and Zhuhai Ninestar Management Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(ii) | Listed | 2023-21131 | Removed | |
| Nanjing Lilai Pharmaceutical Technology Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Added | 2026-15628 | Yes | |
| Nanjing Synergy Textiles Co., Ltd. .Nanjing Xinyi Cotton Textile Printing; Dyeing; Nanjing Xinyi Cotton Textile | Section 2(d)(2)(B)(ii) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Nanyang Hongmian Logistics Co., Ltd.Nanyang Red Cotton Logistics Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Ninestar Corporation | Section 2(d)(2)(B)(ii) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Ninestar Corporation and its eight Zhuhai-based subsidiaries, which include Zhuhai Ninestar Information Technology Co. Ltd., Zhuhai Pantum Electronics Co. Ltd., Zhuhai Apex Microelectronics Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(ii) | Listed | 2023-26984 | Removed | |
| Ninestar Corporation and its eight Zhuhai-based subsidiaries, which include Zhuhai Ninestar Information Technology Co. Ltd., Zhuhai Pantum Electronics Co. Ltd., Zhuhai Apex Microelectronics Co., Ltd., Geehy Semiconductor Co., Ltd., Zhuhai Pu-Tech Industrial Co., Ltd., Zhuhai G&G Digital Technology Co. | Section 2(d)(2)(B)(ii) | Added | 2023-12481 | Removed | |
| Ninestar Corporation and its eight Zhuhai-based subsidiaries, which include Zhuhai Ninestar Information Technology Co. Ltd., Zhuhai Pantum Electronics Co. Ltd., Zhuhai Apex Microelectronics Co., Ltd., Geehy Semiconductor Co., Ltd., Zhuhai Pu-Tech Industrial Co., Ltd., Zhuhai G&G Digital Technology Co., Ltd., Zhuhai Seine Printing Technology Co. | Section 2(d)(2)(B)(ii) | Listed | 2023-21131 | Removed | |
| Ningbo Huafu Donghao Industrial Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Ninghai Huafu Textile Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| No. 4 Vocation Skills Education Training Center (VSETC) | Section 2(d)(2)(B)(ii), Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Qingdao Vital Nutraceutical Ingredients BioScience Co. | — | Added | 2024-27337 | Removed | |
| Qingdao Vital Nutraceutical Ingredients BioScience Co., Ltd.Qingdao Weiyikang Biotechnology Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Rare Earth Magnesium Technology Group Holdings, Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| SDIC Xinjiang Lithium Industry Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Added | 2026-15628 | Yes | |
| SDIC Xinjiang Luobupo Potash Co., Ltd.SDIC Xinjiang Lop Nur Potash Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Added | 2026-15628 | Yes | |
| Shandong Gold Mining Co., Ltd.Shandong Gold | Section 2(d)(2)(B)(v) | Added | 2026-15628 | Yes | |
| Shandong Gold Smelting Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Added | 2026-15628 | Yes | |
| Shandong Meijia Group Co., Ltd.Rizhao Meijia Group | Section 2(d)(2)(B)(ii) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Shandong Weiqiao Pioneering Group Co., Ltd.Shandong Weiqiao Chuangye Group Co., Ltd.; Shandong Weiqiao Venture Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Added | 2026-15628 | Yes | |
| Shandong Weiqiao Textile Technology Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Added | 2026-15628 | Yes | |
| Shanghai JUMP Machinery & Technology Co., Ltd.Shanghai Jiapai Machinery Technology Co., Ltd.; Shanghai Chituma Food Machinery Technology Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Shaya Yinhua Cotton Industry Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Shihezi Huafu Hongfeng Cotton Industry Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Shihezi Huafu Hongsheng Cotton Industry Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Shihezi Standard Fiber Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Shihezi Xinren Battery Aluminum Foil Technology Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Added | 2026-15628 | Yes | |
| Shuangliang Silicon Materials (Baotou) Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Sichuan Jingweida Technology Group Co., Ltd.Sichuan Mianyang Jingweida Technology Co., Ltd.; JWD Technology; Mianyang High-tech Zone Jingweida Technology Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(ii) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Sichuan Yuan'an Pharmaceutical Co., Ltd.Sichuan Yuanan Pharmaceutical Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Taiyuan Weishan International Economic Business Co., Ltd.Taiyuan Weishan International Trade Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Tanyuan Technology Co. Ltd. .Carbon Yuan Technology; Changzhou Carbon Yuan Technology Development; Carbon Element Technology; Jiangsu Carbon Element Technology; Tanyuan Technology Development | Section 2(d)(2)(B)(ii) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| TBEA Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Added | 2026-15628 | Yes | |
| Tefeng Pharmaceutical Co., Ltd.Tefeng Pharmaceutical; Tefeng Health Technology Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Added | 2026-15628 | Yes | |
| The TNN Development LimitedDehui (Dalian) International Trade Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Tianjin Dunhe International Trade Co., Ltd.Dunhe Foods | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Tianjin Kunyu International Co., Ltd.China Kunyu Industrial Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Tianjin Tianwei Food Co., Ltd.Tianjin Sanhe Fruit; Vegetable Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Tianshan Aluminum Group Co., Ltd.Shimge Pump Industry Group Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Added | 2026-15628 | Yes | |
| Turpan Esquel Textile Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Weifang Alice Food Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Western Gold Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(ii) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Western Gold Hami Gold Mine Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(ii) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Western Gold Karamay Hatu Gold Mine Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(ii) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Wugang Zhongchang Logistics Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Xinjiang Baiyin Mining Development Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Added | 2026-15628 | Yes | |
| Xinjiang Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Added | 2026-15628 | Yes | |
| Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(ii) | Added | 2026-15628 | Yes | |
| Xinjiang Cotton Industry Group Jiashi Cotton Industry Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Xinjiang Cotton Industry Group Yuepu Lake Cotton Industry Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Xinjiang Daqo New Energy Co., Ltd.Xinjiang Great New Energy Co., Ltd.; Xinjiang Daxin Energy Co., Ltd.; Xinjiang Daqin Energy Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(i), Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Xinjiang East Hope Nonferrous Metals Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(i) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Xinjiang Energy (Group) Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(ii) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Xinjiang Energy (Group) Real Estate Co., Ltd | Section 2(d)(2)(B)(ii) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Xinjiang GCL New Energy Material Technology, Co. Ltd | Section 2(d)(2)(B)(v), Section 2(d)(2)(B)(v), Section 2(d)(2)(B)(v), Section 2(d)(2)(B)(v), Section 2(d)(2)(B)(v), Section 2(d)(2)(B)(v), Section 2(d)(2)(B)(v), Section 2(d)(2)(B)(v), Section 2(d)(2)(B)(v), Section 2(d)(2)(B)(v), Section 2(d)(2)(B)(v), Section 2(d)(2)(B)(v), Section 2(d)(2)(B)(v), Section 2(d)(2)(B)(v), Section 2(d)(2)(B)(v) | Added | 2026-15628 | Yes | |
| Xinjiang Goens Energy Technology Co., Ltd.Xinjiang GCL New Energy Material Technology Co., Ltd.; Xinjiang GCL New Energy Materials Technology Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(i) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Xinjiang Habahe Ashele Copper Co., Ltd.Ashele Copper | Section 2(d)(2)(B)(ii), Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Xinjiang Huafu Color Spinning Group Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Xinjiang Huafu Cotton Industry Group Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Xinjiang Huafu Hengfeng Cotton Industry Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Xinjiang Huafu Hongfeng Agricultural Development Co. | — | Added | 2025-00901 | Removed | |
| Xinjiang Huafu Hongfeng Agricultural Development Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Xinjiang Huafu Textile Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Xinjiang Huashidan Pharmaceutical Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Added | 2026-15628 | Yes | |
| Xinjiang Jinbao Mining Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(ii) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Xinjiang Jinchuan Mining Industry Co., Ltd.Xinjiang Jinchuan Company | Section 2(d)(2)(B)(v) | Added | 2026-15628 | Yes | |
| Xinjiang Junggar Cotton and Linen Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(i), Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Xinjiang Liufu Textile Industrial Park Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Xinjiang Nonferrous Metals Industry Group Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(ii) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Xinjiang Nuziline Bio-Pharmaceutical Co., Ltd.Xinjiang Xinziyuan Biopharmaceutical Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(ii), Section 2(d)(2)(B)(v) | Added | 2026-15628 | Yes | |
| Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) and its subordinate and affiliated entities | Section 2(d)(2)(B)(ii), Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Xinjiang Production and Construction Corps and its subordinate and affiliated entitiesXPCC; Xinjiang Corps; Bingtuan | Section 2(d)(2)(B)(i) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Xinjiang Production and Construction Corps Eighth Division Tianshan Aluminum Co., Ltd.Tian Aluminum Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Added | 2026-15628 | Yes | |
| Xinjiang Shengfu Cotton Industry Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Xinjiang Shenhuo Coal and Electricity Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(ii) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Xinjiang Tefeng Pharmaceutical Industry Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Added | 2026-15628 | Yes | |
| Xinjiang Tengxiang Magnesium Products Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(ii), Section 2(d)(2)(B)(v) | Listed | 2026-15628 | Yes | |
| Xinjiang Tianchi Energy Co., Ltd. | Section 2(d)(2)(B)(v) | Added | 2026-15628 | Yes | |
