Canada Section 338 Tariffs: The Full HTS List
Dataset vintage 2026-10-15 · 664 records · 654 currently active · +50% ad valorem · every row linked to its CBP source document
Under Section 338 of the Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. §1338), the United States imposes an additional 50% ad valorem duty on certain articles the product of Canada, offsetting Canadian discrimination against US commerce. Three proclamations signed on 2026-07-20 — 11046 (alcoholic beverages), 11047 (dairy) and 11048 (motor vehicles and a wide annex spanning wood, furniture, paper and metals) — mount the duty through three Chapter 99 provisions. This page publishes the complete line-level list: search it with your browser’s find-in-page (Ctrl+F) to check whether your 10-digit HTS code is on it.
(July 2026 CBP list)
2026‑09‑15 (CBP modified list)
(as of 2026‑10‑15 build)
Counting basis: 554 + 110 = 664 records, 654 active
The numbers above follow one explicit convention: one record = one 10-digit HTSUS code mounted under one Chapter 99 provision. The 554-code baseline ties out exactly to the July CBP attachment (“Section 338 Canada HTS LIST Final”: 63 codes at 9903.03.12 + 52 at 9903.03.13 + 439 at 9903.03.14). The 2026-09-15 CBP modified list adds 110 codes and removes 10; the 10 removed rows stay in this dataset with a removed status for audit trail, giving 664 total records and 654 codes currently carrying the duty. Where CBP’s CSMS #69851916 prose says “122 additional classifications”, its own attachment yields a set difference of +110/−10 against the July list — we publish the attachment-derived figures and record the discrepancy instead of silently picking one. Two further carve-out provisions in the same attachment, 9903.03.15 and 9903.03.16, map ~612 mostly zero-rate aviation and Section-232-related codes and are deliberately not part of this dataset: they mark exclusions from the measure, not taxable lines.
Timeline
| Date | Event |
|---|---|
| 2026-07-20 | Proclamations 11046, 11047 and 11048 signed, imposing an additional 50% ad valorem duty under Section 338 of the Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. §1338) |
| 2026-07-23 | Published in the Federal Register: 91 FR 46639, 91 FR 46653, 91 FR 46663 |
| 2026-08-18 | Proclamation 11056 signed: effectiveness delayed from August 19 to August 22 (91 FR 54789) |
| 2026-08-22 | Duties effective 12:01 a.m. ET on articles the product of Canada |
| 2026-09-11 | CBP issues the modified line-level HTS list (CSMS #69851916 attachment): +110 / −10 codes vs the July list |
| 2026-09-15 | Modified list effective: 110 additions take effect, 10 codes drop off |
The three Chapter 99 provisions
| Provision | Product family | Legal instrument | Duty |
|---|---|---|---|
| 9903.03.12 | Alcoholic beverages | Proclamation 11046 (91 FR 46639) | +50% ad valorem |
| 9903.03.13 | Dairy | Proclamation 11047 (91 FR 46653) | +50% ad valorem |
| 9903.03.14 | Motor vehicles & annex | Proclamation 11048 (91 FR 46663) | +50% ad valorem |
Full line-level list (664 rows)
Sorted by HTS code. Each HTS code links to the CBP attachment that governs it (the authoritative carrier of the line-level list; the Federal Register notices print their annexes as images). The product family follows directly from the Chapter 99 provision (9903.03.12 = alcoholic beverages, 9903.03.13 = dairy, 9903.03.14 = motor vehicles & annex), so the table omits a separate family column. Status reflects the 2026-09-15 modification: green = active since 2026-08-22, amber = added effective 2026-09-15, grey = removed after 2026-09-14.
| # | HTS code (10-digit) | Ch. 99 provision | Status | Effective |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0402.10.05 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 2 | 0402.10.10 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 3 | 0402.10.50 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 4 | 0402.21.02 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 5 | 0402.21.05 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 6 | 0402.21.25 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 7 | 0402.21.27 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 8 | 0402.21.30 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 9 | 0402.21.50 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 10 | 0402.21.73 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 11 | 0402.21.75 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 12 | 0402.21.90 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 13 | 0402.91.03 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 14 | 0402.91.06 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 15 | 0402.99.68 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 16 | 0404.10.05 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 17 | 0404.10.08 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 18 | 0404.10.11 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 19 | 0404.10.15 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 20 | 0404.10.20 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 21 | 0404.10.48 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 22 | 0404.10.50 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 23 | 0404.10.90 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 24 | 0404.90.10 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 25 | 0404.90.28 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 26 | 0404.90.30 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 27 | 0404.90.50 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 28 | 0404.90.70 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 29 | 0406.10.64 | 9903.03.12 | Added | 2026-09-15 |
| 30 | 0406.10.84 | 9903.03.12 | Added | 2026-09-15 |
| 31 | 0406.10.88 | 9903.03.12 | Added | 2026-09-15 |
| 32 | 0406.10.95 | 9903.03.12 | Added | 2026-09-15 |
| 33 | 0406.20.33 | 9903.03.12 | Added | 2026-09-15 |
| 34 | 0406.20.53 | 9903.03.12 | Added | 2026-09-15 |
| 35 | 0406.30.81 | 9903.03.12 | Added | 2026-09-15 |
| 36 | 0406.30.91 | 9903.03.12 | Added | 2026-09-15 |
| 37 | 0406.30.95 | 9903.03.12 | Added | 2026-09-15 |
| 38 | 0406.40.40 | 9903.03.12 | Added | 2026-09-15 |
| 39 | 0406.40.54 | 9903.03.12 | Added | 2026-09-15 |
| 40 | 0406.40.70 | 9903.03.12 | Added | 2026-09-15 |
| 41 | 0406.90.08 | 9903.03.12 | Added | 2026-09-15 |
| 42 | 0406.90.12 | 9903.03.12 | Added | 2026-09-15 |
| 43 | 0406.90.18 | 9903.03.12 | Added | 2026-09-15 |
| 44 | 0406.90.42 | 9903.03.12 | Added | 2026-09-15 |
| 45 | 0406.90.48 | 9903.03.12 | Added | 2026-09-15 |
| 46 | 0406.90.56 | 9903.03.12 | Added | 2026-09-15 |
| 47 | 0406.90.59 | 9903.03.12 | Added | 2026-09-15 |
| 48 | 0406.90.78 | 9903.03.12 | Added | 2026-09-15 |
| 49 | 0406.90.88 | 9903.03.12 | Added | 2026-09-15 |
| 50 | 0406.90.95 | 9903.03.12 | Added | 2026-09-15 |
| 51 | 0406.90.97 | 9903.03.12 | Added | 2026-09-15 |
| 52 | 0406.90.99 | 9903.03.14 | Added | 2026-09-15 |
| 53 | 0409.00.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 54 | 0505.10.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 55 | 0506.10.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 56 | 0506.90.00 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 57 | 0507.90.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 58 | 0510.00.40 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 59 | 0511.99.20 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 60 | 0511.99.33 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 61 | 0511.99.36 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 62 | 0511.99.40 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 63 | 0601.10.15 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 64 | 0601.10.30 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 65 | 0601.10.45 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 66 | 0601.10.60 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 67 | 0601.10.90 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 68 | 0601.20.10 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 69 | 0602.10.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 70 | 0602.90.20 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 71 | 0602.90.50 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 72 | 0603.11.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 73 | 0603.13.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 74 | 0603.14.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 75 | 0603.15.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 76 | 0603.19.01 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 77 | 0603.90.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 78 | 0604.90.10 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 79 | 0604.90.30 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 80 | 0604.90.60 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 81 | 1209.10.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 82 | 1209.22.20 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 83 | 1209.29.10 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 84 | 1209.30.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 85 | 1209.91.40 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 86 | 1209.91.80 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 87 | 1209.99.20 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 88 | 1209.99.41 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 89 | 1210.10.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 90 | 1210.20.00 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 91 | 1211.90.20 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 92 | 1211.90.40 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 93 | 1211.90.89 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 94 | 1211.90.93 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 95 | 1212.21.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 96 | 1212.92.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 97 | 1212.99.92 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 98 | 1301.20.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 99 | 1301.90.40 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 100 | 1301.90.91 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 101 | 1302.13.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 102 | 1302.19.41 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 103 | 1302.19.91 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 104 | 1302.20.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 105 | 1302.31.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 106 | 1302.32.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 107 | 1302.39.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 108 | 1401.10.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 109 | 1401.90.20 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 110 | 1401.90.40 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 111 | 1404.20.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 112 | 1404.90.40 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 113 | 1404.90.90 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 114 | 1518.00.40 | 9903.03.12 | Added | 2026-09-15 |
| 115 | 1702.11.00 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 116 | 1702.19.00 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 117 | 1702.30.28 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 118 | 1702.40.28 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 119 | 1702.60.28 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 120 | 1702.90.35 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 121 | 1702.90.58 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 122 | 1702.90.68 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 123 | 1703.10.30 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 124 | 1703.10.50 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 125 | 1703.90.30 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 126 | 1703.90.50 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 127 | 1901.20.25 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 128 | 1901.20.35 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 129 | 1901.20.60 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 130 | 1901.20.70 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 131 | 2202.91.00 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 132 | 2203.00.00 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 133 | 2204.10.00 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 134 | 2204.21.20 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 135 | 2204.21.30 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 136 | 2204.21.50 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 137 | 2204.21.60 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 138 | 2204.21.80 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 139 | 2204.22.20 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 140 | 2204.22.40 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 141 | 2204.22.60 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 142 | 2204.22.80 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 143 | 2204.29.61 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 144 | 2204.29.81 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 145 | 2205.10.30 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 146 | 2206.00.15 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 147 | 2206.00.30 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 148 | 2206.00.45 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 149 | 2206.00.60 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 150 | 2206.00.90 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 151 | 2207.10.30 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 152 | 2208.20.10 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 153 | 2208.20.20 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 154 | 2208.20.30 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 155 | 2208.20.40 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 156 | 2208.20.50 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 157 | 2208.20.60 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 158 | 2208.30.30 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 159 | 2208.30.60 | 9903.03.12 | Removed until 2026-09-14 | 2026-08-22 |
| 160 | 2208.40.20 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 161 | 2208.40.40 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 162 | 2208.40.60 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 163 | 2208.40.80 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 164 | 2208.50.00 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 165 | 2208.60.10 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 166 | 2208.60.20 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 167 | 2208.60.50 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 168 | 2208.70.00 | 9903.03.12 | Removed until 2026-09-14 | 2026-08-22 |
| 169 | 2208.90.05 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 170 | 2208.90.10 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 171 | 2208.90.12 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 172 | 2208.90.14 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 173 | 2208.90.15 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 174 | 2208.90.20 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 175 | 2208.90.25 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 176 | 2208.90.30 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 177 | 2208.90.35 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 178 | 2208.90.40 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 179 | 2208.90.50 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 180 | 2208.90.72 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 181 | 2208.90.75 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 182 | 2208.90.80 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 183 | 2501.00.00 | 9903.03.14 | Removed until 2026-09-14 | 2026-08-22 |
| 184 | 2523.29.00 | 9903.03.14 | Removed until 2026-09-14 | 2026-08-22 |
| 185 | 2905.43.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 186 | 2905.44.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 187 | 2905.45.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 188 | 2940.00.20 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 189 | 2940.00.60 | 9903.03.14 | Removed until 2026-09-14 | 2026-08-22 |
| 190 | 3208.90.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 191 | 3214.90.50 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 192 | 3215.19.90 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 193 | 3301.12.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 194 | 3301.13.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 195 | 3301.19.10 | 9903.03.12 | Active | 2026-08-22 |
| 196 | 3301.19.51 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 197 | 3301.24.00 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 198 | 3301.25.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 199 | 3301.29.10 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 200 | 3301.29.20 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 201 | 3301.29.51 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 202 | 3301.30.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 203 | 3301.90.10 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 204 | 3301.90.50 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 205 | 3302.10.10 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 206 | 3302.10.20 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 207 | 3302.10.40 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 208 | 3302.10.50 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 209 | 3302.10.90 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 210 | 3303.00.30 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 211 | 3304.10.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 212 | 3304.20.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 213 | 3304.30.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 214 | 3305.90.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 215 | 3406.00.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 216 | 3501.10.10 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 217 | 3501.10.50 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 218 | 3501.90.20 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 219 | 3501.90.60 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 220 | 3502.11.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 221 | 3502.20.00 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 222 | 3502.90.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 223 | 3503.00.40 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 224 | 3503.00.55 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 225 | 3504.00.10 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 226 | 3504.00.50 | 9903.03.13 | Active | 2026-08-22 |
| 227 | 3505.10.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 228 | 3505.20.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 229 | 3811.21.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 230 | 3823.11.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 231 | 3823.12.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 232 | 3823.13.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 233 | 3823.19.20 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 234 | 3823.19.40 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 235 | 3823.70.40 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 236 | 3823.70.60 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 237 | 3824.60.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 238 | 3824.99.39 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 239 | 3824.99.55 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 240 | 3824.99.93 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 241 | 3907.70.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 242 | 3907.99.50 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 243 | 3918.10.10 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 244 | 3919.10.20 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 245 | 3919.90.50 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 246 | 3920.20.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 247 | 3921.19.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 248 | 3921.90.50 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 249 | 3923.10.90 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 250 | 3923.21.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 251 | 3923.30.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 252 | 3923.50.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 253 | 3924.10.20 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 254 | 3924.10.40 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 255 | 3924.90.56 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 256 | 3926.10.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 257 | 3926.30.10 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 258 | 3926.30.50 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 259 | 3926.40.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 260 | 3926.90.99 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 261 | 4016.93.50 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 262 | 4016.99.15 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 263 | 4016.99.35 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 264 | 4101.20.10 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 265 | 4101.20.20 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 266 | 4101.50.10 | 9903.03.12 | Added | 2026-09-15 |
| 267 | 4101.50.20 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 268 | 4101.90.10 | 9903.03.12 | Added | 2026-09-15 |
| 269 | 4101.90.50 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 270 | 4103.20.30 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 271 | 4107.11.50 | 9903.03.12 | Added | 2026-09-15 |
| 272 | 4201.00.30 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 273 | 4201.00.60 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 274 | 4202.12.21 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 275 | 4202.12.81 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 276 | 4202.12.89 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 277 | 4202.92.15 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 278 | 4202.92.31 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 279 | 4202.92.50 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 280 | 4202.92.97 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 281 | 4202.99.10 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 282 | 4202.99.90 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 283 | 4203.29.40 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 284 | 4203.30.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 285 | 4205.00.80 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 286 | 4301.60.60 | 9903.03.12 | Added | 2026-09-15 |
| 287 | 4301.90.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 288 | 4302.19.30 | 9903.03.12 | Added | 2026-09-15 |
| 289 | 4302.19.45 | 9903.03.12 | Added | 2026-09-15 |
| 290 | 4302.19.60 | 9903.03.12 | Added | 2026-09-15 |
| 291 | 4303.10.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 292 | 4401.12.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 293 | 4402.90.01 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 294 | 4407.99.02 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 295 | 4408.10.01 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 296 | 4409.10.40 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 297 | 4409.10.50 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 298 | 4409.10.90 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 299 | 4409.29.91 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 300 | 4410.19.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 301 | 4411.13.20 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 302 | 4411.13.90 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 303 | 4411.14.20 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 304 | 4411.14.30 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 305 | 4411.14.90 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 306 | 4412.10.05 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 307 | 4412.10.90 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 308 | 4412.31.06 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 309 | 4412.31.26 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 310 | 4412.31.42 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 311 | 4412.31.45 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 312 | 4412.31.48 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 313 | 4412.31.52 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 314 | 4412.31.61 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 315 | 4412.31.92 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 316 | 4412.33.06 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 317 | 4412.33.26 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 318 | 4412.33.32 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 319 | 4412.33.57 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 320 | 4412.34.26 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 321 | 4412.34.32 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 322 | 4412.34.57 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 323 | 4412.39.10 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 324 | 4412.39.30 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 325 | 4412.39.40 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 326 | 4412.39.50 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 327 | 4412.41.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 328 | 4412.42.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 329 | 4412.49.00 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 330 | 4412.51.10 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 331 | 4412.51.31 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 332 | 4412.52.10 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 333 | 4412.52.31 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 334 | 4412.52.51 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 335 | 4412.91.06 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 336 | 4412.91.31 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 337 | 4412.91.41 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 338 | 4412.91.51 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 339 | 4412.92.07 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
| 340 | 4412.92.11 | 9903.03.14 | Active | 2026-08-22 |
